일본의 장어 생산량(어획+양식+수입) 통계

 

일본의 장어 공급량은 일본 내에서 어획하는 양과 양식을 통하여 생산하는 양 및 수입량을 합한 것으로 가장 정점을 이루었던 2000년의 158,000여 톤에 비해 2023년에는 그 37%에 불과한 57,795톤에 그치고 말았다.

일본은 장어의 어획량이 감소하자 중국으로부터 장어를 수입하기 시작했으나 중국에서 일본으로 수출할 목적으로 유럽장어의 양식이 급성장함으로써 유럽장어의 자원이 급속히 감소하게 되었고 더불어 우럽장어 치어의 밀수출이 급증하자 2009년에 멸종 위기에 처한 야생 동식물의 국제거래를 규제하는 워싱턴조약(CITES)에 등재되어 사실상 유럽장어의 무역금지조치가 취해지게 되었다.

※참고: 우리가 먹는 장어는 어디서 왔을까?

 

오늘은 일본 수산청의 자료를 바탕으로 장어하면 떠오르는 나라인 일본의 장어생산량 통계를 알아본다.

연도  어획량   양식생산량   생산량합계   수입량   총계 
1956년            2,438            4,902           7,340          7,340
1957년            2,743            5,688           8,431          8,431
1958년            2,801            6,276           9,077          9,077
1959년            2,694            5,663           8,357          8,357
1960년            2,871            6,136           9,007          9,007
1961년            3,387            8,105         11,492        11,492
1962년            3,084            7,572         10,656        10,656
1963년            2,690            9,918         12,608        12,608
1964년            2,776          13,418         16,194        16,194
1965년            2,803          16,017         18,820        18,820
1966년            2,826          17,015         19,841        19,841
1967년            3,162          19,605         22,767        22,767
1968년            3,124          23,640         26,764        26,764
1969년            3,194          23,276         26,470        26,470
1970년            2,726          16,730         19,456        19,456
1971년            2,624          14,233         16,857        16,857
1972년            2,418          13,355         15,773        15,773
1973년            2,107          15,247         17,354           6,934        24,288
1974년            2,083          17,077         19,160           7,740        26,900
1975년            2,202          20,749         22,951         10,927        33,878
1976년            2,040          26,251         28,291         14,207        42,498
1977년            2,102          27,630         29,732         15,428        45,160
1978년            2,068          32,106         34,174         12,102        46,276
1979년            1,923          36,781         38,704         13,268        51,972
1980년            1,936          36,618         38,554         15,356        53,910



1981년            1,920          33,984         35,904         17,800        53,704
1982년            1,927          36,642         38,569         10,971        49,540
1983년            1,818          34,489         36,307         17,328        53,635
1984년            1,573          38,030         39,603         16,854        56,457
1985년            1,526          39,568         41,094         41,148        82,242
1986년            1,505          36,520         38,025         40,184        78,209
1987년            1,413          36,994         38,407         40,212        78,619
1988년            1,334          39,558         40,892         55,668        96,560
1989년            1,273          39,704         40,977         57,837        98,814
1990년            1,128          38,855         39,983         68,174       108,157
1991년            1,080          39,013         40,093         74,115       114,208
1992년            1,092          36,299         37,391         77,365       114,756
1993년               970          33,860         34,830         79,038       113,868
1994년               949          29,431         30,380         80,852       111,232
1995년               899          29,131         30,030         72,234       102,264
1996년               901          28,595         29,496         87,279       116,775
1997년               880          24,171         25,051       105,762       130,813
1998년               860          21,971         22,831         99,703       122,534
1999년               817          23,211         24,028       106,156       130,184
2000년               765          24,118         24,883       133,211       158,094
2001년               677          23,123         23,800       133,017       156,817
2002년               612          21,207         21,819       120,472       142,291
2003년               600          22,000         22,600         94,573       117,173
2004년               618          21,791         22,409       107,864       130,273
2005년               483          19,744         20,227         77,590        97,817
2006년               302          20,733         21,035         79,387       100,422
2007년               289          22,644         22,933         80,353       103,286
2008년               270          20,952         21,222         43,923        65,145
2009년               263          22,406         22,669         46,179        68,848
2010년               245          20,533         20,778         53,065        73,843
2011년               229          22,006         22,235         34,061        56,296
2012년               165          17,377         17,542         19,660        37,202
2013년               135          14,204         14,339         18,258        32,597
2014년               112          17,627         17,739         20,197        37,936
2015년                70          20,119         20,189         31,156        51,345
2016년                71          18,907         18,978         31,470        50,448
2017년                71          20,979         21,050         32,274        53,324
2018년                69          15,111         15,180         33,236        48,416
2019년                66          17,071         17,137         31,383        48,520
2020년                66          16,806         16,872         34,189        51,061
2021년                63          20,673         20,736         42,367        63,103
2022년                59          19,155         19,214         38,581        57,795

일본의 방어 생산량(어획+양식) 통계

 

우리는 일본산 방어회를 얼마나 먹었을까? 라는 글을 통해서 해마다 겨울이면 물밀듯이 수입되는 일본산 방어에 대해서 알아본 바가 있는데 우리나라가 생산하는 방어의 전체 물량은 일본의 방어 어획량과 양식 생산량을 합한 전체 물량의 7%가 되지 않는다. 그래서 오늘은 일본의 방어 생산량(어획과 양식을 합한)을 알아본다.

 

 

연도

어획(ton)

양식(ton)

합계(ton)

1985년

33,422

150,961

184,383

1986년

33,764

145,878

179,642

1987년

35,351

158,867

194,218

1988년

34,909

165,928

200,837

1989년

39,690

153,164

192,854

1990년

52,098

161,106

213,204

1991년

50,995

161,077

212,072

1992년

55,427

148,701

204,128

1993년

43,248

141,646

184,894

1994년

53,802

148,181

201,983

1995년

61,665

169,765

231,430

1996년

50,579

145,773

196,352

1997년

47,211

138,234

185,445

1998년

45,484

146,849

192,333

1999년

54,918

140,411

195,329

2000년

77,461

136,834

214,295

 

2001년

66,925

153,075

220,000

2002년

51,194

162,496

213,690

2003년

60,787

157,568

218,355

2004년

66,345

150,068

216,413

2005년

54,890

159,741

214,631

2006년

69,353

155,004

224,357

2007년

72,470

159,749

232,219

2008년

75,964

155,108

231,072

2009년

78,334

154,943

233,277

2010년

106,890

138,936

245,826

2011년

110,917

146,240

257,157

2012년

101,842

160,215

262,057

2013년

117,175

150,387

267,562

2014년

125,153

134,608

259,761

2015년

122,641

140,292

262,933

2016년

106,756

140,868

247,624

2017년

117,761

138,999

256,760

2018년

99,963

138,229

238,192

2019년

108,957

136,367

245,324

2020년

101,392

137,511

238,903

2021년

94,400

132,700

227,100

일본의 수산물 생산량(어획+양식) 통계

일본의 수산물 생산량 중에서 어획량은 1990년대부터 지속적인 감소를 보이고 있는데 이것은 기후변화에 따른 요인도 있지만 패전 이후 식량난을 해소하기 위하여 지속가능한 어업이 아닌 닥치는대로 치어까지 잡은 것에서 비롯한 것이라는 분석이 우세하다.

FAO의 자료에 따르면 정확히 전성기의 1/3로 줄어든 일본의 어획량의 통계를 알아본다.

 

 

 

 

연도 어획량(ton) 양식생산량(ton) 합계(ton)
1985년 10,950,837 1,184,219 12,135,056
1986년 11,479,417 1,291,958 12,771,375
1987년 11,298,496 1,234,254 12,532,750
1988년 11,351,722 1,426,063 12,777,785
1989년 10,606,200 1,370,564 11,976,764
1990년 9,771,718 1,369,751 11,141,469
1991년 8,677,929 1,359,270 10,037,199
1992년 7,961,918 1,397,089 9,359,007
1993년 7,431,353 1,359,476 8,790,829
1994년 6,767,478 1,420,526 8,188,004
1995년 6,146,893 1,389,677 7,536,570
1996년 6,097,394 1,349,462 7,446,856
1997년 6,082,181 1,339,910 7,422,091
1998년 5,430,070 1,290,515 6,720,585
1999년 5,319,633 1,315,324 6,634,957
2000년 5,191,575 1,291,735 6,483,310
2001년 4,835,572 1,311,829 6,147,401
2002년 4,501,728 1,385,099 5,886,827
2003년 4,800,066 1,301,794 6,101,860
2004년 4,451,152 1,261,003 5,712,155
2005년 4,440,914 1,254,143 5,695,057
2006년 4,451,205 1,224,189 5,675,394
2007년 4,430,072 1,284,425 5,714,497
2008년 4,441,303 1,186,722 5,628,025
2009년 4,230,701 1,243,358 5,474,059
2010년 4,188,376 1,151,101 5,339,477
2011년 3,873,951 907,972 4,781,923
2012년 3,756,440 1,073,821 4,830,261
2013년 3,737,616 1,027,951 4,765,567
2014년 3,735,078 1,021,849 4,756,927
2015년 3,500,371 1,105,652 4,606,023
2016년 3,286,217 1,068,035 4,354,252
2017년 3,273,639 1,023,192 4,296,831
2018년 3,374,475 1,034,920 4,409,395
2019년 3,253,008 946,643 4,199,651
2020년 3,242,237 998,939 4,241,176
2021년 3,150,890 963,680 4,114,570

2023년 방일(訪日) 관광객이 가장 많은 나라는?

 

일본정부관광국(JNTO)의 통계에 따르면 2023년 일본을 찾은 외국인의 숫자는 모두 2,506만 6,100명이라고 하며 그 중 695만 8,500명이 한국인이었다고 한다. 정확히는 27.8%를 한국인들이 차지하고 있으니 3명 중 1명이 한국인이라는 보도는 과장이 아님을 알 수 있다.

 

국가명  2022년   2023년  성장률
한국     1,012,751        6,958,500 587.1%
대만       331,097        4,202,400 1169.2%
중국       189,125        2,425,000 1182.2%
홍콩       269,285        2,114,400 685.2%
미국       323,513        2,045,900 532.4%
기타       314,536        1,026,600 226.4%
태국       198,037           995,500 402.7%
필리핀       126,842           622,300 390.6%
호주         88,648           613,100 591.6%
싱가폴       131,969           591,300 348.1%
베트남       284,113           573,900 102.0%
인도네시아       119,723           429,400 258.7%



캐나다         55,877           425,900 662.2%
말레이시아         74,095           415,700 461.0%
영국         57,496           321,500 459.2%
프랑스         52,782           277,400 425.6%
독일         45,748           233,400 410.2%
인도         54,314           166,300 206.2%
이탈리아         23,683           152,400 543.5%
스페인         15,926           115,900 627.7%
북구지역         21,647           113,000 422.0%
중동지역         21,427           109,600 411.5%
멕시코          9,152            94,700 934.7%
러시아         10,324            42,000 306.8%
합계     3,832,110       25,066,100 554.1%