2022년도 IMF의 통계에 의한 각국의 명목GDP를 비교한 것으로 달러화에 대한 환율은 계산의 편의를 위하여 일괄적으로 1: 1,300원을 적용하였다.
| 순위 | 국명 | 단위: 천억 원 |
| 1 | 미국 | 331,015.4 |
| 2 | 중국 | 232,522.3 |
| 3 | 일본 | 55,087.9 |
| 4 | 독일 | 53,113.9 |
| 5 | 인도 | 44,066.0 |
| 6 | 영국 | 40,064.3 |
| 7 | 프랑스 | 36,141.8 |
| 8 | 러시아 | 29,175.2 |
| 9 | 캐나다 | 27,793.2 |
| 10 | 이탈리아 | 26,156.2 |
| 11 | 브라질 | 24,960.3 |
| 12 | 호주 | 22,133.2 |
| 13 | 21,760.9 | |
| 14 | 멕시코 | 19,056.1 |
| 15 | 스페인 | 18,445.9 |
| 16 | 인도네시아 | 17,144.5 |
| 17 | 사우디 아라비아 | 14,405.9 |
| 18 | 네덜란드 | 13,132.5 |
| 19 | 튀르키예 | 11,775.9 |
| 20 | 스위스 | 10,640.1 |
| 21 | 대만 | 9,886.0 |
| 22 | 폴란드 | 8,978.8 |
| 23 | 아르헨티나 | 8,197.9 |
| 24 | 스웨덴 | 7,685.5 |
| 25 | 노르웨이 | 7,532.5 |
| 26 | 벨기에 | 7,527.8 |
| 27 | 아일랜드 | 6,936.3 |
| 28 | 이스라엘 | 6,825.0 |
| 29 | 아랍 에미리트 | 6,591.8 |
| 30 | 태국 | 6,440.5 |
| 31 | 나이지리아 | 6,205.9 |
| 32 | 이집트 | 6,178.0 |
| 33 | 오스트리아 | 6,123.3 |
| 34 | 싱가포르 | 6,068.3 |
| 35 | 방글라데시 | 5,982.6 |
| 36 | 말레이시아 | 5,291.4 |
| 37 | 베트남 | 5,283.9 |
| 38 | 남아프리카 | 5,266.4 |
| 39 | 필리핀 | 5,255.7 |
| 40 | 덴마크 | 5,214.6 |
| 41 | 파키스탄 | 4,870.6 |
| 42 | 홍콩 | 4,677.9 |
| 43 | 이란 | 4,504.2 |
| 44 | 콜롬비아 | 4,467.1 |
| 45 | 루마니아 | 3,916.5 |
| 46 | 칠레 | 3,909.5 |
| 47 | 체코 | 3,776.9 |
| 48 | 핀란드 | 3,680.6 |
| 49 | 이라크 | 3,394.8 |
| 50 | 포르투갈 | 3,277.7 |
| | ||
| 51 | 페루 | 3,179.7 |
| 52 | 뉴질랜드 | 3,146.3 |
| 53 | 카타르 | 3,073.4 |
| 54 | 카자흐스탄 | 2,931.9 |
| 55 | 그리스 | 2,850.1 |
| 56 | 알제리 | 2,535.8 |
| 57 | 헝가리 | 2,340.2 |
| 58 | 쿠웨이트 | 2,280.2 |
| 59 | 우크라이나 | 2,086.5 |
| 60 | 모로코 | 1,701.9 |
| 61 | 앙골라 | 1,596.2 |
| 62 | 에티오피아 | 1,564.8 |
| 63 | 슬로바키아 | 1,502.3 |
| 64 | 에콰도르 | 1,495.6 |
| 65 | 푸에르토리코 | 1,495.2 |
| 66 | 오만 | 1,490.7 |
| 67 | 도미니카 공화국 | 1,480.3 |
| 68 | 케냐 | 1,478.1 |
| 69 | 과테말라 | 1,235.1 |
| 70 | 베네수엘라 | 1,197.4 |
| 71 | 불가리아 | 1,158.5 |
| 72 | 룩셈부르크 | 1,062.2 |
| 73 | 우즈베키스탄 | 1,045.4 |
| 74 | 아제르바이잔 | 1,023.4 |
| 75 | 투르크메니스탄 | 1,004.3 |
| 76 | 탄자니아 | 1,001.8 |
| 77 | 파나마 | 994.8 |
| 78 | 스리랑카 | 973.0 |
| 79 | 벨라루스 | 946.9 |
| 80 | 가나 | 939.2 |
| 81 | 우루과이 | 925.3 |
| 82 | 크로아티아 | 917.1 |
| 83 | 리투아니아 | 915.1 |
| 84 | 코트디부아르 | 912.3 |
| 85 | 코스타리카 | 888.8 |
| 86 | 미얀마 | 860.0 |
| 87 | 콩고 민주공화국 | 855.2 |
| 88 | 세르비아 | 825.5 |
| 89 | 슬로베니아 | 781.4 |
| 90 | 우간다 | 627.2 |
| 91 | 요르단 | 617.7 |
| 92 | 튀니지 | 602.7 |
| 93 | 바레인 | 577.0 |
| 94 | 카메룬 | 576.2 |
| 95 | 볼리비아 | 576.1 |
| 96 | 파라과이 | 542.4 |
| 97 | 라트비아 | 535.2 |
| 98 | 네팔 | 530.8 |
| 99 | 에스토니아 | 493.4 |
| 100 | 리비아 | 491.3 |
| | ||
| 101 | 수단 | 438.8 |
| 102 | 엘살바도르 | 422.4 |
| 103 | 파푸아 뉴기니 | 409.9 |
| 104 | 온두라스 | 409.8 |
| 105 | 짐바브웨 | 409.4 |
| 106 | 트리니다드 토바고 | 390.7 |
| 107 | 잠비아 | 386.6 |
| 108 | 캄보디아 | 374.6 |
| 109 | 키프로스 | 370.0 |
| 110 | 아이슬란드 | 364.8 |
| 111 | 세네갈 | 360.7 |
| 112 | 조지아 | 319.9 |
| 113 | 보스니아 헤르체고비나 | 318.8 |
| 114 | 예멘 | 306.1 |
| 115 | 마카오 | 285.7 |
| 116 | 레바논 | 283.1 |
| 117 | 가봉 | 274.5 |
| 118 | 아이티 | 267.0 |
| 119 | 보츠와나 | 264.6 |
| 120 | 기니 | 264.0 |
| 121 | 아르메니아 | 253.7 |
| 122 | 말리 | 249.2 |
| 123 | 모잠비크 | 249.0 |
| 124 | 알바니아 | 248.1 |
| 125 | 부르키나 파소 | 246.1 |
| 126 | 몰타 | 235.8 |
| 127 | 베 | 226.7 |
| 128 | 몽골 | 222.9 |
| 129 | 자메이카 | 221.0 |
| 130 | 브루나이 | 216.9 |
| 131 | 니카라과 | 203.7 |
| 132 | 니제르 | 200.8 |
| 133 | 라오스 | 199.0 |
| 134 | 마다가스카르 | 196.9 |
| 135 | 몰도바 | 189.2 |
| 136 | 가이아나 | 188.9 |
| 137 | 콩고 공화국 | 181.5 |
| 138 | 북마케도니아 | 176.7 |
| 139 | 르완다 | 173.0 |
| 140 | 모리셔스 | 167.7 |
| 141 | 바하마 | 167.7 |
| 142 | 나미비아 | 163.8 |
| 143 | 말라위 | 163.0 |
| 144 | 차드 | 157.2 |
| 145 | 적도 기니 | 153.0 |
| 146 | 키르기스스탄 | 151.7 |
| 147 | 타지키스탄 | 136.4 |
| 148 | 소말리아 | 135.5 |
| 149 | 모리타니아 | 128.7 |
| 150 | 코소보 | 122.7 |
| | ||
| 151 | 남수단 | 111.0 |
| 152 | 토고 | 105.9 |
| 153 | 몰디브 | 81.1 |
| 154 | 몬테네그로 | 79.4 |
| 155 | 바베이도스 | 73.9 |
| 156 | 피지 | 64.7 |
| 157 | 동티모르 | 63.8 |
| 158 | 에스와티니 | 62.9 |
| 159 | 시에라리온 | 51.8 |
| 160 | 라이베리아 | 51.7 |
| 161 | 부룬디 | 50.9 |
| 162 | 지부티 | 47.6 |
| 163 | 아루바 | 46.1 |
| 164 | 수리남 | 45.6 |
| 165 | 안도라 | 43.6 |
| 166 | 벨리즈 | 38.8 |
| 167 | 부탄 | 34.5 |
| 168 | 중앙 아프리카 | 32.0 |
| 168 | 레소토 | 32.0 |
| 170 | 카보베르데 | 30.0 |
| 171 | 세인트루시아 | 29.9 |
| 172 | 감비아 | 28.1 |
| 173 | 세이셸 | 25.7 |
| 174 | 산 마리노 | 23.2 |
| 175 | 앤티가 바부다 | 22.9 |
| 176 | 기니 비사우 | 22.3 |
| 177 | 솔로몬 제도 | 20.7 |
| 178 | 코모로 | 16.1 |
| 179 | 그레나다 | 15.8 |
| 180 | 바누아투 | 13.9 |
| 181 | 세인트 크리스토퍼 네비스 | 12.6 |
| 182 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 12.3 |
| 183 | 사모아 | 10.8 |
| 184 | 도미니카 | 8.2 |
| 185 | 상투메 프린시페 | 7.1 |
| 186 | 통가 | 6.5 |
| 187 | 미크로네시아 연방 | 5.5 |
| 188 | 마샬 제도 | 3.4 |
| 189 | 팔라우 | 3.2 |
| 190 | 키리바시 | 2.9 |
| 191 | 나우루 | 2.0 |
| 192 | 투발루 | 0.8 |
전라남도 완도군 청산도와 대모도 부근의 주요 어종은 감성돔, 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 돌돔, 우럭, 볼락,…
피더낚시를 즐기는 유럽의 낚시인들도 우리와 마찬가지로 물고기의 입질을 감지하는 장비를 사용하는데 이것을 영어로는 바이트 알람(Bite…
This website uses cookies.