1900년부터 2022년까지 IMF의 통계로 본 우리나라의 명목GDP의 변동추이로서 적용한 환율은 1: 1,300원이다.
| 연도 | 단위: 천억 원 |
| 1990 | 3,683.7 |
| 1991 | 4,298.6 |
| 1992 | 4,621.7 |
| 1993 | 5,105.5 |
| 1994 | 6,024.6 |
| 1995 | 7,365.7 |
| 1996 | 7,932.1 |
| 1997 | 7,417.7 |
| 1998 | 4,977.1 |
| 1999 | 6,464.3 |
| 2000 | 7,494.3 |
| 2001 | 7,120.7 |
| 2002 | 8,150.9 |
| 2003 | 9,135.0 |
| 2004 | 10,302.9 |
| 2005 | 12,151.2 |
| 2006 | 13,683.9 |
| 2007 | 15,242.0 |
| 2008 | 13,639.2 |
| 2009 | 12,268.6 |
| 2010 | 14,866.4 |
| 2011 | 16,294.4 |
| 2012 | 16,614.6 |
| 2013 | 17,818.2 |
| 2014 | 19,298.4 |
| 2015 | 19,058.5 |
| 2016 | 19,491.7 |
| 2017 | 21,100.0 |
| 2018 | 22,429.8 |
| 2019 | 21,468.5 |
| 2020 | 21,380.8 |
| 2021 | 23,639.6 |
| 2022 | 21,760.9 |
별도의 카테고리를 만들기보다는 유럽의 낚시문화를 피더낚시란 카테고리에 계속해서 연재하기로 하면서 오늘은 인터넷에서 가끔씩 보게 되는…
한국 낚시인들도 많이 참관하는 일본 오사카의 피싱쇼가 2017년에 열렸을 때 대형업체들의 화려한 전시부스에 밀려 한켠에서 작은…
This website uses cookies.