전세계 어획량 통계(2020년 기준)
2020년 기준 전세계 어획량은 총 91,420,562톤이며 우리나라는 1,375,415톤의 어획고를 올려 1.5%의 점유율로 18위를 차지하였으며 14.7%를 차지한 중국이 1위를 기록하였다.
주) 통계는 FAO의 데이터를 기반으로 작성되었으며 어패류와 해조류는 물론 개구리와 거북이 및 식용수산물 외에 진주, 산호와 같은 비식용 수산물과 자급과 레저용을 모두 포함하고 있다.
| 순위 | 국가 | 어획량(톤) | 
| 1 | 중국 | 13,445,983 | 
| 2 | 인도네시아 | 6,989,382 | 
| 3 | 페루 | 5,675,209 | 
| 4 | 인도 | 5,522,714 | 
| 5 | 러시아 | 5,081,017 | 
| 6 | 미국 | 4,253,236 | 
| 7 | 베트남 | 3,421,880 | 
| 8 | 일본 | 3,215,130 | 
| 9 | 노르웨이 | 2,603,574 | 
| 10 | 칠레 | 2,182,768 | 
| 11 | 방글라데시 | 1,919,505 | 
| 12 | 필리핀 | 1,914,854 | 
| 13 | 미얀마 | 1,853,564 | 
| 14 | 태국 | 1,655,380 | 
| 15 | 멕시코 | 1,511,893 | 
| 16 | 모로코 | 1,397,533 | 
| 17 | 말레이시아 | 1,393,004 | 
| 18 | 대한민국 | 1,375,415 | 
| 19 | 아이슬란드 | 1,034,714 | 
| 20 | 아르헨티나 | 837,590 | 
| 21 | 스페인 | 804,396 | 
| 22 | 이란 | 801,881 | 
| 23 | 오만 | 793,419 | 
| 24 | 나이지리아 | 783,102 | 
| 25 | 캐나다 | 739,680 | 
| 26 | 덴마크 | 732,890 | 
| 27 | 브라질 | 709,391 | 
| 28 | 모리타니아 | 678,425 | 
| 29 | 페로 제도 | 646,290 | 
| 30 | 에콰도르 | 635,192 | 
| 31 | 영국 | 626,043 | 
| 32 | 대만 | 606,526 | 
| 33 | 남아프리카 | 602,703 | 
| 34 | 우간다 | 566,261 | 
| 35 | 캄보디아 | 532,860 | 
| 36 | 파키스탄 | 492,783 | 
| 37 | 탄자니아 | 469,614 | 
| 38 | 프랑스 | 465,872 | 
| 39 | 세네갈 | 451,748 | 
| 40 | 이집트 | 418,683 | 
| 41 | 모잠비크 | 399,954 | 
| 42 | 스리랑카 | 387,043 | 
| 43 | 앙골라 | 377,345 | 
| 44 | 뉴질랜드 | 364,507 | 
| 45 | 튀르키예 | 364,411 | 
| 46 | 가나 | 356,361 | 
| 47 | 나미비아 | 329,615 | 
| 48 | 기니 | 309,570 | 
| 49 | 네덜란드 | 305,087 | 
| 50 | 카메룬 | 281,630 | 
| 51 | 그린란드 | 259,209 | 
| 52 | 베네수엘라 | 258,424 | 
| 53 | 조지아 | 231,150 | 
| 54 | 파푸아 뉴기니 | 217,797 | 
| 55 | 콩고 민주 공화국 | 217,750 | 
| 56 | 키리바스 | 212,751 | 
| 57 | 독일 | 212,095 | 
| 58 | 아일랜드 | 208,502 | 
| 59 | 폴란드 | 206,390 | 
| 60 | 북한 | 202,000 | 
| 61 | 시에라 리온 | 200,630 | 
| 62 | 미크로네시아 연방 | 193,748 | 
| 63 | 파나마 | 187,705 | 
| 64 | 벨리즈 | 186,899 | 
| 65 | 호주 | 179,837 | 
| 66 | 스웨덴 | 179,643 | 
| 67 | 말라위 | 171,115 | 
| 68 | 포르투갈 | 159,948 | 
| 69 | 몰디브 | 148,565 | 
| 70 | 이탈리아 | 141,772 | 
| 71 | 핀란드 | 141,128 | 
| 72 | 세이셸 | 132,416 | 
| 73 | 예멘 | 131,307 | 
| 74 | 케냐 | 122,979 | 
| 75 | 홍콩 | 119,428 | 
| 76 | 말리 | 117,690 | 
| 77 | 마다가스카르 | 111,160 | 
| 78 | 차드 | 107,000 | 
| 79 | 잠비아 | 106,836 | 
| 80 | 라트비아 | 103,484 | 
| 81 | 코트디부아르 | 103,411 | 
| 82 | 튀니지 | 103,253 | 
| 83 | 나우루 | 92,388 | 
| 84 | 리투아니아 | 91,083 | 
| 85 | 마샬 제도 | 88,203 | 
| 86 | 알제리 | 81,465 | 
| 87 | 콜롬비아 | 77,315 | 
| 88 | 에스토니아 | 74,142 | 
| 89 | 베넹 | 73,965 | 
| 90 | 크로아티아 | 71,625 | 
| 91 | 그리스 | 71,476 | 
| 92 | 콩고 공화국 | 70,637 | 
| 93 | 라오스 | 70,001 | 
| 94 | 우크라이나 | 68,645 | 
| 95 | 아랍 에미리트 연방 | 66,481 | 
| 96 | 포클랜드 제도 | 65,978 | 
| 97 | 우루과이 | 62,880 | 
| 98 | 기니 비사우 | 62,392 | 
| 99 | 사우디 아라비아 | 61,943 | 
| 100 | 에티오피아 | 60,002 | 
| 101 | 엘살바도르 | 52,989 | 
| 102 | 바누아투 | 51,560 | 
| 103 | 감비아 | 50,990 | 
| 104 | 니카라과 | 49,703 | 
| 105 | 우즈베키스탄 | 46,100 | 
| 106 | 니제르 | 46,000 | 
| 107 | 카자흐스탄 | 45,815 | 
| 108 | 피지 | 42,723 | 
| 109 | 솔로몬 제도 | 41,017 | 
| 110 | 가이아나 | 39,987 | 
| 111 | 탄자니아 잔지바르 | 38,105 | 
| 112 | 수단 | 37,660 | 
| 113 | 이라크 | 34,770 | 
| 114 | 라이베리아 | 31,629 | 
| 115 | 리비아 | 31,627 | 
| 116 | 소말리아 | 30,000 | 
| 116 | 남수단 | 30,000 | 
| 118 | 르완다 | 29,979 | 
| 119 | 수리남 | 29,772 | 
| 120 | 부르키나 파소 | 29,104 | 
| 121 | 중앙 아프리카 | 29,000 | 
| 121 | 가봉 | 29,000 | 
| 123 | 모리셔스 | 25,989 | 
| 124 | 큐라소 | 23,050 | 
| 125 | 네팔 | 21,000 | 
| 126 | 코모로 | 20,755 | 
| 127 | 쿠바 | 20,186 | 
| 128 | 벨기에 | 19,954 | 
| 129 | 부룬디 | 19,589 | 
| 130 | 카보베르데 | 19,292 | 
| 131 | 짐바브웨 | 18,738 | 
| 132 | 토고 | 18,034 | 
| 133 | 코스타리카 | 17,395 | 
| 134 | 파라과이 | 16,975 | 
| 135 | 아이티 | 16,350 | 
| 136 | 온두라스 | 15,819 | 
| 137 | 카타르 | 15,087 | 
| 138 | 투르크메니스탄 | 14,605 | 
| 139 | 바레인 | 14,414 | 
| 140 | 브루나이 | 13,091 | 
| 141 | 트리니다드 토바고 | 12,913 | 
| 142 | 자메이카 | 12,875 | 
| 143 | 프랑스령 폴리네시아 | 12,736 | 
| 144 | 투발루 | 11,294 | 
| 145 | 과테말라 | 11,276 | 
| 146 | 사모아 | 9,956 | 
| 147 | 도미니카 공화국 | 9,880 | 
| 148 | 동티모르 | 8,300 | 
| 149 | 루마니아 | 7,973 | 
| 150 | 알바니아 | 7,627 | 
| 151 | 볼리비아 | 7,500 | 
| 152 | 바하마 | 7,433 | 
| 153 | 불가리아 | 6,296 | 
| 154 | 적도 기니 | 6,042 | 
| 155 | 상투메 프린시페 | 5,617 | 
| 156 | 에리트리아 | 5,565 | 
| 157 | 헝가리 | 5,406 | 
| 158 | 시리아 | 3,845 | 
| 159 | 체코 | 3,729 | 
| 160 | 팔레스타인 | 3,390 | 
| 161 | 뉴칼레도니아 | 3,327 | 
| 162 | 안티구아 바부다 | 3,165 | 
| 163 | 쿠웨이트 | 3,095 | 
| 164 | 레바논 | 2,900 | 
| 165 | 맨섬 | 2,743 | 
| 166 | 생피에르 섬 미크론 섬 | 2,693 | 
| 167 | 레유니온 | 2,660 | 
| 168 | 쿡 제도 | 2,655 | 
| 169 | 과들루프 | 2,415 | 
| 170 | 지부티 | 2,323 | 
| 171 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 2,124 | 
| 172 | 몰타 | 2,103 | 
| 173 | 아제르바이잔 | 2,089 | 
| 174 | 채널 제도 | 2,073 | 
| 175 | 이스라엘 | 2,016 | 
| 176 | 아프가니스탄 | 2,000 | 
| 177 | 타지키스탄 | 1,949 | 
| 178 | 세르비아 | 1,932 | 
| 179 | 그레나다 | 1,813 | 
| 180 | 불령 기아나 | 1,757 | 
| 181 | 슬로바키아 | 1,736 | 
| 182 | 푸에르토리코 | 1,580 | 
| 183 | 마르티니크 | 1,551 | 
| 184 | 바베이도스 | 1,517 | 
| 185 | 마카오 | 1,500 | 
| 186 | 스위스 | 1,486 | 
| 187 | 세인트루시아 | 1,424 | 
| 188 | 싱가포르 | 1,418 | 
| 189 | 터크스 케이커스 제도 | 1,297 | 
| 190 | 키프로스 | 1,266 | 
| 191 | 마요트 | 1,237 | 
| 192 | 영국령 버진 아일랜드 | 1,122 | 
| 193 | 통가 | 1,096 | 
| 194 | 벨라루스 | 939 | 
| 195 | 미국령 사모아 | 871 | 
| 196 | 도미니카 | 854 | 
| 197 | 앵귈라 | 835 | 
| 198 | 몬테네그로 | 816 | 
| 199 | 팔라우 | 776 | 
| 200 | 세인트 크리스토퍼 네비스 | 647 | 
| 201 | 요르단 | 584 | 
| 202 | 아르메니아 | 542 | 
| 203 | 세인트 헬레나 | 509 | 
| 204 | 북마케도니아 | 473 | 
| 205 | 프랑스령 남방지역 | 420 | 
| 206 | 버뮤다 | 358 | 
| 207 | 오스트리아 | 350 | 
| 208 | 미국령 버진 아일랜드 | 330 | 
| 209 | 슬로베니아 | 312 | 
| 210 | 보스니아 헤르체고비나 | 305 | 
| 211 | 월리스 후투나 제도 | 264 | 
| 212 | 프랑스령 세인트 마틴 섬 | 253 | 
| 213 | 아루바 | 155 | 
| 214 | 케이맨 제도 | 125 | 
| 215 | 생 바르텔미 섬 | 100 | 
| 216 | 북마리아나 제도 | 97 | 
| 217 | 불령 세인트 마틴 섬 | 90 | 
| 218 | 토케라우 | 70 | 
| 219 | 에스와티니 | 60 | 
| 220 | 레소토 | 57 | 
| 221 | 몰도바 | 50 | 
| 222 | 괌 | 44 | 
| 223 | 니우에 | 34 | 
| 224 | 보츠와나 | 33 | 
| 225 | 몽골 | 25 | 
| 225 | 몬트세라토 | 25 | 
| 227 | 키르기스스탄 | 20 | 
| 228 | 부탄 | 15 | 
| 229 | 피토케안 제도 | 3 | 
| 230 | 지브롤터 | 1 | 
| 230 | 모나코 | 1 | 
| 합 계 | 91,420,562 | |



