우리나라 교사들의 급여는 세계에서 어느 정도의 수준일까? 우리나라의 경우 일선교사들의 업무강도는 다른 나라에 비해서 높은 반면, 근무여건은 열악하다는 주장을 하기도 하지만 OECD(경제협력개발기구)가 발표한 자료에는 그러한 통계가 없다.
OECD의 통계에 대한 교사들의 반응은 각종 행정업무를 처리해야 함은 물론이고 잡무를 비롯하여 생활지도 및 퇴근 후에도 학부모들의 상담에 시달리는 한국 교사들의 현실을 외면한 것이며 통계 자체를 믿을 수 없다는 주장도 있는 것이 사실이다.
따라서 여기서는 각국의 교사들이 받는 연봉만을 비교해볼 수밖에 없으며 달러에 대한 원화의 환율은 오늘(1월 8일)의 매매기준율인 1313.50원을 적용하였으며 여기에 인용한 자료는 OECD(경제협력개발기구)가 발표한 2021년도의 통계인데 이에 따르면 우리나라 교사들의 연봉은 초임은 낮지만 근속연수가 늘어날수록 증가폭이 크고, 최고연봉의 액수는 세계최고 수준이라는 것을 알 수 있다.
그러면 지금부터 우리나라 교사들의 연봉을 초등학교, 중학교, 고등학교의 순서로 초임과 15년차 및 최고 고액연봉은 얼마나 되는지 살펴보고, 이것은 세계에서 어떤 수준에 있는지 알아보도록 하자.
■ 초등학교(Primary) 교사
초임연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 94,325,143 |
독일 | 91,418,511 |
스위스 | 79,957,868 |
덴마크 | 71,100,248 |
오스트리아 | 63,041,766 |
오스트레일리아 | 61,719,263 |
네덜란드 | 59,887,263 |
스페인 | 57,379,119 |
스웨덴 | 56,481,648 |
미국 | 56,117,055 |
아이슬란드 | 55,945,852 |
노르웨이 | 55,822,853 |
캐나다 | 53,487,694 |
핀란드 | 48,695,322 |
아일랜드 | 48,621,346 |
뉴질랜드 | 45,300,196 |
포르투갈 | 45,184,878 |
대한민국 | 44,820,349 |
튀르키예 | 44,289,792 |
이탈리아 | 43,297,551 |
프랑스 | 42,845,054 |
슬로베니아 | 40,719,373 |
리투아니아 | 40,490,819 |
일본 | 39,167,957 |
코스타리카 | 34,808,663 |
체코 | 33,646,445 |
에스토니아 | 33,426,057 |
이스라엘 | 30,961,723 |
콜롬비아 | 30,737,258 |
멕시코 | 28,829,093 |
그리스 | 26,808,251 |
폴란드 | 25,773,443 |
헝가리 | 22,406,256 |
슬로바키아 | 22,050,485 |
라트비아 | 21,717,484 |
15년차 연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 137,714,709 |
독일 | 111,711,662 |
네덜란드 | 93,126,136 |
캐나다 | 92,379,851 |
오스트레일리아 | 90,116,117 |
미국 | 83,448,416 |
아일랜드 | 81,879,213 |
덴마크 | 81,831,817 |
대한민국 | 79,052,363 |
오스트리아 | 75,707,038 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
노르웨이 | 66,564,674 |
스페인 | 66,394,411 |
스웨덴 | 65,126,798 |
일본 | 64,828,524 |
슬로베니아 | 63,314,836 |
핀란드 | 60,121,257 |
아이슬란드 | 59,595,340 |
포르투갈 | 58,336,378 |
콜롬비아 | 56,055,886 |
프랑스 | 52,596,259 |
이탈리아 | 51,965,806 |
리투아니아 | 46,487,083 |
멕시코 | 45,583,930 |
튀르키예 | 44,994,781 |
이스라엘 | 44,227,134 |
코스타리카 | 43,929,683 |
폴란드 | 42,084,192 |
체코 | 37,373,109 |
그리스 | 35,498,839 |
헝가리 | 27,103,896 |
슬로바키아 | 25,558,401 |
최고연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 166,641,092 |
대한민국 | 125,807,232 |
스위스 | 121,619,084 |
독일 | 119,488,818 |
네덜란드 | 112,120,000 |
오스트리아 | 110,191,694 |
오스트레일리아 | 97,639,206 |
포르투갈 | 97,533,589 |
미국 | 97,480,466 |
아일랜드 | 94,439,598 |
캐나다 | 92,379,851 |
스페인 | 81,920,855 |
덴마크 | 81,831,817 |
일본 | 80,210,975 |
프랑스 | 76,031,662 |
슬로베니아 | 75,961,674 |
스웨덴 | 74,924,635 |
이스라엘 | 72,035,555 |
노르웨이 | 71,521,486 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
콜롬비아 | 64,464,197 |
핀란드 | 63,728,532 |
이탈리아 | 63,034,435 |
아이슬란드 | 61,013,449 |
멕시코 | 57,411,823 |
코스타리카 | 53,050,703 |
리투아니아 | 52,916,967 |
그리스 | 52,880,013 |
튀르키예 | 48,308,657 |
체코 | 44,081,102 |
폴란드 | 43,868,042 |
헝가리 | 38,319,302 |
슬로바키아 | 28,400,543 |
■ 중학교(Lower secondary) 교사
초임연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 106,901,831 |
독일 | 101,609,143 |
스위스 | 88,666,151 |
덴마크 | 71,460,969 |
스페인 | 64,094,104 |
네덜란드 | 63,489,440 |
오스트리아 | 62,854,571 |
오스트레일리아 | 61,717,939 |
스웨덴 | 57,716,669 |
미국 | 57,092,179 |
아이슬란드 | 55,945,852 |
노르웨이 | 55,822,853 |
캐나다 | 53,487,694 |
핀란드 | 52,308,761 |
아일랜드 | 48,621,346 |
프랑스 | 46,903,756 |
이탈리아 | 46,534,912 |
튀르키예 | 45,746,078 |
뉴질랜드 | 45,300,196 |
포르투갈 | 45,184,878 |
대한민국 | 44,901,815 |
슬로베니아 | 40,719,373 |
리투아니아 | 40,490,819 |
일본 | 39,167,957 |
멕시코 | 36,645,245 |
코스타리카 | 35,871,778 |
체코 | 33,646,445 |
에스토니아 | 33,426,057 |
이스라엘 | 31,109,282 |
콜롬비아 | 30,737,258 |
그리스 | 26,808,251 |
폴란드 | 25,773,443 |
헝가리 | 22,406,256 |
슬로바키아 | 22,050,485 |
라트비아 | 21,717,484 |
15년차 연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 147,461,654 |
독일 | 121,585,403 |
네덜란드 | 110,747,997 |
캐나다 | 92,379,851 |
오스트레일리아 | 89,895,377 |
미국 | 88,826,928 |
아일랜드 | 82,681,570 |
덴마크 | 82,620,182 |
오스트리아 | 79,362,170 |
대한민국 | 79,133,829 |
스페인 | 74,118,324 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
노르웨이 | 66,564,674 |
스웨덴 | 66,197,150 |
일본 | 64,828,524 |
핀란드 | 64,582,558 |
슬로베니아 | 63,314,836 |
아이슬란드 | 59,595,340 |
포르투갈 | 58,336,378 |
멕시코 | 58,252,821 |
프랑스 | 56,654,960 |
이탈리아 | 56,500,352 |
콜롬비아 | 56,055,886 |
이스라엘 | 47,606,448 |
리투아니아 | 46,487,083 |
튀르키예 | 46,451,430 |
코스타리카 | 45,277,904 |
폴란드 | 42,084,192 |
체코 | 37,479,585 |
그리스 | 35,498,839 |
헝가리 | 27,103,896 |
슬로바키아 | 25,558,401 |
최고연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 185,820,543 |
스위스 | 135,967,964 |
독일 | 132,613,889 |
네덜란드 | 129,582,469 |
대한민국 | 125,888,698 |
오스트리아 | 117,702,282 |
미국 | 101,922,857 |
오스트레일리아 | 97,795,462 |
포르투갈 | 97,533,589 |
아일랜드 | 95,241,956 |
캐나다 | 92,379,851 |
스페인 | 91,286,615 |
덴마크 | 82,620,182 |
프랑스 | 80,494,070 |
일본 | 80,210,975 |
스웨덴 | 76,736,001 |
슬로베니아 | 75,961,674 |
이스라엘 | 75,350,749 |
멕시코 | 73,074,462 |
노르웨이 | 71,521,486 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
이탈리아 | 69,217,190 |
핀란드 | 68,457,512 |
콜롬비아 | 64,464,197 |
아이슬란드 | 61,013,449 |
코스타리카 | 54,684,029 |
리투아니아 | 52,916,967 |
그리스 | 52,880,013 |
튀르키예 | 49,764,800 |
체코 | 44,400,531 |
폴란드 | 43,868,042 |
헝가리 | 38,319,302 |
슬로바키아 | 28,400,543 |
■ 고등학교(Upper secondary) 교사
초임연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 106,901,831 |
독일 | 106,276,118 |
스위스 | 100,244,208 |
멕시코 | 72,600,375 |
덴마크 | 66,532,631 |
노르웨이 | 65,958,979 |
스페인 | 64,094,104 |
네덜란드 | 63,489,440 |
오스트리아 | 62,935,462 |
오스트레일리아 | 61,717,939 |
스웨덴 | 59,281,030 |
미국 | 57,055,960 |
핀란드 | 55,284,507 |
캐나다 | 53,487,694 |
아이슬란드 | 52,510,888 |
아일랜드 | 48,621,346 |
프랑스 | 46,903,756 |
이탈리아 | 46,534,912 |
튀르키예 | 45,746,078 |
뉴질랜드 | 45,300,196 |
포르투갈 | 45,184,878 |
대한민국 | 44,901,815 |
슬로베니아 | 40,719,373 |
리투아니아 | 40,490,819 |
일본 | 39,167,957 |
이스라엘 | 36,638,061 |
코스타리카 | 35,871,778 |
체코 | 33,646,445 |
에스토니아 | 33,426,057 |
콜롬비아 | 30,737,258 |
그리스 | 26,808,251 |
폴란드 | 25,773,443 |
헝가리 | 22,406,256 |
슬로바키아 | 22,050,485 |
라트비아 | 21,717,484 |
15년차 연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 147,461,654 |
독일 | 126,008,416 |
네덜란드 | 110,747,997 |
캐나다 | 92,379,851 |
오스트레일리아 | 89,895,377 |
멕시코 | 89,276,244 |
미국 | 87,676,280 |
덴마크 | 86,463,293 |
오스트리아 | 86,360,898 |
아일랜드 | 82,681,570 |
대한민국 | 79,133,829 |
스페인 | 74,118,324 |
노르웨이 | 72,930,654 |
핀란드 | 69,696,027 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
스웨덴 | 67,349,837 |
일본 | 64,828,524 |
아이슬란드 | 63,332,012 |
슬로베니아 | 63,314,836 |
포르투갈 | 58,336,378 |
이탈리아 | 58,071,871 |
프랑스 | 56,654,960 |
콜롬비아 | 56,055,886 |
이스라엘 | 51,547,895 |
리투아니아 | 46,487,083 |
튀르키예 | 46,451,430 |
코스타리카 | 45,277,904 |
폴란드 | 42,084,192 |
체코 | 37,479,585 |
그리스 | 35,498,839 |
헝가리 | 30,115,441 |
슬로바키아 | 25,558,401 |
최고연봉
국명 | 금액(원) |
룩셈부르크 | 185,820,543 |
스위스 | 153,681,391 |
독일 | 144,551,135 |
네덜란드 | 129,582,469 |
대한민국 | 125,888,698 |
오스트리아 | 125,084,244 |
미국 | 99,898,776 |
오스트레일리아 | 97,795,462 |
포르투갈 | 97,533,589 |
아일랜드 | 95,241,956 |
캐나다 | 92,379,851 |
스페인 | 91,286,615 |
멕시코 | 89,276,244 |
덴마크 | 86,463,293 |
일본 | 82,317,526 |
노르웨이 | 80,705,803 |
프랑스 | 80,494,070 |
스웨덴 | 77,559,347 |
슬로베니아 | 75,961,674 |
이스라엘 | 73,923,473 |
핀란드 | 73,877,789 |
이탈리아 | 72,343,318 |
뉴질랜드 | 69,219,878 |
콜롬비아 | 64,464,197 |
아이슬란드 | 63,332,012 |
코스타리카 | 54,684,029 |
리투아니아 | 52,916,967 |
그리스 | 52,880,013 |
튀르키예 | 49,764,800 |
체코 | 44,294,055 |
폴란드 | 43,868,042 |
헝가리 | 42,577,003 |
슬로바키아 | 28,400,543 |
선유도, 무녀도, 장자도, 신시도 부근의 주요 어종은 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 삼치, 양태, 우럭 등이다.…
왕가(王家)에서 태어났다는 뜻을 가진 영어 숙어(熟語)에는 보라색이란 단어가 들어있는 것을 볼 수 있다.(Born to the…
이 방법은 일본에서 낚시명인으로 유명한 마츠다 미노루(松田稔)가 고안한 방식으로 일본에서는 마쿠라방식이라고 하는데 마쿠라는 우리말로 베개를…
낚시바늘을 묶는 방법은 목줄을 안쪽으로 감느냐, 바깥쪽으로 감느냐에 따라서 안돌리기, 바깥돌리기라고 부르고 있는데 오늘은 지난번에…