F-35A를 렌탈할 수 있다고? 라는 의문을 제기할 수도 있겠지만 미국방부에서는 보유하고 있는 항공기를 대여하고 그 비용으로 청구하는 금액을 매년 발표하고 있다.
2018년 10월에 발표한 최신요금표를 보면 가장 비싼 것이 “시간당 유지비가 가장 높은 군용기 Top10”에서 159,529달러로 1위를 차지했던 E-4 Nightwatch가 대여료에 있어서도 73,213달러로 1위를 차지한 것으로 나타났다.
그리고 만일 제목과 같이 F-35A를 렌트해서 제주도를 간다고 가정하면 지불해야 하는 요금은 시간당 우리 돈으로 2,100만원인 것으로 나타났다.
물론 미 육군과 해군 및 공군에서 보유하고 있는 항공기를 일반인들은 당연히 렌트할 수 없고, ‘미국 국방부(Department of Defense)’는 다른 군(軍)에 대여하는 ‘Other DoD Component’와 국방부 산하가 아닌 기타 연방기관에 대여하는 ‘Other Federal’ 그리고 ‘대외군사판매 요율(FMS Rate: Foreign Military Sale Rate) 및 그 외의 것 등, 모두 4가지로 구분하여 요율을 정하고 있다.
이 중에서 기타에 해당하는 것으로는 정부 이외의 기관이나 조직으로서 예를 들면 미식축구 NFL리그의 결승전인 슈퍼볼(super bowl)과 같은 스포츠 이벤트의 상공을 비행하는 것 등의 민간행사에 사용되는 것이 이에 해당된다고 보면 된다.
그리고 4가지 카테고리 중에데 가장 요율이 높은 것이 기타 요율(All Other User Rates)인데 이 중에서 시간당 요금을 가장 많이 청구하는 항공기를 1위부터 10위까지 알아보면 모두가 공군소속의 항공기이다.
자세한 사항은 이곳(FY 2019 REIMBURSABLE RATES FIXED WING)을 참고하기로 하고 지금부터 시간당 대여료가 가장 비싼 항공기 Top10과 각 군에서 대여하는 항공기는 어떤 것들이 있는지를 알아보자.(적용한 환율은 1: 1,130원)
8위를 차지한 RC-135U보다 공동 6위를 차지한 기종들은 단지 77달러가 비싸다.
9위와 10위의 차이는 원화로 불과 2만8천원 정도.
다음으로는 육군, 해군, 공군이 각각 대여하고 있는 항공기의 요금을 살펴보면 다음과 같다.(단위: 원)
육군
기종 | Other DoD | Other Federal | FMS | All Other |
RC 12 | 2,465,660 | 2,646,460 | 2,652,110 | 2,752,680 |
C-12 | 2,281,470 | 2,462,270 | 2,467,920 | 2,560,580 |
C-26 | 2,114,230 | 2,357,180 | 2,365,090 | 2,450,970 |
C-37 | 8,425,280 | 8,730,380 | 8,741,680 | 9,079,550 |
UC-35 | 2,509,730 | 2,751,550 | 2,760,590 | 2,862,290 |
ARL (EO-5) | 6,377,720 | 6,620,670 | 6,628,580 | 6,885,090 |
해군
기종 | Other DoD | Other Federal | FMS | All Other |
AV-8B | 14,861,760 | 14,958,940 | 14,962,330 | 15,557,840 |
C-130T | 7,087,360 | 7,471,560 | 7,485,120 | 7,769,880 |
C-20G | 11,366,670 | 11,750,870 | 11,764,430 | 12,220,950 |
C-26D | 1,910,830 | 2,178,640 | 2,186,550 | 2,265,650 |
C-2A | 12,778,040 | 13,103,480 | 13,114,780 | 13,627,800 |
C-37B | 8,613,990 | 8,939,430 | 8,950,730 | 9,297,640 |
C-40A | 4,427,340 | 4,870,300 | 4,886,120 | 5,064,660 |
E-2C | 14,406,370 | 14,926,170 | 14,940,860 | 15,523,940 |
E-2D | 14,249,300 | 14,770,230 | 14,783,790 | 15,360,090 |
E-6B | 22,766,110 | 23,814,750 | 23,853,170 | 24,767,340 |
EA-18G | 12,272,930 | 12,480,850 | 12,486,500 | 12,980,310 |
EA-6B | 11,463,850 | 11,879,690 | 11,890,990 | 12,355,420 |
EP-3E | 6,983,400 | 8,473,870 | 8,529,240 | 8,812,870 |
F-16A | 16,013,230 | 16,117,190 | 16,119,450 | 16,761,290 |
F-16B | 14,166,810 | 14,374,730 | 14,380,380 | 14,949,900 |
F-35B | 26,996,830 | 27,094,010 | 27,096,270 | 28,177,680 |
F-35C | 25,965,140 | 26,069,100 | 26,072,490 | 27,112,090 |
FA-18A | 17,815,580 | 17,919,540 | 17,922,930 | 18,635,960 |
FA-18B | 25,297,310 | 25,506,360 | 25,510,880 | 26,525,620 |
FA-18C | 21,457,570 | 21,561,530 | 21,564,920 | 22,424,850 |
FA-18D | 18,515,050 | 18,722,970 | 18,728,620 | 19,472,160 |
FA-18E | 13,365,640 | 13,469,600 | 13,471,860 | 14,008,610 |
FA-18F | 14,096,750 | 14,304,670 | 14,310,320 | 14,877,580 |
KC-130J | 9,353,010 | 9,801,620 | 9,817,440 | 10,193,730 |
KC-130T | 8,116,790 | 8,566,530 | 8,582,350 | 8,908,920 |
P-3C | 8,922,480 | 9,794,840 | 9,825,350 | 10,186,950 |
P-8A | 9,914,620 | 10,786,980 | 10,817,490 | 11,218,640 |
T-44C | 2,645,330 | 2,970,770 | 2,982,070 | 3,090,550 |
T-45C | 5,646,610 | 5,854,530 | 5,860,180 | 6,089,570 |
T-6A | 1,831,730 | 2,039,650 | 2,045,300 | 2,121,010 |
T-6B | 1,672,400 | 1,997,840 | 2,009,140 | 2,078,070 |
TAV-8B | 15,267,430 | 15,475,350 | 15,481,000 | 16,094,590 |
UC-12W | 2,387,690 | 2,713,130 | 2,724,430 | 2,821,610 |
공군
기종 | Other DoD | Other Federal | FMS | All Other |
A-10C | 6,913,340 | 7,012,780 | 7,015,040 | 7,293,020 |
AC-130J | 7,508,850 | 8,193,630 | 8,220,750 | 8,521,330 |
AC-130U | 21,331,010 | 22,258,740 | 22,297,160 | 23,149,180 |
AC-130W | 10,805,060 | 11,441,250 | 11,466,110 | 11,898,900 |
AT-38B | 4,416,040 | 4,613,790 | 4,619,440 | 4,797,980 |
B-1B | 55,532,720 | 55,929,350 | 55,940,650 | 58,166,750 |
B-2A | 67,180,760 | 67,378,510 | 67,384,160 | 70,073,560 |
B-52H | 36,358,880 | 36,853,820 | 36,868,510 | 38,328,470 |
C-12C | 3,441,980 | 3,739,170 | 3,747,080 | 3,888,330 |
C-12F | 3,441,980 | 3,639,730 | 3,645,380 | 3,785,500 |
C-12J | 3,441,980 | 3,639,730 | 3,645,380 | 3,785,500 |
C-130H | 10,305,600 | 10,746,300 | 10,763,250 | 11,175,700 |
C-130J | 6,932,550 | 7,226,350 | 7,237,650 | 7,515,630 |
C-17A | 17,347,760 | 17,641,560 | 17,652,860 | 18,346,680 |
C-20B | 5,662,430 | 6,004,820 | 6,018,380 | 6,245,510 |
C-20C | 5,662,430 | 6,004,820 | 6,018,380 | 6,245,510 |
C-20H | 5,662,430 | 6,004,820 | 6,018,380 | 6,245,510 |
C-21A | 2,439,670 | 2,637,420 | 2,643,070 | 2,742,510 |
C-32A | 15,285,510 | 15,918,310 | 15,946,560 | 16,554,500 |
C-32B | 14,146,470 | 14,779,270 | 14,807,520 | 15,370,260 |
C-37A | 8,954,120 | 9,296,510 | 9,310,070 | 9,668,280 |
C-37B | 8,954,120 | 9,296,510 | 9,310,070 | 9,668,280 |
C-40B | 10,346,280 | 10,931,620 | 10,956,480 | 11,368,930 |
C-40C | 10,105,590 | 10,642,340 | 10,664,940 | 11,068,350 |
C-5A | 26,896,260 | 27,286,110 | 27,303,060 | 28,377,690 |
C-5B | 26,896,260 | 27,286,110 | 27,303,060 | 28,377,690 |
C-5C | 26,896,260 | 27,286,110 | 27,303,060 | 28,377,690 |
C-5M | 27,579,910 | 27,969,760 | 27,986,710 | 29,088,460 |
E-3B | 20,685,780 | 22,399,990 | 22,465,530 | 23,296,080 |
E-3C | 20,685,780 | 22,399,990 | 22,465,530 | 23,296,080 |
E-3G | 20,685,780 | 22,399,990 | 22,465,530 | 23,296,080 |
E-4B | 77,855,870 | 79,451,430 | 79,531,660 | 82,628,990 |
E-8C | 58,885,430 | 60,355,560 | 60,412,060 | 62,769,240 |
E-9A | 1,279,160 | 1,624,940 | 1,635,110 | 1,690,480 |
EC-130H | 10,329,330 | 11,208,470 | 11,244,630 | 11,657,080 |
EC-130J | 7,873,840 | 8,606,080 | 8,636,590 | 8,950,730 |
F-15C | 24,057,700 | 24,157,140 | 24,159,400 | 25,123,290 |
F-15D | 23,853,170 | 23,952,610 | 23,954,870 | 24,910,850 |
F-15E | 19,290,230 | 19,487,980 | 19,493,630 | 20,267,680 |
F-16C | 9,462,620 | 9,562,060 | 9,564,320 | 9,944,000 |
F-16D | 9,349,620 | 9,449,060 | 9,451,320 | 9,826,480 |
F-22A | 41,194,150 | 41,293,590 | 41,295,850 | 42,945,650 |
F-35A | 20,002,130 | 20,101,570 | 20,103,830 | 20,906,130 |
HC-130J | 6,126,860 | 6,520,100 | 6,533,660 | 6,781,130 |
HC-130N | 15,866,330 | 16,403,080 | 16,425,680 | 17,059,610 |
HC-130P | 14,043,640 | 14,580,390 | 14,602,990 | 15,163,470 |
KC-10A | 18,168,140 | 18,461,940 | 18,473,240 | 19,200,960 |
KC-135R | 15,163,470 | 15,409,810 | 15,417,720 | 16,025,660 |
KC-135T | 15,213,190 | 15,459,530 | 15,467,440 | 16,077,640 |
KC-46A | 8,163,120 | 8,409,460 | 8,417,370 | 8,746,200 |
LC-130H | 5,833,060 | 6,273,760 | 6,290,710 | 6,524,620 |
MC-130H | 15,890,060 | 16,478,790 | 16,500,260 | 17,137,580 |
MC-130J | 6,474,900 | 6,915,600 | 6,932,550 | 7,192,450 |
MC-130P | 11,600,580 | 12,137,330 | 12,159,930 | 12,623,230 |
MQ-1B | 652,010 | 798,910 | 804,560 | 830,550 |
MQ-9A | 629,410 | 776,310 | 781,960 | 806,820 |
OC-135B | 22,507,340 | 23,290,430 | 23,320,940 | 24,221,550 |
RC-135S | 35,650,370 | 36,826,700 | 36,870,770 | 38,300,220 |
RC-135U | 35,650,370 | 37,268,530 | 37,329,550 | 38,759,000 |
RC-135V | 35,650,370 | 37,352,150 | 37,428,990 | 38,846,010 |
RC-135W | 35,650,370 | 37,352,150 | 37,428,990 | 38,846,010 |
RC-26B | 1,855,460 | 2,152,650 | 2,160,560 | 2,238,530 |
RQ-4B | 7,667,050 | 7,813,950 | 7,819,600 | 8,126,960 |
T-1A | 2,260,000 | 2,457,750 | 2,463,400 | 2,556,060 |
T-38A | 4,416,040 | 4,515,480 | 4,517,740 | 4,696,280 |
T-38C | 4,416,040 | 4,515,480 | 4,517,740 | 4,696,280 |
T-41D | 35,030 | 134,470 | 136,730 | 140,120 |
T-51A | 3,760,640 | 3,860,080 | 3,862,340 | 4,014,890 |
T-53A | 36,160 | 135,600 | 137,860 | 141,250 |
T-6A | 897,220 | 996,660 | 998,920 | 1,036,210 |
TC-135S | 35,650,370 | 35,947,560 | 35,955,470 | 37,384,920 |
TC-135W | 35,650,370 | 35,947,560 | 35,955,470 | 37,384,920 |
TG-15A | – | 99,440 | 101,700 | 103,960 |
TG-15B | – | 99,440 | 101,700 | 103,960 |
TG-16A | – | 99,440 | 101,700 | 103,960 |
TU-2S | 13,617,630 | 13,815,380 | 13,821,030 | 14,367,950 |
U-2S | 13,477,510 | 13,576,950 | 13,579,210 | 14,120,480 |
UV-18B | 219,220 | 416,970 | 422,620 | 433,920 |
WC-130J | 4,418,300 | 4,859,000 | 4,875,950 | 5,053,360 |
WC-135C | 35,650,370 | 36,043,610 | 36,057,170 | 37,485,490 |
WC-135W | 35,650,370 | 36,043,610 | 36,057,170 | 37,485,490 |
물고기를 모으기 위한 집어제로서의 밑밥의 역사는 민물낚시로부터 시작되었다고 할 수 있는데 삶은 겉보리나 깻묵이 대표적입니다.…
지난번 글에서는 주로 하드루어에 대하여 알아보았는데 오늘은 웜으로 대변되는 소프트루어에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 흔히들 웜이라고도…
개구리를 닮았다고 해서 이름이 프로그(frog)인 루어는 배스낚시의 대표적인 탑워터 루어의 하나지만 위들레스(weedless)의 성능이 높아질수록 배스를…
낚싯대의 제작에 사용되고 있는 카본섬유는 프리프레그 형태의 탄소섬유강화플라스틱(CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics)으로 대부분 PAN계의 탄소섬유를…