| 연도 | 수입량(톤) | 수입액(억 원) |
| 2001년 | 7,858.2 | 71.5 |
| 2002년 | 8,920.5 | 152.8 |
| 2003년 | 8,739.9 | 137.2 |
| 2004년 | 9,857.9 | 181.6 |
| 2005년 | 7,106.8 | 145.7 |
| 2006년 | 10,592.5 | 245.6 |
| 2007년 | 9,394.5 | 317.7 |
| 2008년 | 10,463.8 | 386.3 |
| 2009년 | 9,237.3 | 421.7 |
| 2010년 | 8,814.7 | 468.6 |
| 2011년 | 8,356.0 | 493.0 |
| 2012년 | 7,789.0 | 572.1 |
| 2013년 | 7,654.9 | 530.3 |
| 2014년 | 8,514.0 | 581.1 |
| 2015년 | 8,823.9 | 572.8 |
| 2016년 | 8,800.4 | 574.6 |
| 2017년 | 9,014.9 | 544.8 |
| 2018년 | 8,719.9 | 499.0 |
| 2019년 | 8,541.8 | 452.4 |
| 2020년 | 7,859.8 | 383.6 |
| 2021년 | 8,503.0 | 475.9 |
| 2022년 | 8,486.2 | 438.7 |
| 2023년 | 8,620.7 | 408.6 |
한국 낚시인들도 많이 참관하는 일본 오사카의 피싱쇼가 2017년에 열렸을 때 대형업체들의 화려한 전시부스에 밀려 한켠에서 작은…
바다낚시에서 사용하는 밑밥이나 민물낚시에서 사용하는 떡밥의 배합에는 저마다의 비법을 사용하는 낚시인들이 있는데 조과를 높이기 위해…
This website uses cookies.