2022년 FAO의 자료에 의하면 전 세계의 돼지 사육두수는 모두 9억 7,897만여 마리로 1위는 4525.6만 마리를 사육하는 중국이 차지하였고 북한은 241만 여 마리로 44위를 차지하였다. 대한민국의 사육두수는 대한민국의 통계에서 확인할 수 있다.
| 순위 | 국가 | 마리 |
| 1 | 중국 | 45,256,000 |
| 2 | 미국 | 7,439,900 |
| 3 | 브라질 | 4,439,400 |
| 4 | 스페인 | 3,407,300 |
| 5 | 러시아 | 2,619,300 |
| 6 | 베트남 | 2,468,500 |
| 7 | 독일 | 2,136,600 |
| 8 | 멕시코 | 1,922,400 |
| 9 | 캐나다 | 1,417,000 |
| 10 | 프랑스 | 1,218,300 |
| 11 | 덴마크 | 1,154,100 |
| 12 | 대한민국 | 1,111,100 |
| 13 | 네덜란드 | 1,070,600 |
| 14 | 콜롬비아 | 965,800 |
| 15 | 폴란드 | 962,400 |
| 16 | 나이지리아 | 951,000 |
| 17 | 필리핀 | 942,600 |
| 18 | 일본 | 894,900 |
| 19 | 이탈리아 | 873,900 |
| 20 | 인도 | 852,900 |
| 21 | 말라위 | 8,068,000 |
| 22 | 태국 | 7,728,000 |
| 23 | 인도네시아 | 7,280,000 |
| 24 | 미얀마 | 7,000,000 |
| 25 | 벨기에 | 5,751,000 |
| 26 | 우크라이나 | 5,609,000 |
| 27 | 아르헨티나 | 5,569,000 |
| 28 | 대만 | 5,405,000 |
| 29 | 영국 | 5,192,000 |
| 30 | 라오스 | 4,408,000 |
| 31 | 앙골라 | 3,554,000 |
| 32 | 페루 | 3,455,000 |
| 33 | 루마니아 | 3,329,000 |
| 34 | 베네수엘라 | 3,193,000 |
| 35 | 볼리비아 | 3,176,000 |
| 36 | 과테말라 | 2,995,000 |
| 37 | 칠레 | 2,767,000 |
| 38 | 세르비아 | 2,667,000 |
| 39 | 오스트리아 | 2,650,000 |
| 40 | 우간다 | 2,630,000 |
| 41 | 호주 | 2,598,000 |
| 42 | 헝가리 | 2,558,000 |
| 43 | 벨로루시 | 2,513,000 |
| 44 | 북한 | 2,413,000 |
| 45 | 모잠비크 | 2,319,000 |
| 46 | 포르투갈 | 2,183,000 |
| 47 | 카메룬 | 2,180,000 |
| 48 | 파푸아 뉴기니 | 2,121,000 |
| 49 | 캄보디아 | 2,016,000 |
| 50 | 부르키나 파소 | 1,776,000 |
| 51 | 마다가스카르 | 1,747,000 |
| 52 | 말레이시아 | 1,666,000 |
| 53 | 아일랜드 | 1,570,000 |
| 54 | 네팔 | 1,505,000 |
| 55 | 쿠바 | 1,456,000 |
| 56 | 스웨덴 | 1,416,000 |
| 57 | 스위스 | 1,373,000 |
| 58 | 체코 | 1,329,000 |
| 59 | 남아프리카 | 1,323,000 |
| 60 | 파라과이 | 1,302,000 |
| 61 | 잠비아 | 1,161,000 |
| 62 | 토고 | 1,152,000 |
| 63 | 중앙 아프리카 | 1,069,000 |
| 64 | 아이티 | 1,031,000 |
| 65 | 콩고 민주공화국 | 1,005,000 |
| 66 | 핀란드 | 998,000 |
| 67 | 도미니카 공화국 | 969,000 |
| 68 | 부룬디 | 962,000 |
| 69 | 크로아티아 | 945,000 |
| 70 | 에콰도르 | 943,000 |
| 71 | 베낭 | 910,000 |
| 72 | 가나 | 846,000 |
| 73 | 르완다 | 786,000 |
| 74 | 노르웨이 | 774,000 |
| 75 | 그리스 | 742,000 |
| 76 | 카자흐스탄 | 705,000 |
| 77 | 케냐 | 640,000 |
| 78 | 니카라과 | 627,000 |
| 79 | 불가리아 | 602,000 |
| 80 | 탄자니아 | 531,000 |
| 81 | 리투아니아 | 517,000 |
| 82 | 세네갈 | 487,000 |
| 83 | 보스니아 헤르체고비나 | 472,000 |
| 84 | 기니 비사우 | 465,000 |
| 85 | 온두라스 | 457,000 |
| 86 | 코트디부아르 | 427,000 |
| 87 | 파나마 | 418,000 |
| 88 | 코스타리카 | 407,000 |
| 89 | 슬로바키아 | 381,000 |
| 90 | 몰도바 | 348,000 |
| 91 | 동티모르 | 341,000 |
| 92 | 키프로스 | 331,000 |
| 93 | 라트비아 | 308,000 |
| 94 | 라이베리아 | 294,000 |
| 95 | 뉴질랜드 | 275,000 |
| 96 | 에스토니아 | 269,000 |
| 97 | 시에라리온 | 242,000 |
| 98 | 짐바브웨 | 237,000 |
| 99 | 가봉 | 224,000 |
| 100 | 자메이카 | 219,000 |
| 101 | 슬로베니아 | 202,000 |
| 102 | 북마케도니아 | 183,000 |
| 103 | 기니 | 170,000 |
| 104 | 아르메니아 | 166,000 |
| 105 | 엘살바도르 | 165,000 |
| 106 | 우루과이 | 161,000 |
| 107 | 피지 | 156,000 |
| 108 | 조지아 | 153,000 |
| 109 | 이스라엘 | 140,000 |
| 110 | 알바니아 | 137,000 |
| 111 | 차드 | 114,000 |
| 112 | 홍콩 | 113,000 |
| 113 | 나미비아 | 110,000 |
| 114 | 콩고 공화국 | 103,000 |
| 115 | 스리랑카 | 100,000 |
| 116 | 사모아 | 97,000 |
| 117 | 말리 | 87,000 |
| 118 | 통가 | 85,000 |
| 119 | 바누아투 | 79,000 |
| 120 | 카보베르데 | 72,000 |
| 121 | 룩셈부르크 | 66,000 |
| 122 | 솔로몬 제도 | 56,000 |
| 123 | 상투메 프린시페 | 46,000 |
| 124 | 우즈베키스탄 | 45,000 |
| 125 | 푸에르토리코 | 44,000 |
| 126 | 니제르 | 44,000 |
| 127 | 미크로네시아 연방 | 39,000 |
| 128 | 에티오피아 | 37,000 |
| 129 | 뉴칼레도니아 | 37,000 |
| 130 | 에스와티니 | 37,000 |
| 131 | 수리남 | 35,000 |
| 132 | 몽골 | 35,000 |
| 133 | 부탄 | 33,000 |
| 134 | 레소토 | 33,000 |
| 135 | 트리니다드 토바고 | 31,000 |
| 136 | 프랑스령 폴리네시아 | 30,000 |
| 137 | 몰타 | 30,000 |
| 138 | 아이슬란드 | 26,000 |
| 139 | 키르기스스탄 | 26,000 |
| 140 | 몬테네그로 | 25,000 |
| 141 | 바베이도스 | 24,000 |
| 141 | 쿡 제도 | 24,000 |
| 143 | 벨리즈 | 23,000 |
| 144 | 모리셔스 | 21,000 |
| 145 | 이집트 | 21,000 |
| 146 | 키리바스 | 15,000 |
| 147 | 감비아 | 15,000 |
| 148 | 투발루 | 15,000 |
| 149 | 세인트루시아 | 10,000 |
| 150 | 가이아나 | 10,000 |
| 151 | 모로코 | 8,000 |
| 152 | 세이셸 | 8,000 |
| 153 | 투르크메니스탄 | 8,000 |
| 154 | 적도 기니 | 7,000 |
| 155 | 레바논 | 7,000 |
| 156 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 6,000 |
| 157 | 안티구아 바부다 | 5,000 |
| 158 | 튀니지 | 5,000 |
| 159 | 아제르바이잔 | 5,000 |
| 160 | 도미니카 | 5,000 |
| 161 | 바하마 | 5,000 |
| 162 | 알제리 | 5,000 |
| 163 | 소말리아 | 4,000 |
| 164 | 토케라우 | 4,000 |
| 165 | 세인트 크리스토퍼 네비스 | 3,000 |
| 166 | 나우루 | 3,000 |
| 167 | 그레나다 | 3,000 |
| 168 | 니우에 | 2,000 |
| 169 | 터키 | 2,000 |
| 170 | 보츠와나 | 1,000 |
| 171 | 브루나이 | 1,000 |
전라남도 완도군 청산도와 대모도 부근의 주요 어종은 감성돔, 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 돌돔, 우럭, 볼락,…
피더낚시를 즐기는 유럽의 낚시인들도 우리와 마찬가지로 물고기의 입질을 감지하는 장비를 사용하는데 이것을 영어로는 바이트 알람(Bite…
This website uses cookies.