FAO의 자료에 의하면 2022년 전 세계에서 배추 및 양배추와 케일 등을 포함한 생산량은 7,260만 톤이었고 중국이 48.2%를 차지하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 국가명 | 톤 |
| 1 | 중국 | 34,986,294 |
| 2 | 인도 | 9,825,000 |
| 3 | 대한민국 | 2,428,894 |
| 4 | 러시아 | 2,298,209 |
| 5 | 우크라이나 | 1,533,450 |
| 6 | 인도네시아 | 1,503,798 |
| 7 | 일본 | 1,460,066 |
| 8 | 케냐 | 1,381,935 |
| 9 | 베트남 | 1,174,615 |
| 10 | 미국 | 1,029,337 |
| 11 | 튀르키예 | 964,296 |
| 12 | 우즈베키스탄 | 787,670 |
| 13 | 북한 | 699,197 |
| 14 | 폴란드 | 687,500 |
| 15 | 독일 | 650,360 |
| 16 | 대만 | 616,772 |
| 17 | 카자흐스탄 | 548,162 |
| 18 | 니제르 | 533,924 |
| 19 | 이집트 | 496,085 |
| 20 | 에티오피아 | 482,496 |
| 21 | 이탈리아 | 403,890 |
| 22 | 방글라데시 | 395,035 |
| 23 | 루마니아 | 387,400 |
| 24 | 벨로루시 | 385,621 |
| 25 | 스페인 | 304,860 |
| 26 | 이란 | 299,454 |
| 27 | 앙골라 | 274,232 |
| 28 | 멕시코 | 245,813 |
| 29 | 네덜란드 | 237,460 |
| 30 | 포르투갈 | 226,180 |
| 31 | 말라위 | 221,528 |
| 32 | 태국 | 215,062 |
| 33 | 캐나다 | 189,929 |
| 34 | 남아프리카 | 186,192 |
| 35 | 영국 | 183,005 |
| 36 | 세르비아 | 165,426 |
| 37 | 프랑스 | 163,170 |
| 38 | 알제리 | 155,164 |
| 39 | 세네갈 | 155,000 |
| 40 | 북마케도니아 | 149,523 |
| 41 | 타지키스탄 | 145,188 |
| 42 | 키르기스스탄 | 142,555 |
| 43 | 아제르바이잔 | 133,517 |
| 44 | 필리핀 | 121,249 |
| 45 | 말레이시아 | 120,161 |
| 46 | 파키스탄 | 116,947 |
| 47 | 스리랑카 | 116,662 |
| 48 | 벨기에 | 110,460 |
| 49 | 베네수엘라 | 108,003 |
| 50 | 호주 | 89,262 |
| 51 | 온두라스 | 85,641 |
| 52 | 탄자니아 | 84,170 |
| 53 | 말리 | 83,468 |
| 54 | 모로코 | 83,213 |
| 55 | 과테말라 | 74,505 |
| 56 | 니카라과 | 71,946 |
| 57 | 칠레 | 68,620 |
| 58 | 투르크메니스탄 | 67,257 |
| 59 | 알바니아 | 66,696 |
| 60 | 오스트리아 | 66,510 |
| 61 | 아르메니아 | 64,840 |
| 62 | 카메룬 | 62,929 |
| 63 | 르완다 | 62,589 |
| 64 | 뉴질랜드 | 57,148 |
| 65 | 레바논 | 56,352 |
| 66 | 리투아니아 | 53,620 |
| 67 | 시리아 | 52,377 |
| 68 | 쿠바 | 52,342 |
| 69 | 헝가리 | 52,310 |
| 70 | 자메이카 | 52,256 |
| 71 | 요르단 | 51,568 |
| 72 | 그리스 | 49,730 |
| 73 | 도미니카 공화국 | 47,330 |
| 74 | 체코 | 45,360 |
| 75 | 이스라엘 | 43,961 |
| 76 | 콜롬비아 | 42,416 |
| 77 | 불가리아 | 39,590 |
| 78 | 보스니아 헤르체고비나 | 37,575 |
| 79 | 몽골 | 36,952 |
| 80 | 스위스 | 34,841 |
| 81 | 노르웨이 | 31,812 |
| 82 | 튀니지 | 30,167 |
| 83 | 크로아티아 | 28,480 |
| 84 | 핀란드 | 28,250 |
| 85 | 오만 | 28,022 |
| 86 | 덴마크 | 27,510 |
| 87 | 아랍 에미리트 연방 | 26,664 |
| 88 | 페루 | 26,229 |
| 89 | 스웨덴 | 24,170 |
| 90 | 아일랜드 | 23,960 |
| 91 | 조지아 | 22,100 |
| 92 | 코스타리카 | 20,023 |
| 93 | 콩고 민주공화국 | 19,784 |
| 94 | 마다가스카르 | 18,732 |
| 95 | 팔레스타인 | 18,076 |
| 96 | 아이티 | 17,014 |
| 97 | 라트비아 | 16,690 |
| 98 | 사우디 아라비아 | 15,812 |
| 99 | 몰도바 | 15,700 |
| 100 | 슬로베니아 | 14,850 |
| 101 | 가이아나 | 14,321 |
| 102 | 에콰도르 | 12,542 |
| 103 | 보츠와나 | 12,244 |
| 104 | 이라크 | 10,664 |
| 105 | 몬테네그로 | 9,932 |
| 106 | 에스토니아 | 9,630 |
| 107 | 네팔 | 9,115 |
| 108 | 슬로바키아 | 7,830 |
| 109 | 예멘 | 7,645 |
| 110 | 쿠웨이트 | 7,327 |
| 111 | 피지 | 6,707 |
| 112 | 나미비아 | 6,330 |
| 113 | 모리셔스 | 5,925 |
| 114 | 리비아 | 4,817 |
| 115 | 볼리비아 | 4,731 |
| 116 | 카보베르데 | 4,298 |
| 117 | 몰타 | 4,010 |
| 118 | 우루과이 | 3,821 |
| 119 | 키프로스 | 3,650 |
| 120 | 부탄 | 3,206 |
| 121 | 파나마 | 3,026 |
| 122 | 수단 | 2,923 |
| 123 | 동티모르 | 2,676 |
| 124 | 카타르 | 2,163 |
| 125 | 트리니다드 토바고 | 1,717 |
| 126 | 콩고 공화국 | 1,658 |
| 127 | 바하마 | 1,477 |
| 128 | 프랑스령 폴리네시아 | 1,287 |
| 129 | 벨리즈 | 1,048 |
| 130 | 상투메 프린시페 | 852 |
| 131 | 바레인 | 841 |
| 132 | 토고 | 811 |
| 133 | 홍콩 | 771 |
| 134 | 룩셈부르크 | 770 |
| 135 | 엘살바도르 | 688 |
| 136 | 싱가포르 | 651 |
| 137 | 그레나다 | 610 |
| 138 | 수리남 | 489 |
| 139 | 짐바브웨 | 479 |
| 140 | 도미니카 | 466 |
| 141 | 아이슬란드 | 410 |
| 142 | 바베이도스 | 312 |
| 143 | 푸에르토리코 | 181 |
| 144 | 세인트루시아 | 127 |
| 145 | 세인트 크리스토퍼 네이비스 | 16 |
| 146 | 안티구아 바부다 | 13 |
| 147 | 지부티 | 8 |
| 148 | 나우루 | 1 |
별도의 카테고리를 만들기보다는 유럽의 낚시문화를 피더낚시란 카테고리에 계속해서 연재하기로 하면서 오늘은 인터넷에서 가끔씩 보게 되는…
한국 낚시인들도 많이 참관하는 일본 오사카의 피싱쇼가 2017년에 열렸을 때 대형업체들의 화려한 전시부스에 밀려 한켠에서 작은…
This website uses cookies.