전 세계에서 자연산 바지락을 가장 많이 채취하는 나라는 우리나라이고 양식 바지락을 가장 많이 생산하는 나라는 중국으로 중국이 전 세계 생산량의 98%를 차지하는 실정이다 보니 다른 나라들의 그래프는 잘 보이지 않을 정도다.
| 순위 | 국가명 | 채집량 | 양식생산량 | 합계 |
| 1 | 중국 | 4,289,768 | 4,289,768 | |
| 2 | 대한민국 | 21,997 | 23,818 | 45,815 |
| 3 | 이탈리아 | 23,082 | 23,082 | |
| 4 | 포르투갈 | 43 | 5,109 | 5,152 |
| 5 | 일본 | 4,900 | 4,900 | |
| 6 | 미국 | 3,555 | 3,555 | |
| 7 | 튀니지 | 1,750 | 1,750 | |
| 8 | 스페인 | 342 | 1,093 | 1,435 |
| 9 | 프랑스 | 56 | 1,140 | 1,196 |
| 10 | 캐나다 | 996 | 996 | |
| 11 | 모로코 | 136 | 136 | |
| 12 | 영국 | 21 | 21 | |
| 13 | 대만 | 13 | 13 | |
| 14 | 러시아 | 5 | 5 |
전라남도 완도군 청산도와 대모도 부근의 주요 어종은 감성돔, 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 돌돔, 우럭, 볼락,…
피더낚시를 즐기는 유럽의 낚시인들도 우리와 마찬가지로 물고기의 입질을 감지하는 장비를 사용하는데 이것을 영어로는 바이트 알람(Bite…
This website uses cookies.