일본의 장어 공급량은 일본 내에서 어획하는 양과 양식을 통하여 생산하는 양 및 수입량을 합한 것으로 가장 정점을 이루었던 2000년의 158,000여 톤에 비해 2023년에는 그 37%에 불과한 57,795톤에 그치고 말았다.
일본은 장어의 어획량이 감소하자 중국으로부터 장어를 수입하기 시작했으나 중국에서 일본으로 수출할 목적으로 유럽장어의 양식이 급성장함으로써 유럽장어의 자원이 급속히 감소하게 되었고 더불어 우럽장어 치어의 밀수출이 급증하자 2009년에 멸종 위기에 처한 야생 동식물의 국제거래를 규제하는 워싱턴조약(CITES)에 등재되어 사실상 유럽장어의 무역금지조치가 취해지게 되었다.
오늘은 일본 수산청의 자료를 바탕으로 장어하면 떠오르는 나라인 일본의 장어생산량 통계를 알아본다.
| 연도 | 어획량 | 양식생산량 | 생산량합계 | 수입량 | 총계 |
| 1956년 | 2,438 | 4,902 | 7,340 | 7,340 | |
| 1957년 | 2,743 | 5,688 | 8,431 | 8,431 | |
| 1958년 | 2,801 | 6,276 | 9,077 | 9,077 | |
| 1959년 | 2,694 | 5,663 | 8,357 | 8,357 | |
| 1960년 | 2,871 | 6,136 | 9,007 | 9,007 | |
| 1961년 | 3,387 | 8,105 | 11,492 | 11,492 | |
| 1962년 | 3,084 | 7,572 | 10,656 | 10,656 | |
| 1963년 | 2,690 | 9,918 | 12,608 | 12,608 | |
| 1964년 | 2,776 | 13,418 | 16,194 | 16,194 | |
| 1965년 | 2,803 | 16,017 | 18,820 | 18,820 | |
| 1966년 | 2,826 | 17,015 | 19,841 | 19,841 | |
| 1967년 | 3,162 | 19,605 | 22,767 | 22,767 | |
| 1968년 | 3,124 | 23,640 | 26,764 | 26,764 | |
| 1969년 | 3,194 | 23,276 | 26,470 | 26,470 | |
| 1970년 | 2,726 | 16,730 | 19,456 | 19,456 | |
| 1971년 | 2,624 | 14,233 | 16,857 | 16,857 | |
| 1972년 | 2,418 | 13,355 | 15,773 | 15,773 | |
| 1973년 | 2,107 | 15,247 | 17,354 | 6,934 | 24,288 |
| 1974년 | 2,083 | 17,077 | 19,160 | 7,740 | 26,900 |
| 1975년 | 2,202 | 20,749 | 22,951 | 10,927 | 33,878 |
| 1976년 | 2,040 | 26,251 | 28,291 | 14,207 | 42,498 |
| 1977년 | 2,102 | 27,630 | 29,732 | 15,428 | 45,160 |
| 1978년 | 2,068 | 32,106 | 34,174 | 12,102 | 46,276 |
| 1979년 | 1,923 | 36,781 | 38,704 | 13,268 | 51,972 |
| 1980년 | 1,936 | 36,618 | 38,554 | 15,356 | 53,910 |
| 1981년 | 1,920 | 33,984 | 35,904 | 17,800 | 53,704 |
| 1982년 | 1,927 | 36,642 | 38,569 | 10,971 | 49,540 |
| 1983년 | 1,818 | 34,489 | 36,307 | 17,328 | 53,635 |
| 1984년 | 1,573 | 38,030 | 39,603 | 16,854 | 56,457 |
| 1985년 | 1,526 | 39,568 | 41,094 | 41,148 | 82,242 |
| 1986년 | 1,505 | 36,520 | 38,025 | 40,184 | 78,209 |
| 1987년 | 1,413 | 36,994 | 38,407 | 40,212 | 78,619 |
| 1988년 | 1,334 | 39,558 | 40,892 | 55,668 | 96,560 |
| 1989년 | 1,273 | 39,704 | 40,977 | 57,837 | 98,814 |
| 1990년 | 1,128 | 38,855 | 39,983 | 68,174 | 108,157 |
| 1991년 | 1,080 | 39,013 | 40,093 | 74,115 | 114,208 |
| 1992년 | 1,092 | 36,299 | 37,391 | 77,365 | 114,756 |
| 1993년 | 970 | 33,860 | 34,830 | 79,038 | 113,868 |
| 1994년 | 949 | 29,431 | 30,380 | 80,852 | 111,232 |
| 1995년 | 899 | 29,131 | 30,030 | 72,234 | 102,264 |
| 1996년 | 901 | 28,595 | 29,496 | 87,279 | 116,775 |
| 1997년 | 880 | 24,171 | 25,051 | 105,762 | 130,813 |
| 1998년 | 860 | 21,971 | 22,831 | 99,703 | 122,534 |
| 1999년 | 817 | 23,211 | 24,028 | 106,156 | 130,184 |
| 2000년 | 765 | 24,118 | 24,883 | 133,211 | 158,094 |
| 2001년 | 677 | 23,123 | 23,800 | 133,017 | 156,817 |
| 2002년 | 612 | 21,207 | 21,819 | 120,472 | 142,291 |
| 2003년 | 600 | 22,000 | 22,600 | 94,573 | 117,173 |
| 2004년 | 618 | 21,791 | 22,409 | 107,864 | 130,273 |
| 2005년 | 483 | 19,744 | 20,227 | 77,590 | 97,817 |
| 2006년 | 302 | 20,733 | 21,035 | 79,387 | 100,422 |
| 2007년 | 289 | 22,644 | 22,933 | 80,353 | 103,286 |
| 2008년 | 270 | 20,952 | 21,222 | 43,923 | 65,145 |
| 2009년 | 263 | 22,406 | 22,669 | 46,179 | 68,848 |
| 2010년 | 245 | 20,533 | 20,778 | 53,065 | 73,843 |
| 2011년 | 229 | 22,006 | 22,235 | 34,061 | 56,296 |
| 2012년 | 165 | 17,377 | 17,542 | 19,660 | 37,202 |
| 2013년 | 135 | 14,204 | 14,339 | 18,258 | 32,597 |
| 2014년 | 112 | 17,627 | 17,739 | 20,197 | 37,936 |
| 2015년 | 70 | 20,119 | 20,189 | 31,156 | 51,345 |
| 2016년 | 71 | 18,907 | 18,978 | 31,470 | 50,448 |
| 2017년 | 71 | 20,979 | 21,050 | 32,274 | 53,324 |
| 2018년 | 69 | 15,111 | 15,180 | 33,236 | 48,416 |
| 2019년 | 66 | 17,071 | 17,137 | 31,383 | 48,520 |
| 2020년 | 66 | 16,806 | 16,872 | 34,189 | 51,061 |
| 2021년 | 63 | 20,673 | 20,736 | 42,367 | 63,103 |
| 2022년 | 59 | 19,155 | 19,214 | 38,581 | 57,795 |
별도의 카테고리를 만들기보다는 유럽의 낚시문화를 피더낚시란 카테고리에 계속해서 연재하기로 하면서 오늘은 인터넷에서 가끔씩 보게 되는…
한국 낚시인들도 많이 참관하는 일본 오사카의 피싱쇼가 2017년에 열렸을 때 대형업체들의 화려한 전시부스에 밀려 한켠에서 작은…
바다낚시에서 사용하는 밑밥이나 민물낚시에서 사용하는 떡밥의 배합에는 저마다의 비법을 사용하는 낚시인들이 있는데 조과를 높이기 위해…
This website uses cookies.