낚시인들에게 인기가 있는 어종이기도 한 전갱이의 전 세계 어획량은 2021년 기준으로 418만 여 톤에 이르고 우리나라는 1.2%의 점유율을 보이고 있다.
한편 FAO의 자료를 바탕으로 전 세계의 전갱이 어획량을 비교한 것으로 FAO의 분류에 따라 줄전갱이, 무명갈전갱이를 비롯한 트레발리(trevally)류는 포함하지 않는다.
| 연도 | 톤 |
| 1985년 | 17,333 |
| 1986년 | 9,469 |
| 1987년 | 19,415 |
| 1988년 | 42,001 |
| 1989년 | 23,892 |
| 1990년 | 18,874 |
| 1991년 | 16,611 |
| 1992년 | 30,985 |
| 1993년 | 40,544 |
| 1994년 | 39,387 |
| 1995년 | 12,755 |
| 1996년 | 15,744 |
| 1997년 | 24,899 |
| 1998년 | 24,115 |
| 1999년 | 15,734 |
| 2000년 | 19,769 |
| 2001년 | 17,850 |
| 2002년 | 26,051 |
| 2003년 | 22,979 |
| 2004년 | 35,878 |
| 2005년 | 52,243 |
| 2006년 | 34,933 |
| 2007년 | 30,733 |
| 2008년 | 36,227 |
| 2009년 | 36,813 |
| 2010년 | 28,160 |
| 2011년 | 52,270 |
| 2012년 | 38,793 |
| 2013년 | 25,727 |
| 2014년 | 31,064 |
| 2015년 | 50,254 |
| 2016년 | 28,400 |
| 2017년 | 22,529 |
| 2018년 | 28,330 |
| 2019년 | 50,497 |
| 2020년 | 45,291 |
| 2021년 | 49,660 |
별도의 카테고리를 만들기보다는 유럽의 낚시문화를 피더낚시란 카테고리에 계속해서 연재하기로 하면서 오늘은 인터넷에서 가끔씩 보게 되는…
한국 낚시인들도 많이 참관하는 일본 오사카의 피싱쇼가 2017년에 열렸을 때 대형업체들의 화려한 전시부스에 밀려 한켠에서 작은…
바다낚시에서 사용하는 밑밥이나 민물낚시에서 사용하는 떡밥의 배합에는 저마다의 비법을 사용하는 낚시인들이 있는데 조과를 높이기 위해…
버트(butt)를 영어사전에서 찾아보면 ”밑동“, ”굵은 쪽의 끝“이라고 나오며 ”butt end“는 ”총의 개머리판“을 뜻한다고 나오는데 낚싯대에서…
This website uses cookies.