| 연도 | 채집량(톤) | 양식생산량(톤) | 합계 |
| 1985년 | 20,105 | 14,350 | 34,455 |
| 1986년 | 29,504 | 35,992 | 65,496 |
| 1987년 | 25,622 | 54,132 | 79,754 |
| 1988년 | 20,864 | 51,245 | 72,109 |
| 1989년 | 18,870 | 64,973 | 83,843 |
| 1990년 | 12,895 | 61,713 | 74,608 |
| 1991년 | 12,596 | 45,537 | 58,133 |
| 1992년 | 13,016 | 54,402 | 67,418 |
| 1993년 | 31,202 | 10,046 | 41,248 |
| 1994년 | 14,595 | 19,035 | 33,630 |
| 1995년 | 15,041 | 15,260 | 30,301 |
| 1996년 | 12,392 | 18,478 | 30,870 |
| 1997년 | 16,854 | 13,958 | 30,812 |
| 1998년 | 14,585 | 17,178 | 31,763 |
| 1999년 | 13,963 | 16,135 | 30,098 |
| 2000년 | 20,982 | 17,927 | 38,909 |
| 2001년 | 20,004 | 16,433 | 36,437 |
| 2002년 | 14,758 | 10,652 | 25,410 |
| 2003년 | 13,148 | 27,494 | 40,642 |
| 2004년 | 12,902 | 27,570 | 40,472 |
| 2005년 | 14,447 | 17,401 | 31,848 |
| 2006년 | 7,559 | 14,327 | 21,886 |
| 2007년 | 8,640 | 18,819 | 27,459 |
| 2008년 | 20,761 | 16,633 | 37,394 |
| 2009년 | 22,488 | 17,905 | 40,393 |
| 2010년 | 12,818 | 23,430 | 36,248 |
| 2011년 | 12,230 | 25,699 | 37,929 |
| 2012년 | 12,405 | 12,623 | 25,028 |
| 2013년 | 13,565 | 4,580 | 18,145 |
| 2014년 | 12,490 | 7,300 | 19,790 |
| 2015년 | 15,241 | 102 | 15,343 |
| 2016년 | 13,517 | 14,720 | 28,237 |
| 2017년 | 17,261 | 10,435 | 27,696 |
| 2018년 | 31,611 | 20,000 | 51,611 |
| 2019년 | 23,773 | 22,254 | 46,027 |
| 2020년 | 27,701 | 18,054 | 45,755 |
| 2021년 | 21,997 | 23,818 | 45,815 |
전라남도 완도군 청산도와 대모도 부근의 주요 어종은 감성돔, 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 돌돔, 우럭, 볼락,…
피더낚시를 즐기는 유럽의 낚시인들도 우리와 마찬가지로 물고기의 입질을 감지하는 장비를 사용하는데 이것을 영어로는 바이트 알람(Bite…
This website uses cookies.