일본정부관광국(JNTO)의 통계에 따르면 2023년 일본을 찾은 외국인의 숫자는 모두 2,506만 6,100명이라고 하며 그 중 695만 8,500명이 한국인이었다고 한다. 정확히는 27.8%를 한국인들이 차지하고 있으니 3명 중 1명이 한국인이라는 보도는 과장이 아님을 알 수 있다.
| 국가명 | 2022년 | 2023년 | 성장률 |
| 한국 | 1,012,751 | 6,958,500 | 587.1% |
| 대만 | 331,097 | 4,202,400 | 1169.2% |
| 중국 | 189,125 | 2,425,000 | 1182.2% |
| 홍콩 | 269,285 | 2,114,400 | 685.2% |
| 미국 | 323,513 | 2,045,900 | 532.4% |
| 기타 | 314,536 | 1,026,600 | 226.4% |
| 태국 | 198,037 | 995,500 | 402.7% |
| 필리핀 | 126,842 | 622,300 | 390.6% |
| 호주 | 88,648 | 613,100 | 591.6% |
| 싱가폴 | 131,969 | 591,300 | 348.1% |
| 베트남 | 284,113 | 573,900 | 102.0% |
| 인도네시아 | 119,723 | 429,400 | 258.7% |
| 캐나다 | 55,877 | 425,900 | 662.2% |
| 말레이시아 | 74,095 | 415,700 | 461.0% |
| 영국 | 57,496 | 321,500 | 459.2% |
| 프랑스 | 52,782 | 277,400 | 425.6% |
| 독일 | 45,748 | 233,400 | 410.2% |
| 인도 | 54,314 | 166,300 | 206.2% |
| 이탈리아 | 23,683 | 152,400 | 543.5% |
| 스페인 | 15,926 | 115,900 | 627.7% |
| 북구지역 | 21,647 | 113,000 | 422.0% |
| 중동지역 | 21,427 | 109,600 | 411.5% |
| 멕시코 | 9,152 | 94,700 | 934.7% |
| 러시아 | 10,324 | 42,000 | 306.8% |
| 합계 | 3,832,110 | 25,066,100 | 554.1% |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…