일본정부관광국(JNTO)의 통계에 따르면 2023년 일본을 찾은 외국인의 숫자는 모두 2,506만 6,100명이라고 하며 그 중 695만 8,500명이 한국인이었다고 한다. 정확히는 27.8%를 한국인들이 차지하고 있으니 3명 중 1명이 한국인이라는 보도는 과장이 아님을 알 수 있다.
국가명 | 2022년 | 2023년 | 성장률 |
한국 | 1,012,751 | 6,958,500 | 587.1% |
대만 | 331,097 | 4,202,400 | 1169.2% |
중국 | 189,125 | 2,425,000 | 1182.2% |
홍콩 | 269,285 | 2,114,400 | 685.2% |
미국 | 323,513 | 2,045,900 | 532.4% |
기타 | 314,536 | 1,026,600 | 226.4% |
태국 | 198,037 | 995,500 | 402.7% |
필리핀 | 126,842 | 622,300 | 390.6% |
호주 | 88,648 | 613,100 | 591.6% |
싱가폴 | 131,969 | 591,300 | 348.1% |
베트남 | 284,113 | 573,900 | 102.0% |
인도네시아 | 119,723 | 429,400 | 258.7% |
캐나다 | 55,877 | 425,900 | 662.2% |
말레이시아 | 74,095 | 415,700 | 461.0% |
영국 | 57,496 | 321,500 | 459.2% |
프랑스 | 52,782 | 277,400 | 425.6% |
독일 | 45,748 | 233,400 | 410.2% |
인도 | 54,314 | 166,300 | 206.2% |
이탈리아 | 23,683 | 152,400 | 543.5% |
스페인 | 15,926 | 115,900 | 627.7% |
북구지역 | 21,647 | 113,000 | 422.0% |
중동지역 | 21,427 | 109,600 | 411.5% |
멕시코 | 9,152 | 94,700 | 934.7% |
러시아 | 10,324 | 42,000 | 306.8% |
합계 | 3,832,110 | 25,066,100 | 554.1% |
왕가(王家)에서 태어났다는 뜻을 가진 영어 숙어(熟語)에는 보라색이란 단어가 들어있는 것을 볼 수 있다.(Born to the…
이 방법은 일본에서 낚시명인으로 유명한 마츠다 미노루(松田稔)가 고안한 방식으로 일본에서는 마쿠라방식이라고 하는데 마쿠라는 우리말로 베개를…
낚시바늘을 묶는 방법은 목줄을 안쪽으로 감느냐, 바깥쪽으로 감느냐에 따라서 안돌리기, 바깥돌리기라고 부르고 있는데 오늘은 지난번에…
FG노트에서 리더에 PE라인을 감는 작업이 그리 쉬운 것은 아니다. 리더와 라인이 고정되지 않고 움직이므로 사진과…