중국의 수산업은 전 세계 생산량의 40%를 차지하고 있지만 그보다 더 중요한 문제는 중국의 불법어업이 전 세계적으로 광범위하게 이뤄지고 있다는 것이다.
2021년 중국의 수산물 어획량과 생산량을 합한 숫자는 1985년 통계의 9배를 넘을 정도로 비약적으로 증대해 왔는데 FAO의 자료를 바탕으로 중국의 수산물 어획량과 양식 생산량의 통계를 알아보자.
| 연도 | 어획량(톤) | 양식생산량(톤) | 합계(톤) |
| 1985년 | 4,210,121 | 5,026,016 | 9,236,137 |
| 1986년 | 4,810,254 | 5,606,227 | 10,416,481 |
| 1987년 | 5,407,952 | 6,325,967 | 11,733,919 |
| 1988년 | 5,812,730 | 7,376,299 | 13,189,029 |
| 1989년 | 6,224,910 | 8,101,298 | 14,326,208 |
| 1990년 | 6,714,530 | 8,392,965 | 15,107,495 |
| 1991년 | 7,452,199 | 9,695,110 | 17,147,309 |
| 1992년 | 8,422,552 | 12,185,159 | 20,607,711 |
| 1993년 | 9,475,687 | 15,221,669 | 24,697,356 |
| 1994년 | 11,017,836 | 18,213,586 | 29,231,422 |
| 1995년 | 12,712,706 | 21,152,498 | 33,865,204 |
| 1996년 | 14,333,737 | 23,465,787 | 37,799,524 |
| 1997년 | 14,719,861 | 23,747,399 | 38,467,260 |
| 1998년 | 15,472,568 | 25,671,893 | 41,144,461 |
| 1999년 | 15,208,077 | 28,000,956 | 43,209,033 |
| 2000년 | 14,823,866 | 29,749,708 | 44,573,574 |
| 2001년 | 14,403,875 | 31,102,502 | 45,506,377 |
| 2002년 | 14,426,596 | 33,160,273 | 47,586,869 |
| 2003년 | 14,598,934 | 34,891,716 | 49,490,650 |
| 2004년 | 14,786,243 | 37,172,411 | 51,958,654 |
| 2005년 | 14,850,730 | 38,943,267 | 53,793,997 |
| 2006년 | 14,995,706 | 40,911,091 | 55,906,797 |
| 2007년 | 14,987,636 | 42,530,160 | 57,517,796 |
| 2008년 | 15,157,263 | 44,072,887 | 59,230,150 |
| 2009년 | 15,062,980 | 46,062,876 | 61,125,856 |
| 2010년 | 15,054,057 | 47,789,757 | 62,843,814 |
| 2011년 | 15,263,615 | 49,147,606 | 64,411,221 |
| 2012년 | 15,446,318 | 52,082,586 | 67,528,904 |
| 2013년 | 15,633,567 | 55,029,058 | 70,662,625 |
| 2014년 | 16,363,366 | 57,320,504 | 73,683,870 |
| 2015년 | 16,647,935 | 59,368,942 | 76,016,877 |
| 2016년 | 16,019,262 | 62,318,378 | 78,337,640 |
| 2017년 | 15,576,685 | 64,358,481 | 79,935,166 |
| 2018년 | 14,831,109 | 66,135,059 | 80,966,168 |
| 2019년 | 14,169,893 | 68,423,859 | 82,593,752 |
| 2020년 | 13,445,983 | 70,483,538 | 83,929,521 |
| 2021년 | 13,142,837 | 72,805,297 | 85,948,134 |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…