연도 | 생산량(톤) |
1985년 | 1,715,952 |
1986년 | 1,375,234 |
1987년 | 1,209,364 |
1988년 | 1,462,965 |
1989년 | 1,844,892 |
1990년 | 1,651,509 |
1991년 | 2,411,022 |
1992년 | 3,340,312 |
1993년 | 4,068,351 |
1994년 | 4,285,171 |
1995년 | 4,356,455 |
1996년 | 5,028,399 |
1997년 | 4,983,385 |
1998년 | 4,856,147 |
1999년 | 5,384,537 |
2000년 | 4,952,921 |
2001년 | 4,736,848 |
2002년 | 4,985,830 |
2003년 | 4,845,486 |
2004년 | 4,738,437 |
2005년 | 5,101,949 |
2006년 | 5,151,066 |
2007년 | 5,242,184 |
2008년 | 5,392,797 |
2009년 | 5,532,431 |
2010년 | 5,796,728 |
2011년 | 5,852,175 |
2012년 | 6,341,851 |
2013년 | 6,584,827 |
2014년 | 8,793,275 |
2015년 | 9,332,389 |
2016년 | 9,687,668 |
2017년 | 10,049,720 |
2018년 | 10,292,350 |
2019년 | 10,978,362 |
2020년 | 11,164,633 |
2021년 | 11,778,475 |
현재 낚싯대를 생산할 때 사용되는 소재는 탄소섬유(카본)가 주를 이루고 있는데 카본의 탄성계수를 표시하는 30t, 40t라고…
제임스 카메론 감독이 13년만에 선보인 ‘아바타: 물의 길’이 일본에서 개봉되기 전 마련된 기자간담회 자리에서 진행된…