FAO에 의하면 2022년 전 세계의 우유 생산량은 총 7억 5,332만 578톤으로 인도가 108,371,300톤을 생산하여 1위를 차지하였고, 102,721,557톤을 생산한 미국이 2위, 35,647,495톤을 생산한 브라질이 3위를 차지하였다.
| 순위 | 국가명 | 생산량(톤) |
| 1 | 인도 | 108,371,300 |
| 2 | 미국 | 102,721,557 |
| 3 | 브라질 | 35,647,495 |
| 4 | 중국 | 35,613,500 |
| 5 | 러시아 | 32,738,522 |
| 6 | 독일 | 32,399,050 |
| 7 | 프랑스 | 23,967,960 |
| 8 | 파키스탄 | 23,026,100 |
| 9 | 뉴질랜드 | 21,051,000 |
| 10 | 튀르키예 | 19,912,135 |
| 11 | 영국 | 15,540,640 |
| 12 | 폴란드 | 15,208,490 |
| 13 | 네덜란드 | 14,533,740 |
| 14 | 멕시코 | 13,497,999 |
| 15 | 이탈리아 | 13,181,870 |
| 16 | 아르헨티나 | 11,904,142 |
| 17 | 방글라데시 | 11,766,600 |
| 18 | 우즈베키스탄 | 11,599,137 |
| 19 | 캐나다 | 9,742,541 |
| 20 | 아일랜드 | 9,108,280 |
| 21 | 호주 | 8,450,000 |
| 22 | 벨라루스 | 7,871,000 |
| 23 | 일본 | 7,617,473 |
| 24 | 우크라이나 | 7,595,600 |
| 25 | 이란 | 7,497,000 |
| 26 | 스페인 | 7,454,970 |
| 27 | 콜롬비아 | 7,421,000 |
| 28 | 카자흐스탄 | 6,319,960 |
| 29 | 덴마크 | 5,664,000 |
| 30 | 벨기에 | 4,572,000 |
| 31 | 이집트 | 4,347,333 |
| 32 | 케냐 | 4,214,875 |
| 33 | 에티오피아 | 4,151,456 |
| 34 | 오스트리아 | 3,942,500 |
| 35 | 남아프리카 | 3,771,000 |
| 36 | 스위스 | 3,711,400 |
| 37 | 루마니아 | 3,621,800 |
| 38 | 탄자니아 | 3,448,072 |
| 39 | 체코 | 3,339,160 |
| 40 | 수단 | 3,028,261 |
| 41 | 남수단 | 2,796,067 |
| 42 | 스웨덴 | 2,764,840 |
| 43 | 사우디 아라비아 | 2,529,181 |
| 44 | 베네수엘라 | 2,524,250 |
| 45 | 투르크메니스탄 | 2,478,325 |
| 46 | 알제리 | 2,433,987 |
| 47 | 우루과이 | 2,286,703 |
| 48 | 칠레 | 2,284,942 |
| 49 | 핀란드 | 2,258,630 |
| 50 | 페루 | 2,246,936 |
| 51 | 아제르바이잔 | 2,229,118 |
| 52 | 모로코 | 2,060,000 |
| 53 | 헝가리 | 2,040,340 |
| 54 | 대한민국 | 1,975,414 |
| 55 | 아프가니스탄 | 1,945,904 |
| 56 | 포르투갈 | 1,928,870 |
| 57 | 에콰도르 | 1,867,490 |
| 58 | 키르기스스탄 | 1,734,143 |
| 59 | 우간다 | 1,674,018 |
| 60 | 이스라엘 | 1,643,983 |
| 61 | 리투아니아 | 1,517,610 |
| 62 | 노르웨이 | 1,494,018 |
| 63 | 세르비아 | 1,468,036 |
| 64 | 니카라과 | 1,436,684 |
| 65 | 튀니지 | 1,377,333 |
| 66 | 태국 | 1,222,000 |
| 67 | 시리아 | 1,204,273 |
| 68 | 코스타리카 | 1,202,892 |
| 69 | 베트남 | 1,158,441 |
| 70 | 네팔 | 1,101,812 |
| 71 | 타지키스탄 | 1,021,354 |
| 72 | 라트비아 | 973,810 |
| 73 | 인도네시아 | 968,980 |
| 74 | 슬로바키아 | 915,120 |
| 75 | 도미니카 공화국 | 860,771 |
| 76 | 알바니아 | 849,690 |
| 77 | 에스토니아 | 848,100 |
| 78 | 미얀마 | 800,000 |
| 79 | 불가리아 | 770,730 |
| 80 | 니제르 | 705,669 |
| 81 | 온두라스 | 691,734 |
| 82 | 그리스 | 691,250 |
| 83 | 슬로베니아 | 625,350 |
| 84 | 아르메니아 | 607,000 |
| 85 | 보스니아 헤르체고비나 | 603,118 |
| 86 | 몽골 | 595,194 |
| 87 | 조지아 | 588,163 |
| 88 | 볼리비아 | 569,107 |
| 89 | 파라과이 | 558,738 |
| 90 | 나이지리아 | 527,437 |
| 91 | 과테말라 | 525,447 |
| 92 | 크로아티아 | 522,000 |
| 93 | 잠비아 | 514,308 |
| 94 | 마다가스카르 | 491,962 |
| 95 | 대만 | 463,095 |
| 96 | 룩셈부르크 | 449,090 |
| 97 | 소말리아 | 436,702 |
| 98 | 짐바브웨 | 423,632 |
| 99 | 스리랑카 | 419,197 |
| 100 | 쿠바 | 369,600 |
| 101 | 엘살바도르 | 364,597 |
| 102 | 레바논 | 336,490 |
| 103 | 북마케도니아 | 334,019 |
| 104 | 요르단 | 318,606 |
| 105 | 키프로스 | 286,750 |
| 106 | 말리 | 285,016 |
| 107 | 차드 | 259,717 |
| 108 | 예멘 | 244,533 |
| 109 | 기니 | 232,773 |
| 110 | 이라크 | 232,493 |
| 111 | 푸에르토리코 | 229,915 |
| 112 | 부르키나 파소 | 225,235 |
| 113 | 오만 | 223,972 |
| 114 | 앙골라 | 223,902 |
| 115 | 세네갈 | 222,630 |
| 116 | 보츠와나 | 211,824 |
| 117 | 몰도바 | 206,500 |
| 118 | 카메룬 | 205,556 |
| 119 | 르완다 | 181,401 |
| 120 | 파나마 | 179,469 |
| 121 | 레소토 | 175,926 |
| 122 | 몬테네그로 | 157,957 |
| 123 | 아이슬란드 | 152,405 |
| 124 | 리비아 | 149,906 |
| 125 | 시에라리온 | 149,146 |
| 126 | 모리타니 | 148,657 |
| 127 | 팔레스타인 | 136,279 |
| 128 | 에리트리아 | 120,000 |
| 129 | 베낭 | 114,626 |
| 130 | 나미비아 | 111,199 |
| 131 | 북한 | 83,330 |
| 132 | 중앙 아프리카 | 82,476 |
| 133 | 쿠웨이트 | 68,479 |
| 134 | 말라위 | 67,791 |
| 135 | 부룬디 | 61,556 |
| 136 | 가이아나 | 55,000 |
| 137 | 아랍 에미리트 연방 | 53,143 |
| 138 | 가나 | 50,178 |
| 139 | 아이티 | 50,022 |
| 140 | 감비아 | 48,679 |
| 141 | 부탄 | 42,255 |
| 142 | 에스와티니 | 39,719 |
| 143 | 몰타 | 38,970 |
| 144 | 말레이시아 | 38,951 |
| 145 | 코트디부아르 | 31,759 |
| 146 | 필리핀 | 31,188 |
| 147 | 캄보디아 | 23,902 |
| 148 | 기니 비사우 | 18,041 |
| 149 | 코모로 | 13,058 |
| 150 | 피지 | 12,767 |
| 151 | 자메이카 | 12,399 |
| 152 | 토고 | 11,649 |
| 153 | 가봉 | 10,686 |
| 154 | 바레인 | 10,583 |
| 155 | 콩고 민주 공화국 | 9,213 |
| 156 | 지부티 | 8,881 |
| 157 | 라이베리아 | 8,601 |
| 158 | 카타르 | 7,500 |
| 159 | 라오스 | 7,300 |
| 160 | 페로 제도 | 7,197 |
| 161 | 도미니카 | 7,012 |
| 162 | 벨리즈 | 6,558 |
| 163 | 콩고 공화국 | 4,543 |
| 164 | 카보베르데 | 4,459 |
| 165 | 바베이도스 | 4,039 |
| 166 | 솔로몬 제도 | 3,053 |
| 167 | 수리남 | 2,840 |
| 168 | 바누아투 | 2,450 |
| 169 | 모잠비크 | 2,437 |
| 170 | 모리셔스 | 2,231 |
| 171 | 안티구아 바부다 | 1,970 |
| 172 | 사모아 | 1,661 |
| 173 | 트리니다드 토바고 | 1,394 |
| 174 | 세인트루시아 | 1,036 |
| 175 | 프랑스령 폴리네시아 | 847 |
| 176 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 739 |
| 177 | 바하마 | 678 |
| 178 | 그레나다 | 563 |
| 179 | 상투메 프린시페 | 529 |
| 180 | 뉴칼레도니아 | 446 |
| 181 | 통가 | 324 |
| 182 | 세이셸 | 168 |
| 183 | 파푸아 뉴기니 | 163 |
| 184 | 홍콩 | 60 |
| 185 | 니우에 | 58 |
| 186 | 브루나이 | 42 |
전라남도 완도군 청산도와 대모도 부근의 주요 어종은 감성돔, 넙치, 노래미, 농어, 도다리, 돌돔, 우럭, 볼락,…
피더낚시를 즐기는 유럽의 낚시인들도 우리와 마찬가지로 물고기의 입질을 감지하는 장비를 사용하는데 이것을 영어로는 바이트 알람(Bite…
드롭샷((Drop Shot Hook)) 매듭이라고도 부르는 다운샷 매듭은 일명 꽈배기 매듭이라고도 불리는데 방법은 아래와 같다.…
This website uses cookies.