서해안 원투낚시의 대표어종이라 할 수 있는 붕장어의 어획량은 우리나라가 단연 1위를 계속해서 유지하고는 있으나 어획량은 계속해서 감소하여 FAO의 통계에 따르면 1985년에 우리나라가 올린 어획고는 24,010톤이었으나 2021년에는 12,692톤으로 절반으로 떨어졌다고 한다.
순위 | 국명 | 톤 |
1 | 대한민국 | 12,692 |
2 | 프랑스 | 4,585 |
3 | 필리핀 | 2,959 |
4 | 일본 | 2,500 |
5 | 스페인 | 2,018 |
6 | 모로코 | 1,173 |
7 | 포르투갈 | 982 |
8 | 이탈리아 | 309 |
9 | 콩고공화국 | 299 |
10 | 콩고민주공화국 | 255 |
11 | 영국 | 183 |
12 | 브라질 | 115 |
13 | 세네갈 | 65 |
14 | 아일랜드 | 52 |
15 | 튀르키예 | 49 |
16 | 나이지리아 | 44 |
17 | 크로아티아 | 36 |
18 | 튀니지 | 30 |
18 | 우루과이 | 30 |
20 | 벨기에 | 29 |
21 | 코트디부아르 | 20 |
22 | 미국 | 17 |
23 | 뉴질랜드 | 9 |
24 | 알제리 | 9 |
25 | 알바니아 | 9 |
26 | 네덜란드 | 6 |
27 | 채널 제도 | 6 |
28 | 몰타 | 5 |
29 | 아르헨티나 | 4 |
30 | 몬테네그로 | 3 |
31 | 세인트 헬레나 | 2 |
어린시절 부모님을 따라 횟집에 가서 고급어종을 주문하면 서비스로 주던 것이 붕장어였는데 이젠 주변에 횟집은 많아도 붕장어를 판매하는 횟집을 찾기가 어려워진 것만 보더라도 어획량의 감소를 실감할 수 있다.
이처럼 우리나라의 붕장어 어획량이 감소한 주요 원인으로는 치어 자체의 숫자가 감소하였거나 치어의 숫자는 감소하지 않았을지라도 해류의 변화 등으로 치어의 이동경로가 변했거나 또는 한반도 근해에 도착하여서는 잘 자라지 않기 때문일 것으로 추정하고 있다.
연도 | 톤 |
1985년 | 24,010 |
1986년 | 23,208 |
1987년 | 20,143 |
1988년 | 19,680 |
1989년 | 23,368 |
1990년 | 22,121 |
1991년 | 22,669 |
1992년 | 24,373 |
1993년 | 29,919 |
1994년 | 22,228 |
1995년 | 19,985 |
1996년 | 17,383 |
1997년 | 19,199 |
1998년 | 12,000 |
1999년 | 10,319 |
2000년 | 8,426 |
2001년 | 7,754 |
2002년 | 17,216 |
2003년 | 17,466 |
2004년 | 16,586 |
2005년 | 14,814 |
2006년 | 15,383 |
2007년 | 19,433 |
2008년 | 18,463 |
2009년 | 13,589 |
2010년 | 13,808 |
2011년 | 15,973 |
2012년 | 16,387 |
2013년 | 13,409 |
2014년 | 13,592 |
2015년 | 12,641 |
2016년 | 12,631 |
2017년 | 10,977 |
2018년 | 11,766 |
2019년 | 12,447 |
2020년 | 13,229 |
2021년 | 12,692 |
붕장어는 현재 총허용어획량 제도(TAC: Total Allowable Catch)에 의한 규제를 받지 않고 있으나 수산자원의 관리를 위해서 정부는 지속적으로 확대할 계획이라 밝히고 있으며 고도화할 것이라고 하는바 미국처럼 낚시로 잡는 것도 대상에 포함시키지 않을까 예상된다.
2000년에 개봉했던 영화 글래디에이터의 마지막 장면에서 황제 코모두스와의 결투에서 승리하고 숨을 거둔, 주인공 막시무스를 루실라는…
세계적인 낚시용품업체라고 하는 일본의 시마노에서 생산하는 각종 제품들의 제원을 나타내는 표기방법은 명성에 걸맞지 않게 뒤죽박죽,…