UN의 통계에 의한 각국의 명목GDP를 비교한 것으로 달러에 대한 환율은 1: 1300원이며 국명을 클릭하면 개별국가의 통계를 확인할 수 있다.
| 순위 | 국명 | 금액(천억 원) |
| 1 | 미국 | 334,673.3 |
| 2 | 중국 | 233,521.2 |
| 3 | 일본 | 55,018.3 |
| 4 | 독일 | 53,000.0 |
| 5 | 인도 | 45,052.0 |
| 6 | 영국 | 40,157.9 |
| 7 | 프랑스 | 36,079.1 |
| 8 | 러시아 | 29,125.5 |
| 9 | 캐나다 | 27,793.2 |
| 10 | 이탈리아 | 26,610.4 |
| 11 | 브라질 | 24,961.2 |
| 12 | 호주 | 23,095.5 |
| 13 | 한국 | 21,760.9 |
| 14 | 멕시코 | 19,023.2 |
| 15 | 스페인 | 18,406.4 |
| 16 | 인도네시아 | 17,148.3 |
| 17 | 사우디 아라비아 | 14,405.9 |
| 18 | 네덜란드 | 13,104.4 |
| 19 | 튀르키예 | 11,792.5 |
| 20 | 스위스 | 10,639.6 |
| 21 | 대만 | 9,890.6 |
| 22 | 폴란드 | 8,945.6 |
| 23 | 아르헨티나 | 8,204.7 |
| 24 | 스웨덴 | 7,685.5 |
| 25 | 벨기에 | 7,574.4 |
| 26 | 노르웨이 | 7,532.5 |
| 27 | 아일랜드 | 6,921.4 |
| 28 | 이스라엘 | 6,825.0 |
| 29 | 아랍 에미리트 연방 | 6,591.8 |
| 30 | 태국 | 6,439.4 |
| 31 | 나이지리아 | 6,175.8 |
| 32 | 오스트리아 | 6,113.9 |
| 33 | 싱가포르 | 6,068.3 |
| 34 | 방글라데시 | 5,624.8 |
| 35 | 이집트 | 5,321.0 |
| 36 | 베트남 | 5,314.4 |
| 37 | 말레이시아 | 5,282.0 |
| 38 | 남아프리카 | 5,268.5 |
| 39 | 필리핀 | 5,255.7 |
| 40 | 덴마크 | 5,202.2 |
| 41 | 이란 | 5,174.6 |
| 42 | 홍콩 | 4,677.9 |
| 43 | 콜롬비아 | 4,471.2 |
| 44 | 파키스탄 | 4,248.4 |
| 45 | 루마니아 | 3,909.0 |
| 46 | 칠레 | 3,908.9 |
| 47 | 체코 | 3,776.9 |
| 48 | 핀란드 | 3,672.7 |
| 49 | 이라크 | 3,434.4 |
| 50 | 포르투갈 | 3,313.1 |
| 51 | 뉴질랜드 | 3,196.0 |
| 52 | 페루 | 3,154.2 |
| 53 | 카타르 | 3,082.3 |
| 54 | 카자흐스탄 | 2,931.4 |
| 55 | 그리스 | 2,824.7 |
| 56 | 알제리 | 2,494.9 |
| 57 | 헝가리 | 2,305.4 |
| 58 | 쿠웨이트 | 2,279.7 |
| 59 | 우크라이나 | 2,086.5 |
| 60 | 쿠바 | 1,913.5 |
| 61 | 모로코 | 1,701.9 |
| 62 | 베네수엘라 | 1,681.1 |
| 63 | 에티오피아 | 1,546.6 |
| 64 | 슬로바키아 | 1,499.0 |
| 65 | 에콰도르 | 1,495.6 |
| 66 | 오만 | 1,490.7 |
| 67 | 도미니카 공화국 | 1,476.0 |
| 68 | 푸에르토리코 | 1,474.7 |
| 69 | 케냐 | 1,474.5 |
| 70 | 앙골라 | 1,473.0 |
| 71 | 과테말라 | 1,235.0 |
| 72 | 불가리아 | 1,172.8 |
| 73 | 룩셈부르크 | 1,059.9 |
| 74 | 우즈베키스탄 | 1,045.1 |
| 75 | 아제르바이잔 | 1,023.4 |
| 76 | 파나마 | 994.8 |
| 77 | 스리랑카 | 990.4 |
| 78 | 가나 | 959.0 |
| 79 | 탄자니아 | 956.0 |
| 80 | 벨라루스 | 947.4 |
| 81 | 크로아티아 | 930.2 |
| 82 | 우루과이 | 925.2 |
| 83 | 리투아니아 | 921.4 |
| 84 | 코트디부아르 | 910.2 |
| 85 | 코스타리카 | 889.0 |
| 86 | 투르크메니스탄 | 871.1 |
| 87 | 미얀마 | 847.8 |
| 88 | 세르비아 | 826.3 |
| 89 | 콩고 민주공화국 | 813.2 |
| 90 | 슬로베니아 | 779.8 |
| 91 | 우간다 | 627.2 |
| 92 | 요르단 | 616.9 |
| 93 | 튀니지 | 600.4 |
| 94 | 바레인 | 577.0 |
| 95 | 카메룬 | 576.4 |
| 96 | 볼리비아 | 572.1 |
| 97 | 파라과이 | 542.4 |
| 98 | 라트비아 | 531.4 |
| 99 | 리비아 | 527.0 |
| 100 | 네팔 | 512.3 |
| 101 | 레바논 | 510.9 |
| 102 | 에스토니아 | 494.6 |
| 103 | 수단 | 477.5 |
| 104 | 엘살바도르 | 422.4 |
| 105 | 온두라스 | 412.3 |
| 106 | 파푸아 뉴기니 | 410.9 |
| 107 | 트리니다드 토바고 | 390.7 |
| 108 | 캄보디아 | 383.6 |
| 109 | 키프로스 | 379.7 |
| 110 | 잠비아 | 378.8 |
| 111 | 아이슬란드 | 364.8 |
| 112 | 세네갈 | 361.1 |
| 113 | 짐바브웨 | 343.4 |
| 114 | 조지아 | 319.9 |
| 115 | 보스니아 헤르체고비나 | 318.2 |
| 116 | 마카오 | 312.5 |
| 117 | 기니 | 271.0 |
| 118 | 보츠와나 | 264.6 |
| 119 | 가봉 | 261.7 |
| 120 | 아르메니아 | 253.7 |
| 121 | 부르키나 파소 | 249.3 |
| 122 | 팔레스타인 | 248.5 |
| 123 | 알바니아 | 245.9 |
| 124 | 말리 | 244.8 |
| 125 | 아이티 | 243.8 |
| 126 | 시리아 | 241.7 |
| 127 | 모잠비크 | 239.3 |
| 128 | 몰타 | 235.3 |
| 129 | 베 | 226.2 |
| 130 | 몽골 | 222.9 |
| 131 | 자메이카 | 222.3 |
| 132 | 차드 | 218.4 |
| 133 | 브루나이 | 216.9 |
| 134 | 니카라과 | 203.7 |
| 135 | 니제르 | 200.4 |
| 136 | 라오스 | 199.7 |
| 137 | 콩고 공화국 | 199.5 |
| 138 | 북한 | 197.3 |
| 139 | 마다가스카르 | 194.4 |
| 140 | 가이아나 | 191.3 |
| 141 | 몰도바 | 188.6 |
| 142 | 아프가니스탄 | 184.3 |
| 143 | 북마케도니아 | 178.2 |
| 144 | 르완다 | 173.1 |
| 145 | 모리셔스 | 167.7 |
| 146 | 바하마 | 167.7 |
| 147 | 나미비아 | 163.9 |
| 148 | 말라위 | 163.3 |
| 149 | 적도 기니 | 153.0 |
| 150 | 예멘 | 143.1 |
| 151 | 모리타니아 | 143.0 |
| 152 | 키르기스스탄 | 142.1 |
| 153 | 타지키스탄 | 136.4 |
| 154 | 소말리아 | 135.5 |
| 155 | 뉴칼레도니아 | 125.1 |
| 156 | 코소보 | 122.2 |
| 157 | 모나코 | 114.0 |
| 158 | 토고 | 105.1 |
| 159 | 리히텐슈타인 | 100.9 |
| 160 | 버뮤다 | 98.1 |
| 161 | 케이맨 제도 | 81.7 |
| 162 | 몬테네그로 | 81.0 |
| 163 | 몰디브 | 80.2 |
| 164 | 프랑스령 폴리네시아 | 75.6 |
| 165 | 바베이도스 | 74.1 |
| 166 | 피지 | 64.7 |
| 167 | 남수단 | 60.0 |
| 168 | 에스와티니 (스와질랜드) | 56.3 |
| 169 | 부룬디 | 52.4 |
| 170 | 지부티 | 52.0 |
| 171 | 수리남 | 47.1 |
| 172 | 아루바 | 46.1 |
| 173 | 시에라리온 | 45.3 |
| 174 | 안도라 | 43.9 |
| 175 | 라이베리아 | 42.4 |
| 176 | 동티모르 | 41.7 |
| 177 | 큐라소 | 40.0 |
| 178 | 그린란드 | 38.0 |
| 179 | 부탄 | 37.7 |
| 180 | 벨리즈 | 36.8 |
| 181 | 중앙 아프리카 | 31.1 |
| 182 | 에리트리아 | 31.0 |
| 183 | 탄자니아 잔지바르 | 30.7 |
| 184 | 카보베르데 | 30.1 |
| 185 | 레소토 | 29.7 |
| 186 | 감비아 | 29.0 |
| 187 | 세인트루시아 | 28.1 |
| 188 | 세이셸 | 25.9 |
| 189 | 산 마리노 | 23.2 |
| 190 | 안티구아 바부다 | 23.0 |
| 191 | 솔로몬 제도 | 20.8 |
| 192 | 기니 비사우 | 20.5 |
| 193 | 난령 세인트 마틴 섬 | 20.4 |
| 194 | 영국령 버진 아일랜드 | 19.1 |
| 195 | 코모로 | 16.2 |
| 196 | 그레나다 | 15.5 |
| 197 | 터크스 케이커스 제도 | 14.8 |
| 198 | 바누아투 | 12.8 |
| 199 | 세인트 크리스토퍼 네비스 | 12.7 |
| 200 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 12.3 |
| 201 | 사모아 | 11.1 |
| 202 | 도미니카 | 8.0 |
| 203 | 상투메 프린시페 | 7.1 |
| 204 | 통가 | 6.3 |
| 205 | 앵귈라 | 5.9 |
| 206 | 미크로네시아 연방 | 5.6 |
| 207 | 쿡 제도 | 3.8 |
| 208 | 마샬 제도 | 3.6 |
| 209 | 팔라우 | 2.9 |
| 210 | 키리바 | 2.9 |
| 211 | 나우루 | 1.9 |
| 212 | 몬트세랫 | 0.9 |
| 213 | 투발루 | 0.8 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…