| 순위 | 국명 | 톤 |
| 1 | 인도네시아 | 796,563 |
| 2 | 중국 | 709,716 |
| 3 | 칠레 | 632,963 |
| 4 | 필리핀 | 309,336 |
| 5 | 나미비아 | 250,000 |
| 6 | 말레이시아 | 134,206 |
| 7 | 앙골라 | 128,387 |
| 8 | 페루 | 118,096 |
| 9 | 일본 | 107,500 |
| 10 | 태국 | 95,979 |
| 11 | 벨리즈 | 76,400 |
| 12 | 조지아 | 65,005 |
| 13 | 인도 | 64,286 |
| 14 | 러시아 | 55,424 |
| 15 | 스리랑카 | 49,925 |
| 16 | 대한민국 | 49,660 |
| 17 | 세네갈 | 49,052 |
| 18 | 뉴질랜드 | 45,723 |
| 19 | 스페인 | 34,834 |
| 20 | 모로코 | 33,816 |
| 21 | 남아프리카 | 32,702 |
| 22 | 가나 | 25,991 |
| 23 | 네덜란드 | 24,603 |
| 24 | 터키 | 24,006 |
| 25 | 폴란드 | 23,887 |
| 26 | 리투아니아 | 23,866 |
| 27 | 포르투갈 | 22,001 |
| 28 | 독일 | 20,812 |
| 29 | 에콰도르 | 20,550 |
| 30 | 대만 | 19,482 |
| 31 | 아일랜드 | 18,944 |
| 32 | 모리타니아 | 14,097 |
| 33 | 멕시코 | 10,129 |
| 34 | 영국 | 9,303 |
| 35 | 이집트 | 9,148 |
| 36 | 호주 | 6,683 |
| 37 | 덴마크 | 6,114 |
| 38 | 튀니지 | 6,060 |
| 39 | 브라질 | 5,790 |
| 40 | 노르웨이 | 5,753 |
| 41 | 시에라리온 | 5,060 |
| 42 | 기니 | 4,830 |
| 43 | 프랑스 | 4,615 |
| 44 | 파키스탄 | 3,812 |
| 45 | 코트디부아르 | 3,230 |
| 46 | 알제리 | 2,500 |
| 47 | 토고 | 2,231 |
| 48 | 예멘 | 2,083 |
| 49 | 홍콩 | 1,924 |
| 50 | 리비아 | 1,835 |
| 51 | 베네수엘라 | 1,725 |
| 52 | 사우디 아라비아 | 1,530 |
| 53 | 미국 | 1,358 |
| 54 | 이탈리아 | 1,347 |
| 55 | 감비아 | 1,280 |
| 56 | 그리스 | 1,266 |
| 57 | 크로아티아 | 1,214 |
| 58 | 라이베리아 | 1,157 |
| 59 | 이란 | 1,050 |
| 60 | 엘살바도르 | 769 |
| 61 | 카타르 | 689 |
| 62 | 가봉 | 680 |
| 63 | 기니비사우 | 655 |
| 64 | 콩고 공화국 | 641 |
| 65 | 베낭 | 410 |
| 66 | 상투메 프린시페 | 400 |
| 67 | 동티모르 | 350 |
| 68 | 콜롬비아 | 283 |
| 69 | 싱가포르 | 274 |
| 70 | 불가리아 | 274 |
| 71 | 마르티니크 | 217 |
| 72 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 186 |
| 73 | 브루나이 | 185 |
| 74 | 알바니아 | 154 |
| 75 | 팔레스타인 | 148 |
| 76 | 카메룬 | 130 |
| 77 | 그레나다 | 127 |
| 78 | 바레인 | 65 |
| 79 | 페로 제도 | 63 |
| 80 | 이스라엘 | 45 |
| 80 | 시리아 | 45 |
| 82 | 마요트 | 41 |
| 83 | 벨기에 | 41 |
| 84 | 몰타 | 37 |
| 85 | 몬테네그로 | 32 |
| 86 | 루마니아 | 28 |
| 87 | 도미니카 공화국 | 21 |
| 88 | 파나마 | 20 |
| 89 | 레위니옹 | 11 |
| 90 | 우크라이나 | 10 |
| 91 | 과들루프 | 10 |
| 92 | 키프로스 | 8 |
| 93 | 아르헨티나 | 7 |
| 94 | 세인트 크리스토퍼 네이비스 | 7 |
| 95 | 스웨덴 | 4 |
| 96 | 북마리아나 제도 | 2 |
| 97 | 적도 기니 | 1 |
| 98 | 슬로베니아 | 1 |
| 99 | 미국령 버진 아일랜드 | 1 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…