2022년 전 세계의 복숭아 생산량은 총 2,635만 4,497톤이었으며 중국이 1,680만 톤을 생산하여 63.7%의 점유율로 1위를 차지하였다.
국내에서도 납작복숭아가 크게 인기를 끌었던 적이 있고 그 인기는 지금도 여전한 것에서 보듯이 유럽의 복숭아 생산량이 중국에는 미치지 못해도 상위권을 형성하고 있음을 알 수 있다.
| 순위 | 국가 | 톤 |
| 1 | 중국 | 16,800,000 |
| 2 | 이탈리아 | 1,151,490 |
| 3 | 튀르키예 | 1,008,185 |
| 4 | 그리스 | 894,510 |
| 5 | 스페인 | 870,720 |
| 6 | 미국 | 666,490 |
| 7 | 이란 | 577,296 |
| 8 | 칠레 | 312,907 |
| 9 | 이집트 | 272,592 |
| 10 | 모로코 | 247,870 |
| 11 | 멕시코 | 238,042 |
| 12 | 프랑스 | 232,030 |
| 13 | 우즈베키스탄 | 211,955 |
| 14 | 브라질 | 208,823 |
| 15 | 대한민국 | 201,759 |
| 16 | 남아프리카 | 201,254 |
| 17 | 알제리 | 191,334 |
| 18 | 튀니지 | 156,000 |
| 19 | 아르헨티나 | 151,507 |
| 20 | 파키스탄 | 143,329 |
| 21 | 북한 | 122,421 |
| 22 | 일본 | 116,900 |
| 23 | 요르단 | 105,035 |
| 24 | 아프가니스탄 | 97,705 |
| 25 | 호주 | 88,680 |
| 26 | 베네수엘라 | 76,679 |
| 27 | 이스라엘 | 67,120 |
| 28 | 볼리비아 | 59,019 |
| 29 | 아제르바이잔 | 57,727 |
| 30 | 아르메니아 | 49,711 |
| 31 | 과테말라 | 47,919 |
| 32 | 페루 | 47,910 |
| 33 | 러시아 | 46,700 |
| 34 | 세르비아 | 45,384 |
| 35 | 시리아 | 43,734 |
| 36 | 레바논 | 35,851 |
| 37 | 포르투갈 | 32,830 |
| 38 | 조지아 | 31,500 |
| 39 | 콜롬비아 | 31,307 |
| 40 | 타지키스탄 | 30,672 |
| 41 | 보스니아 헤르체고비나 | 30,075 |
| 42 | 투르크메니스탄 | 29,391 |
| 43 | 사우디 아라비아 | 29,300 |
| 44 | 캐나다 | 25,291 |
| 45 | 불가리아 | 24,180 |
| | ||
| 46 | 알바니아 | 22,472 |
| 47 | 헝가리 | 22,380 |
| 48 | 몰도바 | 20,500 |
| 49 | 대만 | 17,068 |
| 50 | 말라위 | 15,162 |
| 51 | 리비아 | 14,928 |
| 52 | 우크라이나 | 12,800 |
| 53 | 루마니아 | 12,370 |
| 54 | 북마케도니아 | 12,311 |
| 55 | 네팔 | 11,723 |
| 56 | 키르기스스탄 | 11,402 |
| 57 | 예멘 | 11,344 |
| 58 | 마다가스카르 | 11,273 |
| 59 | 우루과이 | 10,150 |
| 60 | 폴란드 | 6,400 |
| 61 | 에콰도르 | 4,557 |
| 62 | 크로아티아 | 3,810 |
| 63 | 카자흐스탄 | 3,765 |
| 64 | 이라크 | 3,545 |
| 65 | 오스트리아 | 2,410 |
| 66 | 키프로스 | 2,110 |
| 67 | 슬로베니아 | 1,950 |
| 68 | 팔레스타인 | 1,565 |
| 69 | 파라과이 | 1,416 |
| 70 | 슬로바키아 | 1,250 |
| 71 | 몬테네그로 | 1,115 |
| 72 | 짐바브웨 | 1,006 |
| 73 | 카메룬 | 997 |
| 74 | 부탄 | 515 |
| 75 | 체코 | 340 |
| 76 | 몰타 | 290 |
| 77 | 스위스 | 174 |
| 78 | 에티오피아 | 160 |
| 79 | 케냐 | 98 |
| 80 | 뉴질랜드 | 8 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…