| 순위 | 국가명 | 생산량(톤) |
| 1 | 중국 | 21,337,798 |
| 2 | 인도 | 3,208,000 |
| 3 | 방글라데시 | 526,819 |
| 4 | 이집트 | 396,478 |
| 5 | 스페인 | 281,900 |
| 6 | 대한민국 | 272,759 |
| 7 | 에티오피아 | 218,807 |
| 8 | 우즈베키스탄 | 210,348 |
| 9 | 미국 | 204,797 |
| 10 | 미얀마 | 203,292 |
| 11 | 알제리 | 202,060 |
| 12 | 우크라이나 | 188,980 |
| 13 | 브라질 | 181,149 |
| 14 | 아르헨티나 | 154,685 |
| 15 | 러시아 | 147,744 |
| 16 | 페루 | 113,573 |
| 17 | 파키스탄 | 107,986 |
| 18 | 멕시코 | 89,488 |
| 19 | 키르기스스탄 | 75,561 |
| 20 | 네팔 | 74,763 |
| 21 | 북한 | 74,331 |
| 22 | 태국 | 62,565 |
| 23 | 카자흐스탄 | 61,894 |
| 24 | 이란 | 59,927 |
| 25 | 대만 | 53,543 |
| 26 | 시리아 | 50,344 |
| 27 | 튀르키예 | 47,487 |
| 28 | 인도네시아 | 30,582 |
| 29 | 과테말라 | 29,978 |
| 30 | 수단 | 28,416 |
| 31 | 이탈리아 | 27,870 |
| 32 | 튀니지 | 25,426 |
| 33 | 아제르바이잔 | 24,165 |
| 34 | 루마니아 | 22,500 |
| 35 | 칠레 | 21,647 |
| 36 | 벨라루스 | 21,444 |
| 37 | 일본 | 20,714 |
| 38 | 폴란드 | 20,500 |
| 39 | 프랑스 | 19,430 |
| 40 | 알바니아 | 19,039 |
| 41 | 말리 | 18,101 |
| 42 | 베네수엘라 | 14,679 |
| 43 | 니제르 | 14,358 |
| 44 | 앙골라 | 13,075 |
| 45 | 타지키스탄 | 11,494 |
| 46 | 모로코 | 11,180 |
| 47 | 쿠바 | 10,689 |
| 48 | 콜롬비아 | 10,688 |
| 49 | 몰도바 | 8,300 |
| 50 | 아르메니아 | 8,295 |
| 51 | 그리스 | 6,400 |
| 52 | 포르투갈 | 6,200 |
| 53 | 탄자니아 | 6,186 |
| 54 | 필리핀 | 5,885 |
| 55 | 헝가리 | 5,480 |
| 56 | 오만 | 5,207 |
| 57 | 리비아 | 4,842 |
| 58 | 보스니아 헤르체고비나 | 4,676 |
| 59 | 북마케도니아 | 4,440 |
| 60 | 이라크 | 3,655 |
| 61 | 케냐 | 3,486 |
| 62 | 세르비아 | 3,373 |
| 63 | 예멘 | 3,248 |
| 64 | 투르크메니스탄 | 3,143 |
| 65 | 도미니카 공화국 | 3,023 |
| 66 | 조지아 | 2,800 |
| 67 | 레바논 | 2,764 |
| 68 | 마다가스카르 | 2,584 |
| 69 | 볼리비아 | 2,558 |
| 70 | 요르단 | 2,317 |
| 71 | 나이지리아 | 2,250 |
| 72 | 네덜란드 | 2,170 |
| 73 | 캐나다 | 1,973 |
| 74 | 뉴질랜드 | 1,928 |
| 75 | 몽골 | 1,604 |
| 76 | 오스트리아 | 1,470 |
| 77 | 불가리아 | 1,290 |
| 78 | 에콰도르 | 1,288 |
| 79 | 슬로바키아 | 1,090 |
| 80 | 체코 | 1,030 |
| 81 | 아이티 | 1,027 |
| 82 | 크로아티아 | 970 |
| 83 | 몬테네그로 | 946 |
| 84 | 우루과이 | 885 |
| 85 | 라트비아 | 870 |
| 86 | 말라위 | 743 |
| 87 | 슬로베니아 | 740 |
| 88 | 팔레스타인 | 699 |
| 89 | 이스라엘 | 670 |
| 89 | 리투아니아 | 670 |
| 91 | 몰타 | 480 |
| 92 | 쿠웨이트 | 458 |
| 93 | 스위스 | 396 |
| 94 | 동티모르 | 394 |
| 95 | 에스토니아 | 300 |
| 96 | 부탄 | 297 |
| 97 | 파라과이 | 218 |
| 98 | 짐바브웨 | 212 |
| 99 | 온두라스 | 192 |
| 100 | 카보베르데 | 86 |
| 101 | 스웨덴 | 80 |
| 102 | 핀란드 | 50 |
| 103 | 모리셔스 | 49 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…