| 순위 | 국가명 | 톤 |
| 1 | 중국 | 127,794 |
| 2 | 앙골라 | 32,475 |
| 3 | 일본 | 24,300 |
| 4 | 인도네시아 | 23,655 |
| 5 | 모로코 | 20,923 |
| 6 | 튀니지 | 18,470 |
| 7 | 오만 | 16,525 |
| 8 | 가나 | 11,541 |
| 9 | 필리핀 | 11,062 |
| 10 | 모리타니아 | 11,049 |
| 11 | 스페인 | 9,639 |
| 12 | 세네갈 | 8,516 |
| 13 | 이란 | 8,421 |
| 14 | 리비아 | 7,300 |
| 15 | 미국 | 6,542 |
| 16 | 뉴질랜드 | 6,464 |
| 17 | 아르헨티나 | 6,402 |
| 18 | 그리스 | 6,399 |
| 19 | 이집트 | 5,660 |
| 20 | 기니 | 5,580 |
| 21 | 프랑스 | 4,823 |
| 22 | 튀르키예 | 4,795 |
| 23 | 사우디 아라비아 | 3,711 |
| 24 | 대한민국 | 3,457 |
| 25 | 이탈리아 | 3,422 |
| 26 | 아랍 에미리트 연방 | 3,344 |
| 27 | 포르투갈 | 3,155 |
| 28 | 시에라리온 | 2,600 |
| 29 | 남아프리카 | 2,586 |
| 30 | 카메룬 | 2,510 |
| 31 | 브라질 | 2,120 |
| 32 | 나미비아 | 2,115 |
| 33 | 파키스탄 | 2,001 |
| 34 | 대만 | 1,646 |
| 35 | 이라크 | 1,541 |
| 36 | 가봉 | 1,530 |
| 37 | 카타르 | 1,208 |
| 38 | 러시아 | 981 |
| 39 | 레바논 | 875 |
| 40 | 조지아 | 815 |
| 41 | 알제리 | 802 |
| 42 | 코트디부아르 | 785 |
| 43 | 감비아 | 758 |
| 44 | 콩고 공화국 | 721 |
| 45 | 호주 | 709 |
| 46 | 라이베리아 | 705 |
| 47 | 바레인 | 665 |
| 48 | 벨리즈 | 545 |
| 49 | 홍콩 | 516 |
| 50 | 상투메 프린시페 | 505 |
| 51 | 크로아티아 | 503 |
| 52 | 기니 비사우 | 475 |
| 53 | 네덜란드 | 305 |
| 54 | 멕시코 | 297 |
| 55 | 이스라엘 | 295 |
| 56 | 시리아 | 260 |
| 57 | 베넹 | 255 |
| 58 | 쿠웨이트 | 250 |
| 59 | 알바니아 | 226 |
| 60 | 리투아니아 | 218 |
| 61 | 쿠바 | 172 |
| 62 | 키프로스 | 161 |
| 63 | 콜롬비아 | 120 |
| 64 | 몰타 | 111 |
| 65 | 우루과이 | 100 |
| 66 | 영국 | 96 |
| 67 | 토고 | 81 |
| 68 | 베네수엘라 | 74 |
| 69 | 적도 기니 | 70 |
| 70 | 몬테네그로 | 57 |
| 71 | 팔레스타인 | 48 |
| 72 | 도미니카 공화국 | 40 |
| 73 | 독일 | 34 |
| 74 | 슬로베니아 | 20 |
| 75 | 에콰도르 | 12 |
| 76 | 채널 제도 | 11 |
| 77 | 요르단 | 10 |
| 78 | 과들루프 | 9 |
| 79 | 벨기에 | 7 |
| 80 | 푸에르토리코 | 6 |
| 81 | 에리트리아 | 3 |
| 82 | 미국령 버진 아일랜드 | 2 |
| 83 | 세인트 크리스토퍼 네비스 | 2 |
| 84 | 버뮤다 | 2 |
| 85 | 페로 제도 | 1 |
| 86 | 칠레 | 1 |
| 순위 | 국가명 | 톤 |
| 1 | 튀르키예 | 133,483 |
| 2 | 중국 | 130,947 |
| 3 | 그리스 | 71,187 |
| 4 | 일본 | 68,900 |
| 5 | 이집트 | 42,743 |
| 6 | 튀니지 | 17,799 |
| 7 | 사우디 아라비아 | 10,000 |
| 8 | 대한민국 | 9,413 |
| 9 | 이탈리아 | 8,195 |
| 10 | 스페인 | 7,827 |
| 11 | 크로아티아 | 7,519 |
| 12 | 키프로스 | 5,097 |
| 13 | 알바니아 | 3,724 |
| 14 | 포르투갈 | 3,091 |
| 15 | 이스라엘 | 2,650 |
| 16 | 몰타 | 2,640 |
| 17 | 알제리 | 2,178 |
| 18 | 프랑스 | 1,850 |
| 19 | 오만 | 1,350 |
| 20 | 아랍 에미리트 연방 | 1,302 |
| 21 | 팔레스타인 | 620 |
| 22 | 대만 | 520 |
| 23 | 도미니카 공화국 | 285 |
| 24 | 보스니아 헤르체고비나 | 82 |
| 25 | 슬로베니아 | 43 |
| 26 | 몬테네그로 | 36 |
| 27 | 카타르 | 35 |
| 28 | 바레인 | 6 |
| 29 | 싱가포르 | 3 |
| 30 | 홍콩 | 2 |
| 31 | 모리셔스 | 1 |
| 32 | 레바논 | 1 |
전 세계의 도미(돔) 류 생산량(어획+양식) 통계
원투낚싯대의 파지법 중에서 릴 시트를 잡는 방법은 릴풋을 중지와 약지 사이에 끼는 2핑거 방식이 좋은지,…
이전의 포스팅 “무늬오징어의 표준명이 흰오징인 것은 맞는 것일까?”에서 일본 근해에서는 3가지 종류의 무늬오징어가 잡히는데 그 중의…