유엔의 통계를 바탕으로 각국의 농업부문의 명목GDP를 비교한 것이며 UN에서는 농업부문을 ISIC Rev.3.1의 A·B로 분류하고 있으며 농림수산업을 포함한다.
| 순위 | 국가명 | 금액(조 원) |
| 1 | 중국 | 1786.5 |
| 2 | 인도 | 753.8 |
| 3 | 미국 | 352.1 |
| 4 | 인도네시아 | 212.6 |
| 5 | 브라질 | 170.1 |
| 6 | 나이지리아 | 146.3 |
| 7 | 러시아 | 113.6 |
| 8 | 파키스탄 | 94.5 |
| 9 | 튀르키예 | 76.4 |
| 10 | 멕시코 | 74.3 |
| 11 | 프랑스 | 69.0 |
| 12 | 방글라데시 | 63.1 |
| 13 | 베트남 | 63.1 |
| 14 | 이란 | 62.2 |
| 15 | 이집트 | 58.2 |
| 16 | 에티오피아 | 58.2 |
| 17 | 태국 | 56.8 |
| 18 | 일본 | 55.3 |
| 19 | 호주 | 55.0 |
| 20 | 아르헨티나 | 54.5 |
| 21 | 캐나다 | 52.2 |
| 22 | 이탈리아 | 51.2 |
| 23 | 필리핀 | 50.2 |
| 24 | 독일 | 48.8 |
| 25 | 말레이시아 | 47.2 |
| 26 | 스페인 | 43.0 |
| 27 | 콜롬비아 | 37.1 |
| 28 | 대한민국 | 35.7 |
| 29 | 사우디 아라비아 | 34.7 |
| 30 | 알제리 | 31.8 |
| 31 | 케냐 | 31.2 |
| 32 | 영국 | 30.7 |
| 33 | 폴란드 | 25.4 |
| 34 | 탄자니아 | 25.1 |
| 35 | 페루 | 24.7 |
| 36 | 우즈베키스탄 | 24.5 |
| 37 | 앙골라 | 20.2 |
| 38 | 네덜란드 | 19.7 |
| 39 | 미얀마 | 19.0 |
| 40 | 가나 | 18.8 |
| 41 | 뉴질랜드 | 18.3 |
| 42 | 모로코 | 17.6 |
| 43 | 루마니아 | 17.5 |
| 44 | 우크라이나 | 17.2 |
| 45 | 우간다 | 15.7 |
| 46 | 카자흐스탄 | 15.4 |
| 47 | 코트디부아르 | 15.0 |
| 48 | 남아프리카 | 14.9 |
| 49 | 콩고민주공화국 | 14.2 |
| 50 | 칠레 | 13.9 |
| 51 | 대만 | 13.7 |
| 52 | 에콰도르 | 13.2 |
| 53 | 노르웨이 | 11.7 |
| 54 | 과테말라 | 11.5 |
| 55 | 스웨덴 | 11.3 |
| 56 | 네팔 | 10.8 |
| 57 | 그리스 | 10.6 |
| 58 | 이라크 | 9.8 |
| 59 | 카메룬 | 9.8 |
| 60 | 수단 | 9.6 |
| 61 | 투르크메니스탄 | 9.2 |
| 62 | 말리 | 8.8 |
| 63 | 스리랑카 | 8.7 |
| 64 | 도미니카 공화국 | 8.5 |
| 65 | 캄보디아 | 8.5 |
| 66 | 시리아 | 8.5 |
| 67 | 오스트리아 | 8.5 |
| 68 | 핀란드 | 8.4 |
| 69 | 이스라엘 | 7.9 |
| 70 | 베네수엘라 | 7.9 |
| 71 | 아일랜드 | 7.7 |
| 72 | 기니 | 7.5 |
| 73 | 니제르 | 7.5 |
| 74 | 헝가리 | 7.5 |
| 75 | 벨라루스 | 7.3 |
| 76 | 체코 | 7.2 |
| 77 | 소말리아 | 7.2 |
| 78 | 볼리비아 | 7.1 |
| 79 | 파푸아 뉴기니 | 7.0 |
| 80 | 차드 | 6.8 |
| 81 | 우루과이 | 6.6 |
| 82 | 스위스 | 6.5 |
| 83 | 모잠비크 | 6.4 |
| 84 | 아프가니스탄 | 6.2 |
| 85 | 포르투갈 | 6.1 |
| 86 | 덴마크 | 6.1 |
| 87 | 베넹 | 6.1 |
| 88 | 세네갈 | 6.0 |
| 89 | 파라과이 | 6.0 |
| 90 | 튀니지 | 5.9 |
| 91 | 아랍에미리트연방 | 5.4 |
| 92 | 세르비아 | 5.3 |
| 93 | 온두라스 | 5.2 |
| 94 | 부르키나 파소 | 5.1 |
| 95 | 아이티 | 4.9 |
| 96 | 아제르바이잔 | 4.9 |
| 97 | 벨기에 | 4.9 |
| 98 | 알바니아 | 4.6 |
| 99 | 북한 | 4.6 |
| 100 | 불가리아 | 4.5 |
| 101 | 말라위 | 4.5 |
| 102 | 마다가스카르 | 4.4 |
| 103 | 르완다 | 4.3 |
| 104 | 쿠바 | 3.7 |
| 105 | 리투아니아 | 3.7 |
| 106 | 코스타리카 | 3.6 |
| 107 | 라오스 | 3.6 |
| 108 | 니카라과 | 3.4 |
| 109 | 타지키스탄 | 3.4 |
| 110 | 슬로바키아 | 3.3 |
| 111 | 오만 | 3.3 |
| 112 | 몽골 | 2.9 |
| 113 | 요르단 | 2.9 |
| 114 | 크로아티아 | 2.9 |
| 115 | 라이베리아 | 2.9 |
| 116 | 예멘 | 2.8 |
| 117 | 모리타니아 | 2.7 |
| 118 | 라트비아 | 2.7 |
| 119 | 아르메니아 | 2.6 |
| 120 | 파나마 | 2.6 |
| 121 | 시에라리온 | 2.6 |
| 122 | 짐바브웨 | 2.5 |
| 123 | 레바논 | 2.3 |
| 124 | 리비아 | 2.1 |
| 125 | 엘살바도르 | 2.0 |
| 126 | 토고 | 2.0 |
| 127 | 조지아 (그루지야) | 1.9 |
| 128 | 가이아나 | 1.9 |
| 129 | 자메이카 | 1.8 |
| 130 | 키르기스스탄 | 1.7 |
| 131 | 부룬디 | 1.7 |
| 132 | 팔레스타인 | 1.7 |
| 133 | 가봉 | 1.6 |
| 134 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.5 |
| 135 | 콩고 공화국 | 1.5 |
| 136 | 몰도바 | 1.5 |
| 137 | 아이슬란드 | 1.5 |
| 138 | 슬로베니아 | 1.4 |
| 139 | 나미비아 | 1.4 |
| 140 | 북마케도니아 | 1.3 |
| 141 | 에스토니아 | 1.2 |
| 142 | 잠비아 | 1.2 |
| 143 | 중앙 아프리카 | 1.0 |
| 144 | 푸에르토리코 | 1.0 |
| 145 | 쿠웨이트 | 1.0 |
| 146 | 코소보 | 0.9 |
| 147 | 피지 | 0.8 |
| 148 | 탄자니아 | 0.8 |
| 149 | 카타르 | 0.8 |
| 150 | 솔로몬 제도 | 0.7 |
| 151 | 그린란드 | 0.7 |
| 152 | 기니비사우 | 0.7 |
| 153 | 감비아 | 0.6 |
| 154 | 키프로스 | 0.6 |
| 155 | 코모로 | 0.6 |
| 156 | 모리셔스 | 0.6 |
| 157 | 부탄 | 0.6 |
| 158 | 에리트리아 | 0.5 |
| 159 | 몬테네그로 | 0.5 |
| 160 | 보츠와나 | 0.5 |
| 161 | 에스와티니 | 0.5 |
| 162 | 동티모르 | 0.4 |
| 163 | 트리니다드 토바고 | 0.4 |
| 164 | 몰디브 | 0.4 |
| 165 | 적도 기니 | 0.4 |
| 166 | 수리남 | 0.4 |
| 167 | 홍콩 | 0.3 |
| 168 | 벨리즈 | 0.3 |
| 169 | 바누아투 | 0.3 |
| 170 | 룩셈부르크 | 0.3 |
| 171 | 뉴칼레도니아 | 0.2 |
| 172 | 브루나이 | 0.2 |
| 173 | 몰타 | 0.2 |
| 174 | 프랑스령 폴리네시아 | 0.2 |
| 175 | 레소토 | 0.2 |
| 176 | 싱가포르 | 0.2 |
| 177 | 남수단 | 0.2 |
| 178 | 바레인 | 0.2 |
| 179 | 도미니카 | 0.1 |
| 180 | 미크로네시아 연방 | 0.1 |
| 181 | 사모아 | 0.1 |
| 182 | 통가 | 0.1 |
| 183 | 카보베르데 | 0.1 |
| 184 | 바베이도스 | 0.1 |
| 185 | 바하마 | 0.1 |
| 186 | 상투메 프린시페 | 0.1 |
| 187 | 그레나다 | 0.1 |
| 188 | 키리바시 | 0.1 |
| 189 | 마샬 제도 | 0.1 |
| 190 | 지부티 | 0.1 |
| 191 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 0.1 |
| 192 | 세이셸 | 0.1 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…