최근 10년간 국내에 수입된 장어의 82.7%를 중국산 장어가 차지하고 있고 11%의 점유율을 차지한 모로코가 그 뒤를 잇고 있다.
2014년부터 2023년까지 장어를 수입한 나라를 보면 모두 16개국에 이를 정도로 많으나 결국은 채산성이라는 문제에 봉착하여 중국, 모로코산 장어가 대부분을 차지하는 현실의 벽을 허물지는 못한 것으로 보인다.
국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
중국 | 1,007.8 | 400.2 | 301.4 | 428.4 | 677.2 | 278.6 | 2,243.2 | 1,096.8 | 2,730.3 | 4,382.7 | 13,546.6 |
모로코 | 163.9 | 252.9 | 199.4 | 201.6 | 190.3 | 172.2 | 206.1 | 190.2 | 128.3 | 80.1 | 1,785.0 |
튀니지 | 59.8 | 61.5 | 44.2 | 44.3 | 35.4 | 13.3 | 35.5 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 306.7 |
호주 | 41.6 | 42.0 | 22.6 | 26.9 | 25.5 | 18.5 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 5.3 | 217.1 |
이집트 | | | 9.5 | 10.0 | 50.3 | 55.8 | 14.1 | 29.1 | 13.4 | 14.8 | 197.0 |
뉴질랜드 | 40.8 | 21.6 | 21.8 | 17.4 | 14.8 | 8.4 | 2.2 | | | 1.5 | 128.5 |
튀르키예 | | | | 2.9 | 18.1 | 27.1 | 23.6 | 3.4 | 2.0 | | 77.1 |
캐나다 | 31.8 | 14.2 | 11.7 | 7.9 | | | | | | | 65.6 |
인도네시아 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | | 3.6 | 2.4 | | | 19.3 |
미국 | 7.6 | 0.2 | 0.1 | | | 0.8 | | | | | 8.7 |
태국 | 0.1 | 2.8 | | | | | | | | | 2.9 |
필리핀 | 0.4 | | 1.0 | 0.3 | | | | | | 0.4 | 2.1 |
방글라데시 | | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 |
대만 | 0.2 | | | | | | | | | 0.1 | 0.3 |
미얀마 | 0.2 | | | | | | | | | | 0.2 |
스리랑카 | 0.1 | | | | | | | | | | 0.1 |
합계 | 1,358.7 | 799.3 | 615.9 | 742.2 | 1,011.9 | 574.7 | 2,539.2 | 1,337.3 | 2,891.0 | 4,489.0 | 16,359.2 |
2000년에 개봉했던 영화 글래디에이터의 마지막 장면에서 황제 코모두스와의 결투에서 승리하고 숨을 거둔, 주인공 막시무스를 루실라는…
세계적인 낚시용품업체라고 하는 일본의 시마노에서 생산하는 각종 제품들의 제원을 나타내는 표기방법은 명성에 걸맞지 않게 뒤죽박죽,…