일본의 수산물 생산량 중에서 어획량은 1990년대부터 지속적인 감소를 보이고 있는데 이것은 기후변화에 따른 요인도 있지만 패전 이후 식량난을 해소하기 위하여 지속가능한 어업이 아닌 닥치는대로 치어까지 잡은 것에서 비롯한 것이라는 분석이 우세하다.
FAO의 자료에 따르면 정확히 전성기의 1/3로 줄어든 일본의 수산물 생산량 통계를 알아본다.
| 연도 | 어획량(ton) | 양식생산량(ton) | 합계(ton) |
| 1985년 | 10,950,837 | 1,184,219 | 12,135,056 |
| 1986년 | 11,479,417 | 1,291,958 | 12,771,375 |
| 1987년 | 11,298,496 | 1,234,254 | 12,532,750 |
| 1988년 | 11,351,722 | 1,426,063 | 12,777,785 |
| 1989년 | 10,606,200 | 1,370,564 | 11,976,764 |
| 1990년 | 9,771,718 | 1,369,751 | 11,141,469 |
| 1991년 | 8,677,929 | 1,359,270 | 10,037,199 |
| 1992년 | 7,961,918 | 1,397,089 | 9,359,007 |
| 1993년 | 7,431,353 | 1,359,476 | 8,790,829 |
| 1994년 | 6,767,478 | 1,420,526 | 8,188,004 |
| 1995년 | 6,146,893 | 1,389,677 | 7,536,570 |
| 1996년 | 6,097,394 | 1,349,462 | 7,446,856 |
| 1997년 | 6,082,181 | 1,339,910 | 7,422,091 |
| 1998년 | 5,430,070 | 1,290,515 | 6,720,585 |
| 1999년 | 5,319,633 | 1,315,324 | 6,634,957 |
| 2000년 | 5,191,575 | 1,291,735 | 6,483,310 |
| 2001년 | 4,835,572 | 1,311,829 | 6,147,401 |
| 2002년 | 4,501,728 | 1,385,099 | 5,886,827 |
| 2003년 | 4,800,066 | 1,301,794 | 6,101,860 |
| 2004년 | 4,451,152 | 1,261,003 | 5,712,155 |
| 2005년 | 4,440,914 | 1,254,143 | 5,695,057 |
| 2006년 | 4,451,205 | 1,224,189 | 5,675,394 |
| 2007년 | 4,430,072 | 1,284,425 | 5,714,497 |
| 2008년 | 4,441,303 | 1,186,722 | 5,628,025 |
| 2009년 | 4,230,701 | 1,243,358 | 5,474,059 |
| 2010년 | 4,188,376 | 1,151,101 | 5,339,477 |
| 2011년 | 3,873,951 | 907,972 | 4,781,923 |
| 2012년 | 3,756,440 | 1,073,821 | 4,830,261 |
| 2013년 | 3,737,616 | 1,027,951 | 4,765,567 |
| 2014년 | 3,735,078 | 1,021,849 | 4,756,927 |
| 2015년 | 3,500,371 | 1,105,652 | 4,606,023 |
| 2016년 | 3,286,217 | 1,068,035 | 4,354,252 |
| 2017년 | 3,273,639 | 1,023,192 | 4,296,831 |
| 2018년 | 3,374,475 | 1,034,920 | 4,409,395 |
| 2019년 | 3,253,008 | 946,643 | 4,199,651 |
| 2020년 | 3,242,237 | 998,939 | 4,241,176 |
| 2021년 | 3,150,890 | 963,680 | 4,114,570 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…