| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 131,324 |
| 1991년 | 147,973 |
| 1992년 | 146,346 |
| 1993년 | 163,780 |
| 1994년 | 211,930 |
| 1995년 | 316,443 |
| 1996년 | 357,274 |
| 1997년 | 393,195 |
| 1998년 | 387,179 |
| 1999년 | 453,119 |
| 2000년 | 475,594 |
| 2001년 | 453,578 |
| 2002년 | 422,036 |
| 2003년 | 376,430 |
| 2004년 | 367,894 |
| 2005년 | 381,436 |
| 2006년 | 330,049 |
| 2007년 | 328,680 |
| 2008년 | 333,596 |
| 2009년 | 279,296 |
| 2010년 | 305,543 |
| 2011년 | 226,590 |
| 2012년 | 277,917 |
| 2013년 | 219,680 |
| 2014년 | 268,556 |
| 2015년 | 223,695 |
| 2016년 | 229,284 |
| 2017년 | 190,265 |
| 2018년 | 175,399 |
| 2019년 | 166,159 |
| 2020년 | 165,906 |
| 2021년 | 168,150 |
| 2022년 | 155,084 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…