‘멸종위기에 처한 전복의 생산량(어획/양식) 통계’란 포스팅을 통해 전복이 국제자연보전연맹(IUCN)에 의해 멸종위기에 처한 종으로 지정되었다는 사실과 함께 전 세계의 전복 생산량을 알아보았는데 오늘은 우리나라의 전복 생산량은 어떤 변화를 보이는지 알아보자.
FAO에 따르면 2021년 기준 우리나라는 채집과 양식을 통해 모두 2만 3,301톤의 전복을 생산한 것으로 조사되었는데 이는 전 세계 전복 생산량의 9.3%, 중국의 생산량 217,831톤의 10.7%에 해당한다.
| 연도 | 어획(톤) | 양식(톤) | 합계(톤) |
| 2000년 | 113 | 20 | 133 |
| 2001년 | 104 | 29 | 133 |
| 2002년 | 75 | 85 | 160 |
| 2003년 | 94 | 1,065 | 1,159 |
| 2004년 | 101 | 1,260 | 1,361 |
| 2005년 | 202 | 2,062 | 2,264 |
| 2006년 | 170 | 3,050 | 3,220 |
| 2007년 | 259 | 4,350 | 4,609 |
| 2008년 | 172 | 5,146 | 5,318 |
| 2009년 | 226 | 6,207 | 6,433 |
| 2010년 | 235 | 6,228 | 6,463 |
| 2011년 | 165 | 6,779 | 6,944 |
| 2012년 | 173 | 6,564 | 6,737 |
| 2013년 | 124 | 7,479 | 7,603 |
| 2014년 | 185 | 8,977 | 9,162 |
| 2015년 | 149 | 10,090 | 10,239 |
| 2016년 | 96 | 12,343 | 12,439 |
| 2017년 | 112 | 16,027 | 16,139 |
| 2018년 | 113 | 20,050 | 20,163 |
| 2019년 | 117 | 18,436 | 18,553 |
| 2020년 | 107 | 20,059 | 20,166 |
| 2021년 | 102 | 23,199 | 23,301 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…