| 연도 | 억 원 |
| 1995년 | 140,517 |
| 1996년 | 187,616 |
| 1997년 | 231,036 |
| 1998년 | 146,133 |
| 1999년 | 192,179 |
| 2000년 | 327,808 |
| 2001년 | 277,784 |
| 2002년 | 249,600 |
| 2003년 | 300,066 |
| 2004년 | 388,921 |
| 2005년 | 553,878 |
| 2006년 | 726,245 |
| 2007년 | 784,212 |
| 2008년 | 1,116,115 |
| 2009년 | 659,841 |
| 2010년 | 892,606 |
| 2011년 | 1,310,478 |
| 2012년 | 1,407,874 |
| 2013년 | 1,291,329 |
| 2014년 | 1,234,636 |
| 2015년 | 716,560 |
| 2016년 | 575,835 |
| 2017년 | 774,839 |
| 2018년 | 1,045,109 |
| 2019년 | 913,276 |
| 2020년 | 578,006 |
| 2021년 | 871,260 |
| 2022년 | 1,377,532 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…