연도 | 억 원 |
1995년 | 140,517 |
1996년 | 187,616 |
1997년 | 231,036 |
1998년 | 146,133 |
1999년 | 192,179 |
2000년 | 327,808 |
2001년 | 277,784 |
2002년 | 249,600 |
2003년 | 300,066 |
2004년 | 388,921 |
2005년 | 553,878 |
2006년 | 726,245 |
2007년 | 784,212 |
2008년 | 1,116,115 |
2009년 | 659,841 |
2010년 | 892,606 |
2011년 | 1,310,478 |
2012년 | 1,407,874 |
2013년 | 1,291,329 |
2014년 | 1,234,636 |
2015년 | 716,560 |
2016년 | 575,835 |
2017년 | 774,839 |
2018년 | 1,045,109 |
2019년 | 913,276 |
2020년 | 578,006 |
2021년 | 871,260 |
2022년 | 1,377,532 |
경기도 화성시 우정읍 국화리의 입파도와 국화도 부근의 주요 어종은 넙치, 노래미, 도다리, 붕장어, 우럭 등이다. 루어낚시는 그럽웜, 지그헤드 등을 사용하며 릴찌낚시, 민장대낚시, 원투낚시는…
붕장어는 모래와 사니질(砂泥質: 모래와 진흙이 섞인 토질)의 지형에 주로 서식하고 있으며 야행성이어서 무더운 여름철 야간낚시로…