2022년 전 세계의 양파 생산량은 1억 1,061만 6,270톤으로 3,168만 7천 톤을 생산한 인도가 1위를 차지하였고 119만 5,563톤을 생산한 우리나라는 21위를 기록하였다.
| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 407,353 |
| 1991년 | 529,975 |
| 1992년 | 809,788 |
| 1993년 | 556,032 |
| 1994년 | 541,179 |
| 1995년 | 974,619 |
| 1996년 | 578,574 |
| 1997년 | 740,187 |
| 1998년 | 872,143 |
| 1999년 | 935,828 |
| 2000년 | 877,514 |
| 2001년 | 1,073,708 |
| 2002년 | 933,095 |
| 2003년 | 745,203 |
| 2004년 | 947,797 |
| 2005년 | 1,023,331 |
| 2006년 | 889,619 |
| 2007년 | 1,213,375 |
| 2008년 | 1,035,076 |
| 2009년 | 1,372,291 |
| 2010년 | 1,411,646 |
| 2011년 | 1,520,016 |
| 2012년 | 1,195,737 |
| 2013년 | 1,294,009 |
| 2014년 | 1,589,957 |
| 2015년 | 1,093,932 |
| 2016년 | 1,298,749 |
| 2017년 | 1,144,493 |
| 2018년 | 1,520,969 |
| 2019년 | 1,594,450 |
| 2020년 | 1,168,227 |
| 2021년 | 1,576,752 |
| 2022년 | 1,195,563 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…