FAO의 자료에 의하면 2022년에 우리나라가 생산한 쌀은 모두 499만 8,223톤이라고 하는데 1990년과 비교하면 35%가 감소한 것이다.
| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 7,721,968 |
| 1991년 | 7,292,534 |
| 1992년 | 7,256,894 |
| 1993년 | 6,403,875 |
| 1994년 | 6,826,167 |
| 1995년 | 6,388,773 |
| 1996년 | 7,122,866 |
| 1997년 | 7,314,885 |
| 1998년 | 6,790,125 |
| 1999년 | 7,065,900 |
| 2000년 | 7,196,582 |
| 2001년 | 7,406,517 |
| 2002년 | 6,687,225 |
| 2003년 | 6,151,202 |
| 2004년 | 6,736,925 |
| 2005년 | 6,434,972 |
| 2006년 | 6,305,492 |
| 2007년 | 5,961,493 |
| 2008년 | 6,468,281 |
| 2009년 | 6,502,249 |
| 2010년 | 5,810,817 |
| 2011년 | 5,615,916 |
| 2012년 | 5,405,155 |
| 2013년 | 5,631,689 |
| 2014년 | 5,637,682 |
| 2015년 | 5,771,026 |
| 2016년 | 5,624,607 |
| 2017년 | 5,285,551 |
| 2018년 | 5,195,437 |
| 2019년 | 5,016,083 |
| 2020년 | 4,713,162 |
| 2021년 | 5,211,037 |
| 2022년 | 4,998,223 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…