| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 127,792 |
| 1991년 | 132,203 |
| 1992년 | 174,000 |
| 1993년 | 204,000 |
| 1994년 | 214,000 |
| 1995년 | 221,000 |
| 1996년 | 248,000 |
| 1997년 | 338,000 |
| 1998년 | 375,714 |
| 1999년 | 342,429 |
| 2000년 | 305,868 |
| 2001년 | 232,579 |
| 2002년 | 210,804 |
| 2003년 | 188,000 |
| 2004년 | 186,000 |
| 2005년 | 195,000 |
| 2006년 | 200,000 |
| 2007년 | 219,000 |
| 2008년 | 246,000 |
| 2009년 | 283,000 |
| 2010년 | 247,000 |
| 2011년 | 280,000 |
| 2012년 | 312,000 |
| 2013년 | 344,000 |
| 2014년 | 335,000 |
| 2015년 | 323,000 |
| 2016년 | 277,000 |
| 2017년 | 281,000 |
| 2018년 | 279,000 |
| 2019년 | 286,000 |
| 2020년 | 291,000 |
| 2021년 | 304,000 |
| 2022년 | 330,000 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…