| 연도 | 단위: 톤 |
| 1985년 | 40,307 |
| 1986년 | 44,851 |
| 1987년 | 48,377 |
| 1988년 | 49,871 |
| 1989년 | 52,976 |
| 1990년 | 60,498 |
| 1991년 | 55,763 |
| 1992년 | 67,109 |
| 1993년 | 67,964 |
| 1994년 | 58,075 |
| 1995년 | 42,537 |
| 1996년 | 40,885 |
| 1997년 | 41,065 |
| 1998년 | 47,598 |
| 1999년 | 44,689 |
| 2000년 | 37,660 |
| 2001년 | 33,305 |
| 2002년 | 35,560 |
| 2003년 | 33,836 |
| 2004년 | 22,409 |
| 2005년 | 23,257 |
| 2006년 | 29,389 |
| 2007년 | 41,552 |
| 2008년 | 31,109 |
| 2009년 | 27,700 |
| 2010년 | 34,523 |
| 2011년 | 33,822 |
| 2012년 | 33,944 |
| 2013년 | 33,025 |
| 2014년 | 34,282 |
| 2015년 | 28,317 |
| 2016년 | 32,777 |
| 2017년 | 30,249 |
| 2018년 | 34,304 |
| 2019년 | 35,224 |
| 2020년 | 41,189 |
| 2021년 | 40,271 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…