삼치가 제철이면 수도권에서 가까운 시화방조제는 잠깐 짬을 내어 손맛을 즐기려는 사람들로 붐비곤 하는데 이번에는 FAO의 자료를 바탕으로 우리나라의 삼치어획량통계를 알아본다.
| 연도 | 단위 :톤 |
| 1985년 | 13,633 |
| 1986년 | 22,615 |
| 1987년 | 27,104 |
| 1988년 | 28,722 |
| 1989년 | 17,627 |
| 1990년 | 17,950 |
| 1991년 | 26,745 |
| 1992년 | 9,669 |
| 1993년 | 16,603 |
| 1994년 | 9,862 |
| 1995년 | 18,682 |
| 1996년 | 8,249 |
| 1997년 | 14,285 |
| 1998년 | 25,744 |
| 1999년 | 20,744 |
| 2000년 | 27,250 |
| 2001년 | 27,610 |
| 2002년 | 27,293 |
| 2003년 | 23,524 |
| 2004년 | 27,270 |
| 2005년 | 35,119 |
| 2006년 | 37,349 |
| 2007년 | 46,514 |
| 2008년 | 46,637 |
| 2009년 | 45,210 |
| 2010년 | 39,546 |
| 2011년 | 33,886 |
| 2012년 | 38,744 |
| 2013년 | 31,309 |
| 2014년 | 31,258 |
| 2015년 | 39,670 |
| 2016년 | 36,110 |
| 2017년 | 38,369 |
| 2018년 | 32,089 |
| 2019년 | 37,861 |
| 2020년 | 32,988 |
| 2021년 | 30,951 |
원투낚시를 즐기는 많은 낚시인들은 로드의 길이가 늘어나면 비거리가 늘어나고, 캐스팅하는 각도는 45°로 던져야 가장 멀리…