FAO에 의하면 2022년 우리나라는 566,041톤의 사과를 생산하여 23위를 차지하였고 북한이 801,533톤을 생산하여 19위를 기록하였다고 한다.
| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 628,947 |
| 1991년 | 542,015 |
| 1992년 | 694,766 |
| 1993년 | 615,991 |
| 1994년 | 616,505 |
| 1995년 | 715,982 |
| 1996년 | 651,406 |
| 1997년 | 651,778 |
| 1998년 | 459,010 |
| 1999년 | 490,512 |
| 2000년 | 488,960 |
| 2001년 | 403,583 |
| 2002년 | 433,165 |
| 2003년 | 365,354 |
| 2004년 | 357,180 |
| 2005년 | 367,517 |
| 2006년 | 407,621 |
| 2007년 | 435,686 |
| 2008년 | 470,865 |
| 2009년 | 494,491 |
| 2010년 | 460,285 |
| 2011년 | 379,541 |
| 2012년 | 394,596 |
| 2013년 | 493,701 |
| 2014년 | 474,712 |
| 2015년 | 582,846 |
| 2016년 | 576,369 |
| 2017년 | 545,349 |
| 2018년 | 475,303 |
| 2019년 | 535,324 |
| 2020년 | 422,115 |
| 2021년 | 515,931 |
| 2022년 | 566,041 |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…