| 연도 | 톤 |
| 1985년 | 5,927 |
| 1986년 | 7,086 |
| 1987년 | 24,408 |
| 1988년 | 18,810 |
| 1989년 | 36,240 |
| 1990년 | 20,846 |
| 1991년 | 11,600 |
| 1992년 | 21,664 |
| 1993년 | 10,291 |
| 1994년 | 5,823 |
| 1995년 | 5,901 |
| 1996년 | 7,106 |
| 1997년 | 18,155 |
| 1998년 | 19,339 |
| 1999년 | 15,216 |
| 2000년 | 13,796 |
| 2001년 | 14,684 |
| 2002년 | 22,073 |
| 2003년 | 30,705 |
| 2004년 | 25,183 |
| 2005년 | 26,596 |
| 2006년 | 33,269 |
| 2007년 | 42,203 |
| 2008년 | 39,392 |
| 2009년 | 37,894 |
| 2010년 | 25,264 |
| 2011년 | 21,966 |
| 2012년 | 27,866 |
| 2013년 | 27,933 |
| 2014년 | 28,782 |
| 2015년 | 23,109 |
| 2016년 | 21,797 |
| 2017년 | 26,187 |
| 2018년 | 26,908 |
| 2019년 | 24,720 |
| 2020년 | 25,519 |
| 2021년 | 20,989 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…