| 연도 | 생산량(톤) |
| 1990년 | 114,578 |
| 1991년 | 121,654 |
| 1992년 | 115,792 |
| 1993년 | 123,482 |
| 1994년 | 114,837 |
| 1995년 | 129,640 |
| 1996년 | 127,540 |
| 1997년 | 146,793 |
| 1998년 | 151,313 |
| 1999년 | 157,177 |
| 2000년 | 170,044 |
| 2001년 | 166,275 |
| 2002년 | 187,542 |
| 2003년 | 189,413 |
| 2004년 | 200,534 |
| 2005년 | 223,701 |
| 2006년 | 193,816 |
| 2007년 | 184,497 |
| 2008년 | 189,064 |
| 2009년 | 134,939 |
| 2010년 | 138,576 |
| 2011년 | 127,756 |
| 2012년 | 201,863 |
| 2013년 | 127,398 |
| 2014년 | 210,335 |
| 2015년 | 153,882 |
| 2016년 | 207,539 |
| 2017년 | 222,284 |
| 2018년 | 206,889 |
| 2019년 | 210,345 |
| 2020년 | 189,058 |
| 2021년 | 192,094 |
| 2022년 | 201,759 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…