FAO에 의하면 2022년 우리나라는 모두 6만 7,9863톤의 보리를 생산하여 2021년보다 2만 여 톤이 감소한 것으로 나타났다.
그러나 우리 통계청의 발표로는 2022년 모두 9만 8,836톤의 보리를 생산한 것으로 발표되었는데 여기서는 다른 나라의 통계는 물론 전 세계의 통계를 함께 비교하고 있으므로 인용하는 자료는 FAO의 것을 기반으로 하고 있어서 차이를 보일 수 있다는 점을 말씀드린다.
어린 시절 점심시간이면 보리나 잡곡을 섞지 않고 흰 쌀밥만 사온 사람이 없는지 도시락 검사를 하기도 했었던 때에 비교할 수는 없지만 격세지감을 느끼게 만든다.
| 연도 | 생산량(톤) |
| 1990년 | 577,975 |
| 1991년 | 339,570 |
| 1992년 | 314,673 |
| 1993년 | 319,207 |
| 1994년 | 231,547 |
| 1995년 | 281,712 |
| 1996년 | 287,957 |
| 1997년 | 188,017 |
| 1998년 | 184,395 |
| 1999년 | 234,870 |
| 2000년 | 161,052 |
| 2001년 | 268,908 |
| 2002년 | 212,040 |
| 2003년 | 158,300 |
| 2004년 | 177,042 |
| 2005년 | 192,807 |
| 2006년 | 147,992 |
| 2007년 | 168,891 |
| 2008년 | 170,053 |
| 2009년 | 148,624 |
| 2010년 | 81,216 |
| 2011년 | 75,520 |
| 2012년 | 57,217 |
| 2013년 | 60,461 |
| 2014년 | 88,273 |
| 2015년 | 76,003 |
| 2016년 | 73,893 |
| 2017년 | 74,853 |
| 2018년 | 102,702 |
| 2019년 | 136,915 |
| 2020년 | 98,396 |
| 2021년 | 88,523 |
| 2022년 | 67,983 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…