FAO의 자료에 의하면 2022년 우리나라는 2,428,894톤의 배추를 생산하여 3.35%의 점유율로 3위를 차지하였으나 1위를 차지한 중국의 생산량인 34,986,294과 비교하면 엄청난 격차를 보이고 있다.
저 많은 중국산 중국산 배추로 만든 김치에 우리는 지금 둘러싸여 일상을 보내고 있다.
| 연도 | 톤 |
| 1990년 | 3,517,698 |
| 1991년 | 2,930,103 |
| 1992년 | 2,582,074 |
| 1993년 | 3,876,784 |
| 1994년 | 2,858,102 |
| 1995년 | 3,146,559 |
| 1996년 | 3,265,938 |
| 1997년 | 2,890,732 |
| 1998년 | 2,968,512 |
| 1999년 | 2,738,291 |
| 2000년 | 3,420,241 |
| 2001년 | 3,377,993 |
| 2002년 | 2,575,849 |
| 2003년 | 2,959,855 |
| 2004년 | 3,139,407 |
| 2005년 | 2,602,613 |
| 2006년 | 3,068,148 |
| 2007년 | 2,537,615 |
| 2008년 | 2,901,939 |
| 2009년 | 2,848,009 |
| 2010년 | 2,331,771 |
| 2011년 | 3,049,333 |
| 2012년 | 2,304,551 |
| 2013년 | 2,434,415 |
| 2014년 | 2,918,510 |
| 2015년 | 2,377,992 |
| 2016년 | 2,132,498 |
| 2017년 | 2,726,572 |
| 2018년 | 2,763,597 |
| 2019년 | 2,187,903 |
| 2020년 | 2,555,876 |
| 2021년 | 2,403,447 |
| 2022년 | 2,428,894 |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…