| 연도 | 금액(조 원) |
| `1990년 | 368.3758 |
| `1991년 | 429.8411 |
| `1992년 | 462.1825 |
| `1993년 | 510.4658 |
| `1994년 | 602.706 |
| `1995년 | 736.5553 |
| `1996년 | 793.2171 |
| `1997년 | 740.6815 |
| `1998년 | 498.3316 |
| `1999년 | 646.7682 |
| `2000년 | 749.0327 |
| `2001년 | 711.9528 |
| `2002년 | 815.4211 |
| `2003년 | 913.5295 |
| `2004년 | 1031.1288 |
| `2005년 | 1215.3713 |
| `2006년 | 1369.1821 |
| `2007년 | 1524.3982 |
| `2008년 | 1361.5407 |
| `2009년 | 1227.1246 |
| `2010년 | 1487.2871 |
| `2011년 | 1629.1899 |
| `2012년 | 1661.9564 |
| `2013년 | 1782.0335 |
| `2014년 | 1929.6134 |
| `2015년 | 1905.5049 |
| `2016년 | 1950.1456 |
| `2017년 | 2111.0713 |
| `2018년 | 2242.1815 |
| `2019년 | 2146.5899 |
| `2020년 | 2137.6069 |
| `2021년 | 2363.9616 |
| `2022년 | 2176.0921 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…