1900년부터 2022년까지 IMF의 통계로 본 우리나라의 명목GDP의 변동추이로서 적용한 환율은 1: 1,300원이다.
| 연도 | 단위: 천억 원 |
| 1990 | 3,683.7 |
| 1991 | 4,298.6 |
| 1992 | 4,621.7 |
| 1993 | 5,105.5 |
| 1994 | 6,024.6 |
| 1995 | 7,365.7 |
| 1996 | 7,932.1 |
| 1997 | 7,417.7 |
| 1998 | 4,977.1 |
| 1999 | 6,464.3 |
| 2000 | 7,494.3 |
| 2001 | 7,120.7 |
| 2002 | 8,150.9 |
| 2003 | 9,135.0 |
| 2004 | 10,302.9 |
| 2005 | 12,151.2 |
| 2006 | 13,683.9 |
| 2007 | 15,242.0 |
| 2008 | 13,639.2 |
| 2009 | 12,268.6 |
| 2010 | 14,866.4 |
| 2011 | 16,294.4 |
| 2012 | 16,614.6 |
| 2013 | 17,818.2 |
| 2014 | 19,298.4 |
| 2015 | 19,058.5 |
| 2016 | 19,491.7 |
| 2017 | 21,100.0 |
| 2018 | 22,429.8 |
| 2019 | 21,468.5 |
| 2020 | 21,380.8 |
| 2021 | 23,639.6 |
| 2022 | 21,760.9 |
원투낚시를 즐기는 많은 낚시인들은 로드의 길이가 늘어나면 비거리가 늘어나고, 캐스팅하는 각도는 45°로 던져야 가장 멀리…
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…