| 연도 | 생산량(톤) |
| 1990년 | 416,774 |
| 1991년 | 480,513 |
| 1992년 | 464,649 |
| 1993년 | 392,908 |
| 1994년 | 362,344 |
| 1995년 | 461,735 |
| 1996년 | 455,955 |
| 1997년 | 393,834 |
| 1998년 | 393,903 |
| 1999년 | 483,778 |
| 2000년 | 474,388 |
| 2001년 | 406,385 |
| 2002년 | 394,482 |
| 2003년 | 378,846 |
| 2004년 | 357,824 |
| 2005년 | 374,980 |
| 2006년 | 331,379 |
| 2007년 | 347,546 |
| 2008년 | 375,463 |
| 2009년 | 357,278 |
| 2010년 | 271,560 |
| 2011년 | 295,002 |
| 2012년 | 339,113 |
| 2013년 | 412,250 |
| 2014년 | 353,761 |
| 2015년 | 266,272 |
| 2016년 | 275,549 |
| 2017년 | 303,578 |
| 2018년 | 331,741 |
| 2019년 | 387,671 |
| 2020년 | 363,432 |
| 2021년 | 308,532 |
| 2022년 | 272,759 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…