2022년 우리나라는 모두 19만 2,889톤의 딸기를 생산한 것으로 조사되었는데 이는 전해인 2021년보다는 8.7% 증가한 것이지만 가장 많은 생산량을 기록했던 2019년 보다는 4만 1,336톤이 적은 것이다.
| 연도 | 생산량(톤) |
| 1990년 | 108,438 |
| 1991년 | 100,518 |
| 1992년 | 107,990 |
| 1993년 | 137,351 |
| 1994년 | 151,263 |
| 1995년 | 168,528 |
| 1996년 | 170,089 |
| 1997년 | 151,199 |
| 1998년 | 155,521 |
| 1999년 | 152,481 |
| 2000년 | 180,501 |
| 2001년 | 202,966 |
| 2002년 | 209,938 |
| 2003년 | 205,427 |
| 2004년 | 202,500 |
| 2005년 | 201,995 |
| 2006년 | 205,307 |
| 2007년 | 203,227 |
| 2008년 | 192,296 |
| 2009년 | 203,772 |
| 2010년 | 231,803 |
| 2011년 | 171,519 |
| 2012년 | 192,140 |
| 2013년 | 216,803 |
| 2014년 | 209,901 |
| 2015년 | 194,513 |
| 2016년 | 191,218 |
| 2017년 | 208,699 |
| 2018년 | 183,639 |
| 2019년 | 234,225 |
| 2020년 | 163,646 |
| 2021년 | 177,480 |
| 2022년 | 192,889 |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…