| 연도 | 단위: 만 마리 |
| 1990년 | 452.8 |
| 1991년 | 504.6 |
| 1992년 | 546.3 |
| 1993년 | 592.8 |
| 1994년 | 595.5 |
| 1995년 | 646.1 |
| 1996년 | 651.6 |
| 1997년 | 709.6 |
| 1998년 | 754.4 |
| 1999년 | 786.4 |
| 2000년 | 821.4 |
| 2001년 | 872.0 |
| 2002년 | 897.4 |
| 2003년 | 923.1 |
| 2004년 | 890.8 |
| 2005년 | 896.2 |
| 2006년 | 938.2 |
| 2007년 | 960.6 |
| 2008년 | 908.7 |
| 2009년 | 958.5 |
| 2010년 | 988.1 |
| 2011년 | 817.1 |
| 2012년 | 991.6 |
| 2013년 | 991.2 |
| 2014년 | 1,009.0 |
| 2015년 | 1,018.7 |
| 2016년 | 1,036.7 |
| 2017년 | 1,127.3 |
| 2018년 | 1,133.3 |
| 2019년 | 1,128.0 |
| 2020년 | 1,107.8 |
| 2021년 | 1,121.7 |
| 2022년 | 1,111.1 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…