연도 | 어획량(톤) | 양식생산량(톤) | 합계(톤) |
1985년 | 19,873 | 23 | 19,896 |
1986년 | 17,815 | 60 | 17,875 |
1987년 | 23,061 | 106 | 23,167 |
1988년 | 18,269 | 1 | 18,270 |
1989년 | 15,379 | 129 | 15,508 |
1990년 | 20,694 | 228 | 20,922 |
1991년 | 21,567 | 356 | 21,923 |
1992년 | 20,610 | 117 | 20,727 |
1993년 | 16,147 | 142 | 16,289 |
1994년 | 17,335 | 83 | 17,418 |
1995년 | 10,621 | 25 | 10,646 |
1996년 | 9,059 | 43 | 9,102 |
1997년 | 8,797 | 115 | 8,912 |
1998년 | 8,809 | 146 | 8,955 |
1999년 | 9,240 | 268 | 9,508 |
2000년 | 9,491 | 633 | 10,124 |
2001년 | 7,174 | 916 | 8,090 |
2002년 | 11,856 | 1,879 | 13,735 |
2003년 | 8,982 | 6,788 | 15,770 |
2004년 | 9,178 | 6,797 | 15,975 |
2005년 | 9,770 | 10,535 | 20,305 |
2006년 | 8,270 | 8,780 | 17,050 |
2007년 | 9,640 | 11,163 | 20,803 |
2008년 | 10,972 | 9,455 | 20,427 |
2009년 | 12,991 | 11,838 | 24,829 |
2010년 | 12,260 | 9,465 | 21,725 |
2011년 | 10,542 | 5,453 | 15,995 |
2012년 | 10,117 | 4,684 | 14,801 |
2013년 | 9,530 | 4,466 | 13,996 |
2014년 | 4,911 | 6,013 | 10,924 |
2015년 | 2,900 | 8,618 | 11,518 |
2016년 | 2,887 | 8,165 | 11,052 |
2017년 | 2,813 | 8,584 | 11,397 |
2018년 | 3,862 | 6,590 | 10,452 |
2019년 | 3,163 | 6,536 | 9,699 |
2020년 | 3,183 | 6,425 | 9,608 |
2021년 | 3,457 | 9,413 | 12,870 |
2022년 전 세계의 복숭아 생산량은 총 2,635만 4,497톤이었으며 중국이 1,680만 톤을 생산하여 63.7%의 점유율로 1위를…
FAO에 의하면 2022년 전 세계의 파 생산량은 총 497만 615톤이며 중국이 86만 4,488톤으로 1위를 기록하였고…
2022년 전 세계의 포도 생산량은 총 7,494만 2,573톤으로 1,260만 톤을 생산한 중국이 1위를 기록하였고 그…