| 연도 | 금액(천억 원) |
| 1990년 | 280.2 |
| 1991년 | 293.3 |
| 1992년 | 305.4 |
| 1993년 | 301.9 |
| 1994년 | 341.0 |
| 1995년 | 392.5 |
| 1996년 | 393.5 |
| 1997년 | 331.5 |
| 1998년 | 210.6 |
| 1999년 | 274.9 |
| 2000년 | 289.0 |
| 2001년 | 253.9 |
| 2002년 | 261.5 |
| 2003년 | 270.8 |
| 2004년 | 305.0 |
| 2005년 | 318.4 |
| 2006년 | 342.0 |
| 2007년 | 348.1 |
| 2008년 | 291.7 |
| 2009년 | 275.0 |
| 2010년 | 318.9 |
| 2011년 | 359.9 |
| 2012년 | 363.3 |
| 2013년 | 374.1 |
| 2014년 | 396.9 |
| 2015년 | 381.8 |
| 2016년 | 362.5 |
| 2017년 | 390.7 |
| 2018년 | 391.6 |
| 2019년 | 358.0 |
| 2020년 | 377.4 |
| 2021년 | 438.7 |
| 2022년 | 357.2 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…