벌써 몇 년이란 세월이 훌쩍 지나버렸지만 한때는 석문방조제로 광어를 잡기 위해 자주 다녔던 기억이 있다. 또한 광어는 누구나 쉽게 횟집에서 접할 수 있는 대중적인 어종인데 FAO의 ISCCAAP 분류에 따른 통계자료를 바탕으로 우리나라의 넙치와 가자미류의 어획량과 양식생산량의 순위를 1985년부터 2021년까지 조사해보았다.
※1985년과 1986년의 양식생산량은 조회되지 않아 통계에 빠져 있음
| 연도 | 어획량 | 양식생산량 | 합계 |
| 1985년 | 87,710 | - | 87,710 |
| 1986년 | 70,367 | - | 70,367 |
| 1987년 | 65,253 | 20 | 65,273 |
| 1988년 | 32,354 | 16 | 32,370 |
| 1989년 | 27,504 | 249 | 27,753 |
| 1990년 | 28,473 | 1,037 | 29,510 |
| 1991년 | 25,551 | 1,815 | 27,366 |
| 1992년 | 25,973 | 3,199 | 29,172 |
| 1993년 | 21,642 | 4,029 | 25,671 |
| 1994년 | 21,390 | 5,270 | 26,660 |
| 1995년 | 20,554 | 6,733 | 27,287 |
| 1996년 | 24,501 | 8,861 | 33,362 |
| 1997년 | 24,410 | 26,274 | 50,684 |
| 1998년 | 24,912 | 22,277 | 47,189 |
| 1999년 | 25,316 | 21,368 | 46,684 |
| 2000년 | 21,377 | 14,127 | 35,504 |
| 2001년 | 19,962 | 16,426 | 36,388 |
| 2002년 | 18,097 | 23,348 | 41,445 |
| 2003년 | 17,400 | 34,533 | 51,933 |
| 2004년 | 16,532 | 32,141 | 48,673 |
| 2005년 | 20,495 | 40,075 | 60,570 |
| 2006년 | 25,791 | 43,852 | 69,643 |
| 2007년 | 31,189 | 41,171 | 72,360 |
| 2008년 | 27,547 | 46,432 | 73,979 |
| 2009년 | 27,986 | 54,674 | 82,660 |
| 2010년 | 29,302 | 40,925 | 70,227 |
| 2011년 | 28,024 | 40,805 | 68,829 |
| 2012년 | 27,501 | 39,371 | 66,872 |
| 2013년 | 25,216 | 36,944 | 62,160 |
| 2014년 | 25,001 | 42,133 | 67,134 |
| 2015년 | 23,161 | 47,600 | 70,761 |
| 2016년 | 20,212 | 43,357 | 63,569 |
| 2017년 | 19,979 | 43,771 | 63,750 |
| 2018년 | 21,954 | 40,650 | 62,604 |
| 2019년 | 24,642 | 46,989 | 71,631 |
| 2020년 | 27,411 | 47,149 | 74,560 |
| 2021년 | 27,633 | 48,005 | 75,638 |
스위셔(Swisher)라고도 하는 톱워터 플러그인 프롭베이트는 프로펠러의 유형에 따라 종류가 구분되기도 하지만 일반적으로 프로펠러가 하나만…
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…