| 연도 | 단위: 톤 |
| 1985년 | 132,426 |
| 1986년 | 113,297 |
| 1987년 | 117,972 |
| 1988년 | 113,499 |
| 1989년 | 109,204 |
| 1990년 | 112,427 |
| 1991년 | 105,821 |
| 1992년 | 94,066 |
| 1993년 | 63,977 |
| 1994년 | 110,690 |
| 1995년 | 102,166 |
| 1996년 | 82,853 |
| 1997년 | 78,742 |
| 1998년 | 84,436 |
| 1999년 | 77,311 |
| 2000년 | 93,185 |
| 2001년 | 83,401 |
| 2002년 | 64,029 |
| 2003년 | 66,125 |
| 2004년 | 69,093 |
| 2005년 | 62,151 |
| 2006년 | 65,788 |
| 2007년 | 68,512 |
| 2008년 | 75,092 |
| 2009년 | 87,815 |
| 2010년 | 59,852 |
| 2011년 | 33,548 |
| 2012년 | 34,326 |
| 2013년 | 47,657 |
| 2014년 | 47,118 |
| 2015년 | 41,085 |
| 2016년 | 32,359 |
| 2017년 | 54,521 |
| 2018년 | 49,450 |
| 2019년 | 43,516 |
| 2020년 | 65,724 |
| 2021년 | 63,056 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…