전 세계적인 원자재 가격의 상승은 낚시용품 업계도 비껴갈 수는 없어서 작년 12월 19일부로 일본의 다이와는 일부제품의 가격을 인상한다는 내용을 공지한 바가 있었다.
다이와의 공지를 구글번역기로 돌린 것임
시마노는 가격의 인상에 대한 공지가 아직까지는 없으나 하이엔드급 로드의 가이드 사양을 토르자이트에서 SiC로 변경할 것이라는 내용을 2023년 1월 20일자로 고지하였다.
시마노의 공지를 구글번역기로 돌린 것임
고지 내용을 보면 뉘앙스는 마치 후지사의 공급에 문제가 있다는 듯이 보이지만 후지 측에서는 코로나로 인해 생산이 지체되었으나 현재 토르자이트의 공급은 거의 원상태로 돌아왔다고 한다.
따라서 이번 시마노의 공지는 원가상승의 부담을 가격 인상 대신에 사양을 다운그레이드시키는 것으로 해결하려는 것이라 판단할 수밖에는 없을 것 같다.
자세한 내용은 아래에 링크하는 곳에서 확인할 수 있으며 사양이 바뀌게 되면서 상품코드 또한 변경되지만 아직 신규 카달로그에는 새로운 가격으로 수정되지 않고 있는데 가격의 인하 없이 기존가격으로 사양만 낮춘 것인지 아니면 가격까지 인하하게 될 것인지는 좀 더 지켜볼 일이다.
그러나 개인적인 견해로는 가격의 인하는 아마 없지 않을까 생각한다.
이해의 편의를 돕기 위해 시마노의 가이드 사양이 바뀌는 제품의 목록을 아래에 표로 첨부하니 필요하신 분들에게 도움이 되었으면 한다.
제품명 | 품번 | 가이드사양 변경 전 | 가이드 사양 변경 후 | ||
상품코드 | JAN코드 | 상품코드 | JAN코드 | ||
175 | 253385 | 4969363253385 | 201492 | 4969363201492 | |
MH175A | 257314 | 4969363257314 | 201508 | 4969363201508 | |
S610L-S | 399151 | 4969363399151 | 205261 | 4969363205261 | |
S610ML-S | 399168 | 4969363399168 | 208316 | 4969363208316 | |
S68M-S | 399175 | 4969363399175 | 208347 | 4969363208347 | |
166L-BFS/5 | 300621 | 4969363300621 | 215055 | 4969363215055 | |
1610M-5 | 300638 | 4969363300638 | 220042 | 4969363220042 | |
1610MH-5 | 300645 | 4969363300645 | 220059 | 4969363220059 | |
174MH+-5 | 301932 | 4969363301932 | 220486 | 4969363220486 | |
266L-5 | 300669 | 4969363300669 | 220493 | 4969363220493 | |
161L-BFS | 306289 | 4969363306289 | 221223 | 4969363221223 | |
164MH | 306296 | 4969363306296 | 221230 | 4969363221230 | |
165MH+-SB | 305213 | 4969363305213 | 227645 | 4969363227645 | |
166L+-BFS | 305220 | 4969363305220 | 232786 | 4969363232786 | |
166M | 306449 | 4969363306449 | 234124 | 4969363234124 | |
168ML+ | 305237 | 4969363305237 | 234704 | 4969363234704 | |
1610M | 306319 | 4969363306319 | 235381 | 4969363235381 | |
1610MH | 306326 | 4969363306326 | 235398 | 4969363235398 | |
1611ML/H | 305244 | 4969363305244 | 236654 | 4969363236654 | |
170H | 306333 | 4969363306333 | 236753 | 4969363236753 | |
174MH+ | 306357 | 4969363306357 | 236975 | 4969363236975 | |
2510UL | 306364 | 4969363306364 | 237200 | 4969363237200 | |
2510UL-S | 305268 | 4969363305268 | 237231 | 4969363237231 | |
263ML | 306371 | 4969363306371 | 237262 | 4969363237262 | |
266L | 306388 | 4969363306388 | 237347 | 4969363237347 | |
267UL+ | 306401 | 4969363306401 | 237354 | 4969363237354 | |
267L+ | 306920 | 4969363306920 | 237361 | 4969363237361 | |
268M+ | 306418 | 4969363306418 | 237378 | 4969363237378 | |
268UL/ML-G | 306937 | 4969363306937 | 237385 | 4969363237385 | |
2610UL/M | 305275 | 4969363305275 | 237392 | 4969363237392 | |
2610L/MH | 306425 | 4969363306425 | 237408 | 4969363237408 | |
2610ML/H | 305282 | 4969363305282 | 237415 | 4969363237415 | |
2610L-S | 306432 | 4969363306432 | 237422 | 4969363237422 | |
B68H-S/BOAT | 259677 | 4969363259677 | 237699 | 4969363237699 | |
B76H+ | 259684 | 4969363259684 | 237705 | 4969363237705 | |
B810XXH+ | 259691 | 4969363259691 | 237682 | 4969363237682 | |
S76L/M-S | 259707 | 4969363259707 | 237750 | 4969363237750 | |
S78MH | 259714 | 4969363259714 | 238283 | 4969363238283 | |
S83MH | 259721 | 4969363259721 | 238498 | 4969363238498 | |
S96MH+-3 | 259738 | 4969363259738 | 238153 | 4969363238153 | |
B511UK-GS | 380050 | 4969363380050 | 238689 | 4969363238689 | |
B66UK-GS | 399571 | 4969363399571 | 238771 | 4969363238771 | |
B66ML-S/F | 399533 | 4969363399533 | 238788 | 4969363238788 | |
B66M-S/F | 399540 | 4969363399540 | 238795 | 4969363238795 | |
B68M-S/R | 399588 | 4969363399588 | 238801 | 4969363238801 | |
B66MH-S/F | 399557 | 4969363399557 | 238818 | 4969363238818 | |
S610M-S/R | 399595 | 4969363399595 | 239327 | 4969363239327 | |
S68ML+-S/F | 399564 | 4969363399564 | 238962 | 4969363238962 | |
S70MH-S/R | 399601 | 4969363399601 | 239051 | 4969363239051 | |
S68L-S | 302847 | 4969363302847 | 239334 | 4969363239334 | |
S511ML-S | 302830 | 4969363302830 | 239822 | 4969363239822 | |
S68ML-S | 302854 | 4969363302854 | 239839 | 4969363239839 | |
S72ML-S | 305305 | 4969363305305 | 240262 | 4969363240262 | |
S68M-S | 302861 | 4969363302861 | 240163 | 4969363240163 | |
S68MH-S | 305299 | 4.96936E+12 | 240255 | 4.96936E+12 | |
S62SUL | 398680 | 4969363398680 | 240903 | 4969363240903 | |
S66SUL | 398697 | 4969363398697 | 240910 | 4969363240910 | |
S66UL | 398703 | 4969363398703 | 240927 | 4969363240927 | |
S66L | 398710 | 4969363398710 | 241054 | 4969363241054 | |
B76ML | 343062 | 4969363343062 | 242068 | 4969363242068 | |
S72ML | 343079 | 4969363343079 | 242075 | 4969363242075 | |
S78ML | 343086 | 4969363343086 | 242563 | 4969363242563 | |
S76M | 343093 | 4969363343093 | 242587 | 4969363242587 | |
S48UL-4 | 305312 | 4969363305312 | 242631 | 4969363242631 | |
S54UL | 305336 | 4969363305336 | 242662 | 4969363242662 | |
B48UL-4 | 305329 | 4969363305329 | 243584 | 4969363243584 | |
B54UL | 305343 | 4969363305343 | 244109 | 4969363244109 | |
B64L | 305350 | 4969363305350 | 244123 | 4969363244123 | |
S76UL-T | 399137 | 4969363399137 | 244307 | 4969363244307 | |
S58SUL-S | 399083 | 4969363399083 | 244260 | 4969363244260 | |
S510SUL+-S | 399090 | 4969363399090 | 244130 | 4969363244130 | |
S610SUL-S | 399113 | 4969363399113 | 244161 | 4969363244161 | |
S64UL+-S | 399106 | 4969363399106 | 244277 | 4969363244277 | |
S73UL-S | 399120 | 4969363399120 | 244284 | 4969363244284 | |
S80L-S | 399144 | 4969363399144 | 244291 | 4969363244291 | |
162L-S | 359896 | 4969363359896 | 244314 | 4969363244314 | |
163MH | 373144 | 4969363373144 | 244321 | 4969363244321 | |
166M | 366535 | 4969363366535 | 244338 | 4969363244338 | |
1610L-BFS | 387721 | 4969363387721 | 244345 | 4969363244345 | |
170M | 359902 | 4969363359902 | 244437 | 4969363244437 | |
174MH-G | 379023 | 4969363379023 | 244444 | 4969363244444 | |
2610L-S | 387738 | 4969363387738 | 244451 | 4969363244451 | |
B605MH-S | 380449 | 4969363380449 | 245403 | 4969363245403 | |
S608MH-S | 380432 | 4969363380432 | 245410 | 4969363245410 | |
TW77L | 380654 | 4969363380654 | 246011 | 4969363246011 | |
TW83ML | 380661 | 4969363380661 | 246042 | 4969363246042 | |
DP83ML | 380685 | 4969363380685 | 246103 | 4969363246103 | |
DP93ML | 380692 | 4969363380692 | 246110 | 4969363246110 | |
DP73M | 380678 | 4969363380678 | 246530 | 4969363246530 | |
2651F-3 | 387745 | 4969363387745 | 246547 | 4969363246547 | |
2701FF-2 | 387769 | 4969363387769 | 246554 | 4969363246554 | |
2750FF-2 | 396136 | 4969363396136 | 246561 | 4969363246561 | |
2831R-2 | 387776 | 4969363387776 | 248091 | 4969363248091 | |
B61-1/HP | 387554 | 4969363387554 | 248411 | 4969363248411 | |
B61-2/HP | 387561 | 4969363387561 | 248817 | 4969363248817 | |
B62-1/FS | 393340 | 4969363393340 | 248848 | 4969363248848 | |
B62-2/FS | 393357 | 4969363393357 | 249265 | 4969363249265 | |
B63-1 | 387523 | 4969363387523 | 249289 | 4969363249289 | |
B63-2 | 387530 | 4969363387530 | 249517 | 4969363249517 | |
B63-3 | 387547 | 4969363387547 | 249524 | 4969363249524 | |
B65-0/FS | 393333 | 4969363393333 | 249944 | 4969363249944 | |
S62-1/FS | 397904 | 4969363397904 | 249982 | 4969363249982 | |
S62-2/FS | 397911 | 4969363397911 | 249999 | 4969363249999 | |
S65-0/FS | 393326 | 4969363393326 | 250599 | 4969363250599 | |
S87L+/F | 394354 | 4969363394354 | 252050 | 4969363252050 | |
S116-130M/RF | 398925 | 4969363398925 | 252074 | 4969363252074 | |
S108MH+/R | 397171 | 4969363397171 | 252616 | 4969363252616 | |
S810ML/R | 388766 | 4969363388766 | 252821 | 4969363252821 | |
S92ML/F-3 | 388780 | 4969363388780 | 252845 | 4969363252845 | |
S96M/F-3 | 392602 | 4969363392602 | 252852 | 4969363252852 | |
S96M/R | 388797 | 4969363388797 | 253354 | 4969363253354 | |
S910M/R | 392619 | 4969363392619 | 253361 | 4969363253361 | |
S100MH/R | 392626 | 4969363392626 | 254795 | 4969363254795 | |
S108M+/R | 394361 | 4969363394361 | 255211 | 4969363255211 | |
S90MH/R | 388773 | 4969363388773 | 256089 | 4969363256089 | |
S97MH/F | 388803 | 4969363388803 | 256829 | 4969363256829 | |
S110MH/R | 394378 | 4969363394378 | 257062 | 4969363257062 | |
S110H/R | 394385 | 4969363394385 | 257079 | 4969363257079 | |
S83L | 393722 | 4969363393722 | 259011 | 4969363259011 | |
S77ML | 398253 | 4969363398253 | 259042 | 4969363259042 | |
S85ML | 393739 | 4969363393739 | 259219 | 4969363259219 | |
S89ML | 397188 | 4969363397188 | 259783 | 4969363259783 | |
S86M | 393746 | 4969363393746 | 259790 | 4969363259790 | |
S52UL-3/F | 397140 | 4969363397140 | 259806 | 4969363259806 | |
S52L-3/MD | 397157 | 4969363397157 | 259813 | 4969363259813 | |
S62XUL-2 | 394569 | 4969363394569 | 259820 | 4969363259820 | |
S62SUL-2 | 394576 | 4969363394576 | 259837 | 4969363259837 | |
S62UL-2/F | 394583 | 4969363394583 | 259844 | 4969363259844 | |
S62L-2/MD | 394590 | 4969363394590 | 259851 | 4969363259851 | |
S66SUL-2 | 394606 | 4969363394606 | 259868 | 4969363259868 | |
S66UL-2/F | 394613 | 4969363394613 | 259875 | 4969363259875 | |
S66L-2/MD | 394620 | 4969363394620 | 259882 | 4969363259882 | |
S68UL-S | 395368 | 4969363395368 | 259899 | 4969363259899 | |
S73/76UL-S | 395375 | 4969363395375 | 259905 | 4969363259905 | |
B88ML/R | 398932 | 4969363398932 | 259912 | 4969363259912 | |
B88M/R | 398949 | 4969363398949 | 259929 | 4969363259929 | |
B96M/R | 398956 | 4969363398956 | 259936 | 4969363259936 | |
B108M+/R | 398963 | 4969363398963 | 259943 | 4969363259943 | |
B80H/RF | 399205 | 4969363399205 | 259950 | 4969363259950 | |
2651F-5 | 397348 | 4969363397348 | 259967 | 4969363259967 | |
1610M | 352408 | 4969363352408 | 259974 | 4969363259974 | |
1611ML+ | 397133 | 4969363397133 | 259981 | 4969363259981 | |
170MH | 352415 | 4969363352415 | 259998 | 4969363259998 | |
172H | 397270 | 4969363397270 | 260000 | 4969363260000 | |
2511UL | 352439 | 4969363352439 | 260017 | 4969363260017 | |
264UL/M | 397287 | 4969363397287 | 260024 | 4969363260024 | |
264UL-S | 352446 | 4969363352446 | 260666 | 4969363260666 | |
B65ML-S | 397966 | 4969363397966 | 260673 | 4969363260673 | |
B65M-S | 397973 | 4969363397973 | 260680 | 4969363260680 | |
B65MH-S | 397980 | 4969363397980 | 260697 | 4969363260697 | |
S82L | 399618 | 4969363399618 | 260703 | 4969363260703 | |
S86L | 398437 | 4969363398437 | 260710 | 4969363260710 | |
S79ML | 398444 | 4969363398444 | 260727 | 4969363260727 | |
S82ML | 398451 | 4969363398451 | 260734 | 4969363260734 | |
S86ML | 398468 | 4969363398468 | 260741 | 4969363260741 | |
S810ML | 398475 | 4969363398475 | 260758 | 4969363260758 | |
S92ML+ | 399182 | 4969363399182 | 260765 | 4969363260765 | |
S79M | 399199 | 4969363399199 | 260772 | 4969363260772 | |
S82M | 399625 | 4969363399625 | 260789 | 4969363260789 | |
S86M | 398482 | 4969363398482 | 260796 | 4969363260796 | |
S90M | 398499 | 4969363398499 | 260802 | 4969363260802 | |
S86MH | 399632 | 4969363399632 | 260819 | 4969363260819 |
오랜만에 시마노의 재무제표를 살펴보았다. 2021년 창립 100주년을 맞았던 시마노는 낚시용품 부문에서 창사이래 최대의 매출액인 1,045억…
루어낚시대에는 일반적으로 사용할 수 있는 루어의 무게(lure weight)와 적정 라인(또는 허용 라인: line weight)과 같은…
선상낚시를 위한 준비물로는 멀미약도 빼놓을 수가 없는데 많은 낚시인들이 아네론이라는 일본제품을 사용하고 있고, 인터넷에는 이…