| 순위 | 국명 | 단위: 명 |
| 1 | 중국 | 3,590,846 |
| 2 | 인도 | 1,234,205 |
| 3 | 미국 | 885,803 |
| 4 | 러시아 | 610,249 |
| 5 | 브라질 | 459,080 |
| 6 | 독일 | 376,852 |
| 7 | 일본 | 327,403 |
| 8 | 멕시코 | 324,292 |
| 9 | 이탈리아 | 242,721 |
| 10 | 프랑스 | 215,722 |
| 11 | 영국 | 213,839 |
| 12 | 스페인 | 212,735 |
| 13 | 인도네시아 | 190,270 |
| 14 | 터키 | 183,569 |
| 15 | 아르헨티나 | 175,419 |
| 16 | 대한민국 | 132,479 |
| 17 | 폴란드 | 129,893 |
| 18 | 콜롬비아 | 126,279 |
| 19 | 캐나다 | 106,042 |
| 20 | 호주 | 103,196 |
| 21 | 네덜란드 | 68,363 |
| 22 | 루마니아 | 67,096 |
| 23 | 페루 | 55,479 |
| 24 | 오스트리아 | 48,443 |
| 25 | 남아프리카 | 48,021 |
| 26 | 스웨덴 | 44,719 |
| 27 | 체코 | 44,712 |
| 28 | 스위스 | 38,613 |
| 29 | 벨기에 | 37,630 |
| 30 | 헝가리 | 32,026 |
| 31 | 이스라엘 | 31,396 |
| 32 | 불가리아 | 29,543 |
| 33 | 노르웨이 | 27,925 |
| 34 | 덴마크 | 25,522 |
| 35 | 아일랜드 | 20,256 |
| 36 | 슬로바키아 | 20,047 |
| 37 | 핀란드 | 19,970 |
| 38 | 뉴질랜드 | 18,037 |
| 39 | 크로아티아 | 14,656 |
| 40 | 리투아니아 | 12,533 |
| 41 | 슬로베니아 | 7,049 |
| 42 | 라트비아 | 6,328 |
| 43 | 에스토니아 | 4,568 |
| 44 | 룩셈부르크 | 1,780 |
| 45 | 아이슬란드 | 1,631 |
| 순위 | 국명 | 인원 |
| 1 | 오스트리아 | 5.41 |
| 2 | 노르웨이 | 5.16 |
| 3 | 독일 | 4.53 |
| 4 | 스페인 | 4.49 |
| 5 | 리투아니아 | 4.47 |
| 6 | 스위스 | 4.44 |
| 7 | 덴마크 | 4.38 |
| 7 | 아이슬란드 | 4.38 |
| 9 | 스웨덴 | 4.32 |
| 10 | 불가리아 | 4.3 |
| 11 | 체코 | 4.26 |
| 12 | 러시아 | 4.16 |
| 13 | 이탈리아 | 4.1 |
| 14 | 호주 | 4.02 |
| 14 | 아일랜드 | 4.02 |
| 16 | 네덜란드 | 3.9 |
| 17 | 아르헨티나 | 3.87 |
| 18 | 크로아티아 | 3.71 |
| 19 | 슬로바키아 | 3.68 |
| 20 | 핀란드 | 3.61 |
| 21 | 뉴질랜드 | 3.53 |
| 22 | 루마니아 | 3.51 |
| 23 | 폴란드 | 3.44 |
| 24 | 에스토니아 | 3.43 |
| 25 | 라트비아 | 3.36 |
| 26 | 이스라엘 | 3.35 |
| 27 | 슬로베니아 | 3.34 |
| 28 | 헝가리 | 3.3 |
| 29 | 벨기에 | 3.25 |
| 30 | 프랑스 | 3.18 |
| 30 | 영국 | 3.18 |
| 32 | 룩셈부르크 | 2.98 |
| 33 | 캐나다 | 2.77 |
| 34 | 미국 | 2.67 |
| 35 | 일본 | 2.6 |
| 36 | 대한민국 | 2.56 |
| 37 | 중국 | 2.52 |
| 38 | 멕시코 | 2.51 |
| 39 | 콜롬비아 | 2.45 |
| 40 | 터키 | 2.18 |
| 41 | 브라질 | 2.15 |
| 42 | 페루 | 1.65 |
| 43 | 인도 | 0.89 |
| 44 | 남아프리카 | 0.8 |
| 45 | 인도네시아 | 0.7 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…